- SG
- GI
- GII
- GIII
- 一般
- モーニング
- サマータイム
- ナイター
- ミッドナイト
- 女子戦
| 4月 | モーニング | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 徳山 | からつ | |
| 2 | 木 | |||
| 3 | 金 | 西部ボートレース記者クラブ杯 | ||
| 4 | 土 | |||
| 5 | 日 | 三国 | ||
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | |||
| 8 | 水 | GⅢからつ | ||
| 9 | 木 | |||
| 10 | 金 | 休館日 | ||
| 11 | 土 | 鳴門 | GⅢからつ | |
| 12 | 日 | |||
| 13 | 月 | |||
| 14 | 火 | 三国 | ||
| 15 | 水 | |||
| 16 | 木 | にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋 | ||
| 17 | 金 | からつ | ||
| 18 | 土 | |||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | |||
| 21 | 火 | 徳山 | ||
| 22 | 水 | 鳴門 | ||
| 23 | 木 | |||
| 24 | 金 | |||
| 25 | 土 | スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選 | ||
| 26 | 日 | からつ | ||
| 27 | 月 | |||
| 28 | 火 | |||
| 29 | 水 | GⅢ鳴門 | ||
| 30 | 木 | |||
| 4月 | デイ | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 常滑 | 福岡 | 戸田 |
| 2 | 木 | GⅠ津 | ||
| 3 | 金 | 浜名湖 | ||
| 4 | 土 | 宮島 | ||
| 5 | 日 | |||
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | 平和島 | ||
| 8 | 水 | 児島 | 戸田 | |
| 9 | 木 | 浜名湖 | ||
| 10 | 金 | 休館日 | ||
| 11 | 土 | GⅠ福岡 | 浜名湖 | びわこ |
| 12 | 日 | |||
| 13 | 月 | 宮島 | ||
| 14 | 火 | GⅢ戸田 | ||
| 15 | 水 | 津 | ||
| 16 | 木 | |||
| 17 | 金 | 江戸川 | ||
| 18 | 土 | |||
| 19 | 日 | 尼崎 | ||
| 20 | 月 | 福岡 | ||
| 21 | 火 | PGⅠ宮島 | 尼崎 | |
| 22 | 水 | |||
| 23 | 木 | びわこ | ||
| 24 | 金 | 津 | ||
| 25 | 土 | |||
| 26 | 日 | 児島 | ||
| 27 | 月 | 尼崎 | ||
| 28 | 火 | 平和島 | ||
| 29 | 水 | 福岡 | ||
| 30 | 木 | びわこ | ||
| 4月 | ナイター | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 大村 | 丸亀 | 桐生 |
| 2 | 木 | |||
| 3 | 金 | GⅠ住之江 | ||
| 4 | 土 | |||
| 5 | 日 | 蒲郡 | ||
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | 大村 | ||
| 8 | 水 | |||
| 9 | 木 | 丸亀 | ||
| 10 | 金 | 休館日 | ||
| 11 | 土 | 丸亀 | 蒲郡 | 大村 |
| 12 | 日 | GⅠ桐生 | ||
| 13 | 月 | |||
| 14 | 火 | 若松 | ||
| 15 | 水 | |||
| 16 | 木 | 住之江 | ||
| 17 | 金 | |||
| 18 | 土 | 大村 | ||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月 | 丸亀 | ||
| 21 | 火 | 蒲郡 | ||
| 22 | 水 | GⅢ若松 | ||
| 23 | 木 | 住之江 | ||
| 24 | 金 | 桐生 | ||
| 25 | 土 | |||
| 26 | 日 | 蒲郡 | ||
| 27 | 月 | |||
| 28 | 火 | 丸亀 | ||
| 29 | 水 | 下関 | ||
| 30 | 木 | 大村 | ||
