ボートレースチケットショップ高城ホームページをリニューアルいたしました!
本日の発売レース
モーニング
- 鳴門 GIII 5日目
- からつ 一般 3日目
デイ
- びわこ 一般 4日目
- 宮島 一般 4日目
- 福岡 一般 20576.625日目
ナイター
- 蒲郡 一般 3日目
- 下関 一般 5日目
- 若松 一般 3日目
新着情報
お知らせ
- 2026.04.29
- 2026.04.29
- 2026.04.30
発売日程
- SG
- GI
- GII
- GIII
- 一般
- モーニング
- サマータイム
- ナイター
- ミッドナイト
- 女子戦
| 5月 | 1 金 | 2 土 | 3 日 | 4 月 | 5 火 | 6 水 | 7 木 | 8 金 | 9 土 | 10 日 | 11 月 | 12 火 | 13 水 | 14 木 | 15 金 | 16 土 | 17 日 | 18 月 | 19 火 | 20 水 | 21 木 | 22 金 | 23 土 | 24 日 | 25 月 | 26 火 | 27 水 | 28 木 | 29 金 | 30 土 | 31 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーニング | 休館日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鳴門 | GⅢ徳山 | 三国 | からつ | ||||||||||||||||||||||||||||
三国 | 鳴門 | からつ | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | GⅢ津 | GⅢ津 | SG浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||||
GⅡ江戸川 | GⅡ江戸川 | 尼崎 | 戸田 | GⅡびわこ | 常滑 | GⅢ津 | |||||||||||||||||||||||||
びわこ | 児島 | 平和島 | 浜名湖 | 宮島 | 尼崎 | GⅢ多摩川 | |||||||||||||||||||||||||
児島 | 常滑 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 若松 | 下関 | 桐生 | 蒲郡 | GⅢ丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 住之江 | 桐生 | 丸亀 | 大村 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||||
大村 | 蒲郡 | 蒲郡 | 若松 | 下関 | 住之江 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||
| 6月 | 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーニング | 休館日 | BOATBoyカップ | PayPay銀行賞 | 山口シネマ杯 | |||||||||||||||||||||||||||
からつ | 三国 | 徳山 | 鳴門 | 三国 | GⅢ徳山 | からつ | 徳山 | 三国 | |||||||||||||||||||||||
鳴門 | からつ | 三国 | からつ | ||||||||||||||||||||||||||||
| デイ | GⅢ津 | GⅠ宮島 | 江戸川 | GⅠ常滑 | 尼崎 | SG鳴門 | 江戸川 | GⅡ児島 | |||||||||||||||||||||||
GⅢ多摩川 | 江戸川 | 多摩川 | GⅠ尼崎 | 江戸川 | 戸田 | 児島 | 平和島 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||
びわこ | 尼崎 | 常滑 | 多摩川 | GⅢ福岡 | 福岡 | 津 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | GⅢ宮島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイター | 蒲郡 | 蒲郡 | 桐生 | 丸亀 | 蒲郡 | 大村 | |||||||||||||||||||||||||
住之江 | 桐生 | 若松 | GⅡ大村 | 蒲郡 | GⅢ桐生 | ||||||||||||||||||||||||||
下関 | 丸亀 | 住之江 | 蒲郡 | 下関 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||
若松 | 大村 | 下関 | 下関 | 若松 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||||||


















