開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/25 初日 |
- | - | - | - | 行き足や伸び系はいい感じがした |
- | |||||
9R 予選特賞 |
4 | .16 | 1 | ||
まくり | |||||
10/26 2日目 |
3R サンライズX戦 |
1 | .09 | 1 | 直線系が良くてターンも悪くない |
逃 げ | |||||
11R 予選特選 |
3 | .09 | 2 | ||
10/27 3日目 |
- | - | - | - | 足は全部いい。微調整の範囲です |
- | |||||
11R 予選特選 |
6 | .17 | 4 | ||
10/28 4日目 |
3R サンライズX戦 |
4 | .20 | 1 | 2日目の方が足の感じは良かった |
まくり | |||||
9R 予選特賞 |
1 | .12 | 1 | ||
逃 げ | |||||
10/29 5日目 |
5R サンライズZ戦 |
6 | .03 | 2 | 伸びも出足も抜群にいい。トップ級 |
11R 準優勝戦 |
1 | .26 | 妨 | ||
10/30 最終日 |
4R サンライズY戦 |
6 | .01 | 1 | 準優は起こしで鳴いた。足はいい |
まくり | |||||
8R 一般戦 |
3 | .09 | 1 | ||
まくり |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.69 | リング×1 | 東(向い風) | |
0.0 | 4m | 4cm | |
6.67 | 南(右横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.72 | 北東(向い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.75 | 北西(追い風) | ||
1.5 | 4m | 4cm | |
6.73 | 東(向い風) | ||
0.5 | 2m | 2cm | |
6.68 | 東(向い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.66 | 東(向い風) | ||
0.5 | 3m | 3cm | |
6.66 | 東(向い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.62 | 北東(向い風) | ||
1.5 | 3m | 3cm | |
6.64 | 北(左横風) | ||
0.5 | 3m | 3cm |
短評 | パワー面は上々も繋がりの部分がやや甘く |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/19 初日 |
2R サンライズW戦 |
3 | .19 | 3 | 伸びは悪くないが、でも足りない |
11R 予選特選 |
2 | .16 | 5 | ||
10/20 2日目 |
- | - | - | - | バランスが取れているし悪くない |
- | |||||
7R 予選 |
5 | .14 | 3 | ||
10/21 3日目 |
3R サンライズX戦 |
6 | .08 | 6 | 追い上げられたしエンジンはいい |
9R 一般戦 |
4 | .31 | 3 | ||
10/22 最終日 |
6R 一般戦 |
1 | .34 | 5 | 足は悪くないけど体感が合ってない |
- | - | - | - | ||
- |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.86 | 南(右横風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.82 | 南西(追い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.65 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 6m | 6cm | |
6.68 | 東(向い風) | ||
0.0 | 5m | 5cm | |
6.67 | 東(向い風) | ||
0.0 | 6m | 6cm | |
6.68 | 東(向い風) | ||
0.0 | 5m | 5cm | |
- | - | ||
- | - | - |
短評 | 3日目の事故でやや反応が鈍化したが好パワー |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/12 初日 |
1R サンライズV戦 |
6 | .20 | 4 | ターン回りがいい。Sは早かった |
7R 予選 |
6 | .04 | 6 | ||
10/13 2日目 |
5R サンライズZ戦 |
6 | .31 | 3 | 自分好みの回り足系に合わせます |
- | - | - | - | ||
- | |||||
10/14 3日目 |
- | - | - | - | レース足がいい。課題はスタート |
- | |||||
7R 予選 |
6 | .15 | エ | ||
10/15 4日目 |
2R サンライズW戦 |
6 | .17 | 6 | 変わらずターンの感じは良かった |
8R 一般戦 |
6 | .16 | 6 | ||
10/16 最終日 |
2R サンライズW戦 |
6 | .18 | 5 | エンスト影響なのか足落ちしている |
- | - | - | - | ||
- |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.75 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.69 | 北東(向い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.71 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.74 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.80 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.80 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.74 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - |
短評 | エース機の片鱗は見せていたが女子では目立たず |
---|
PayPay銀行賞
モーター使用情報無し