順位 | 登番 / 級別 選手名 |
得点率 | 得点 | 減点 | 出走回数 |
---|---|---|---|---|---|
節間成績 | 条件 | ||||
1 | 4064 / A1 原田 篤志 | 9.14 | 64 | 7 | |
12 31113 | |||||
2 | 4033 / A1 伊藤 将吉 | 8.57 | 60 | 7 | |
1233121 | |||||
3 | 4136 / A1 江夏 満 | 8.43 | 59 | 7 | |
21 51113 | |||||
4 | 4137 / A1 君島 秀三 | 8.00 | 56 | 7 | |
1422116 | |||||
5 | 4528 / A1 黒井 達矢 | 7.43 | 52 | 7 | |
1333 413 | |||||
6 | 3811 / A2 石田 章央 | 7.14 | 50 | 7 | |
41 32512 | |||||
7 | 3616 / B1 中村 真 | 7.00 | 49 | 7 | |
41 12424 | |||||
7 | 4263 / A1 武重 雄介 | 7.00 | 49 | 7 | |
2424421 | |||||
9 | 3800 / A2 牧 宏次 | 6.86 | 48 | 7 | |
5214223 | |||||
10 | 4704 / A1 河野 大 | 6.57 | 46 | 7 | |
6123314 | |||||
11 | 4575 / A2 戸塚 邦好 | 6.43 | 45 | 7 | |
13241 54 | |||||
11 | 3888 / B1 山本 英志 | 6.43 | 45 | 7 | |
22514 33 | |||||
13 | 3627 / B1 井上 恵一 | 6.29 | 44 | 7 | |
214 1346 | |||||
14 | 4898 / B1 菊地 敬介 | 6.17 | 37 | 6 | |
5 41 125 | |||||
14 | 4103 / B1 山崎 善庸 | 6.17 | 37 | 6 | |
24 433 2 | |||||
16 | 4489 / B1 岩川 仁士 | 6.14 | 43 | 7 | |
3455211 | |||||
17 | 4653 / A1 小野 達哉 | 5.86 | 41 | 7 | |
45315 52 | |||||
17 | 4871 / B1 菊池 宏志 | 5.86 | 41 | 7 | |
422652 2 | |||||
19 | 5103 / B1 芝田 京介 | 5.83 | 35 | 6 | |
425 12 5 | |||||
20 | 4740 / B1 齋藤 達希 | 5.67 | 34 | 6 | |
514 44 1 | |||||
21 | 4063 / A1 市橋 卓士 | 5.57 | 39 | 7 | |
361266 3 | |||||
22 | 4248 / B1 岡本 大 | 5.50 | 33 | 6 | |
5 13 542 | |||||
23 | 4637 / B1 中田 友也 | 5.29 | 37 | 7 | |
4513254 | |||||
24 | 4422 / B1 永井 亮次 | 5.00 | 35 | 7 | |
326 5631 | |||||
24 | 3741 / B1 松尾 基成 | 5.00 | 30 | 6 | |
3 66 133 | |||||
26 | 3081 / A2 岡本 慎治 | 4.71 | 33 | 7 | |
15652 44 | |||||
27 | 5263 / B2 花田 凱成 | 4.67 | 28 | 6 | |
3543 5 2 | |||||
28 | 3568 / B1 木村 光宏 | 4.57 | 32 | 7 | |
転2 42256 | |||||
29 | 4747 / B1 山戸 信二 | 4.50 | 27 | 6 | |
635 423 | |||||
30 | 3107 / B1 平岡 重典 | 4.43 | 31 | 7 | |
3314565 | |||||
30 | 3656 / B1 伯母 芳恒 | 4.43 | 31 | 7 | |
5 323545 | |||||
32 | 3851 / B1 森田 昭彦 | 4.17 | 25 | 6 | |
455 63 1 | |||||
32 | 3569 / B1 増田 進 | 4.17 | 25 | 6 | |
6 35325 | |||||
34 | 4100 / B1 松田 隆司 | 3.29 | 23 | 7 | |
3264666 | |||||
35 | 3306 / B1 武田 正紀 | 3.14 | 22 | 7 | |
662 6634 | |||||
36 | 3880 / B1 浅見 宗孝 | 2.86 | 20 | 7 | |
56 16656 | |||||
37 | 5067 / B1 山田 真聖 | 2.50 | 15 | 6 | |
6 565 62 | |||||
38 | 5070 / B1 中島 航 | 1.83 | 11 | 10 | 6 |
44 5445 | |||||
38 | 5359 / B1 佐藤 世那 | 1.83 | 11 | 6 | |
6656 54 | |||||
40 | 5398 / B2 鐘ヶ江 真司 | 1.33 | 8 | 10 | 6 |
646 534 | |||||
41 | 5382 / B2 山下 心一 | -0.33 | -2 | 10 | 6 |
5 66 566 | |||||
-- | 5403 / B2 藤山 湧太 | 賞除 | -- | -- | 5 |
6 4F6 6 | |||||
-- | 4154 / A2 森安 弘雅 | 帰郷 | -- | -- | 7 |
352436 6 |