ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
※ 現ボートの使用開始:2025年04月23日
ボート 番号 |
2連対率 | 勝率 | 節数 | 事故率 | 算出期間 |
---|---|---|---|---|---|
150 | 52.05 | 6.03 | 8 | 0.27 | 2025/04/23~2025/08/21 |
154 | 45.24 | 5.99 | 10 | 0.00 | 2025/04/23~2025/08/21 |
145 | 44.05 | 5.90 | 9 | 0.14 | 2025/04/23~2025/08/21 |
141 | 43.90 | 5.85 | 9 | 0.02 | 2025/04/23~2025/08/21 |
170 | 43.42 | 5.71 | 8 | 0.45 | 2025/05/01~2025/08/21 |
116 | 43.33 | 5.88 | 10 | 0.24 | 2025/04/23~2025/08/21 |
114 | 43.06 | 6.24 | 8 | 0.31 | 2025/04/23~2025/08/21 |
167 | 41.77 | 5.82 | 9 | 0.28 | 2025/05/01~2025/08/21 |
139 | 41.67 | 5.95 | 9 | 0.00 | 2025/04/23~2025/08/21 |
164 | 41.46 | 6.00 | 9 | 0.05 | 2025/05/01~2025/08/21 |
144 | 41.03 | 5.46 | 9 | 0.31 | 2025/04/23~2025/08/21 |
140 | 40.54 | 5.69 | 10 | 0.14 | 2025/04/23~2025/08/21 |
162 | 40.30 | 5.31 | 9 | 0.30 | 2025/05/01~2025/08/21 |
149 | 39.76 | 5.92 | 9 | 0.02 | 2025/04/23~2025/08/21 |
135 | 39.74 | 5.17 | 9 | 0.00 | 2025/04/23~2025/08/21 |
148 | 37.18 | 5.28 | 9 | 0.26 | 2025/04/23~2025/08/21 |
146 | 36.92 | 5.38 | 9 | 0.06 | 2025/04/23~2025/08/21 |
118 | 36.49 | 5.42 | 8 | 0.00 | 2025/04/23~2025/08/21 |
147 | 36.49 | 5.18 | 9 | 0.03 | 2025/04/23~2025/08/21 |
152 | 36.26 | 5.49 | 10 | 0.02 | 2025/04/23~2025/08/21 |
125 | 36.14 | 5.59 | 9 | 0.02 | 2025/04/23~2025/08/21 |
160 | 35.71 | 5.50 | 10 | 0.26 | 2025/05/01~2025/08/21 |
153 | 35.62 | 4.96 | 8 | 0.16 | 2025/04/23~2025/08/21 |
151 | 35.29 | 5.51 | 7 | 0.35 | 2025/04/23~2025/08/21 |
159 | 35.14 | 5.11 | 8 | 0.73 | 2025/05/01~2025/08/21 |
127 | 34.78 | 5.09 | 8 | 0.00 | 2025/04/23~2025/08/21 |
130 | 34.29 | 5.33 | 9 | 0.03 | 2025/04/23~2025/08/21 |
165 | 34.29 | 4.89 | 8 | 0.03 | 2025/05/01~2025/08/21 |
124 | 34.15 | 5.28 | 10 | 0.51 | 2025/04/23~2025/08/21 |
132 | 33.33 | 5.55 | 8 | 0.09 | 2025/04/23~2025/08/21 |
123 | 32.89 | 4.87 | 9 | 0.42 | 2025/04/23~2025/08/21 |
119 | 32.43 | 4.99 | 8 | 0.32 | 2025/04/23~2025/08/21 |
129 | 31.88 | 5.16 | 8 | 0.29 | 2025/04/23~2025/08/21 |
122 | 31.51 | 4.78 | 8 | 0.03 | 2025/04/23~2025/08/21 |
111 | 30.77 | 4.92 | 8 | 0.23 | 2025/04/23~2025/08/21 |
166 | 30.77 | 4.88 | 8 | 0.03 | 2025/05/01~2025/08/21 |
169 | 30.56 | 4.72 | 8 | 0.47 | 2025/05/01~2025/08/21 |
136 | 30.14 | 5.21 | 9 | 0.33 | 2025/04/23~2025/08/21 |
156 | 29.85 | 4.96 | 8 | 0.03 | 2025/04/23~2025/08/11 |
138 | 29.33 | 4.57 | 9 | 0.03 | 2025/04/23~2025/08/21 |
161 | 28.77 | 4.36 | 8 | 0.22 | 2025/05/01~2025/08/21 |
133 | 28.40 | 4.91 | 9 | 0.12 | 2025/04/23~2025/08/21 |
137 | 28.00 | 4.95 | 8 | 0.27 | 2025/04/23~2025/08/21 |
120 | 27.40 | 4.90 | 8 | 0.14 | 2025/04/23~2025/08/21 |
168 | 27.27 | 4.59 | 8 | 0.00 | 2025/05/01~2025/08/21 |
143 | 27.03 | 5.34 | 8 | 0.03 | 2025/04/23~2025/08/21 |
115 | 26.92 | 4.50 | 9 | 0.46 | 2025/04/23~2025/08/21 |
117 | 25.81 | 4.68 | 7 | 0.00 | 2025/04/23~2025/08/11 |
158 | 25.68 | 4.97 | 9 | 0.26 | 2025/04/23~2025/08/11 |
121 | 25.42 | 4.41 | 7 | 0.00 | 2025/04/23~2025/08/11 |
131 | 25.37 | 4.85 | 8 | 0.00 | 2025/04/23~2025/08/11 |
155 | 24.24 | 4.62 | 7 | 0.00 | 2025/04/23~2025/08/11 |
112 | 24.19 | 4.94 | 7 | 0.26 | 2025/04/23~2025/08/03 |
134 | 23.33 | 4.25 | 7 | 0.03 | 2025/04/23~2025/08/11 |
126 | 23.29 | 4.45 | 8 | 0.00 | 2025/04/23~2025/08/11 |
163 | 23.08 | 4.51 | 8 | 0.62 | 2025/05/01~2025/08/11 |
157 | 22.86 | 4.46 | 8 | 0.43 | 2025/04/23~2025/08/03 |
142 | 22.54 | 4.54 | 8 | 0.34 | 2025/04/23~2025/08/11 |
128 | 21.43 | 4.34 | 8 | 0.34 | 2025/04/23~2025/08/11 |
113 | 20.27 | 4.09 | 9 | 0.05 | 2025/04/23~2025/08/11 |
ボート 番号 |
1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 19 | 19 | 8 | 73 | 3 | 0 |
154 | 20 | 18 | 14 | 84 | 3 | 0 |
145 | 22 | 15 | 11 | 84 | 2 | 2 |
141 | 14 | 22 | 14 | 82 | 2 | 0 |
170 | 14 | 19 | 14 | 76 | 1 | 0 |
116 | 16 | 23 | 17 | 90 | 2 | 0 |
114 | 17 | 14 | 18 | 72 | 1 | 1 |
167 | 22 | 11 | 13 | 79 | 2 | 0 |
139 | 20 | 15 | 16 | 84 | 3 | 0 |
164 | 17 | 17 | 17 | 82 | 1 | 1 |
144 | 14 | 18 | 11 | 78 | 2 | 1 |
140 | 18 | 12 | 15 | 74 | 2 | 0 |
162 | 14 | 13 | 4 | 67 | 1 | 1 |
149 | 16 | 17 | 20 | 83 | 2 | 1 |
135 | 9 | 22 | 7 | 78 | 2 | 0 |
148 | 17 | 12 | 11 | 78 | 3 | 0 |
146 | 12 | 12 | 10 | 65 | 1 | 0 |
118 | 11 | 16 | 15 | 74 | 3 | 0 |
147 | 14 | 13 | 12 | 74 | 0 | 0 |
152 | 16 | 17 | 17 | 91 | 1 | 0 |
125 | 11 | 19 | 14 | 83 | 1 | 0 |
160 | 18 | 12 | 14 | 84 | 1 | 0 |
153 | 10 | 16 | 10 | 73 | 1 | 0 |
151 | 16 | 8 | 13 | 68 | 0 | 0 |
159 | 14 | 12 | 10 | 74 | 1 | 0 |
127 | 7 | 17 | 10 | 69 | 0 | 0 |
130 | 11 | 13 | 11 | 70 | 1 | 0 |
165 | 6 | 18 | 6 | 70 | 1 | 0 |
124 | 17 | 11 | 13 | 82 | 0 | 0 |
132 | 16 | 7 | 14 | 69 | 1 | 0 |
123 | 13 | 12 | 4 | 76 | 0 | 0 |
119 | 14 | 10 | 9 | 74 | 0 | 0 |
129 | 9 | 13 | 11 | 69 | 1 | 0 |
122 | 16 | 7 | 9 | 73 | 0 | 0 |
111 | 11 | 9 | 8 | 65 | 1 | 0 |
166 | 13 | 11 | 9 | 78 | 0 | 0 |
169 | 12 | 10 | 11 | 72 | 2 | 0 |
136 | 10 | 12 | 20 | 73 | 1 | 1 |
156 | 10 | 10 | 9 | 67 | 2 | 2 |
138 | 10 | 12 | 7 | 75 | 1 | 0 |
161 | 13 | 8 | 7 | 73 | 2 | 0 |
133 | 14 | 9 | 14 | 81 | 1 | 0 |
137 | 12 | 9 | 14 | 75 | 1 | 0 |
120 | 8 | 12 | 16 | 73 | 1 | 0 |
168 | 7 | 11 | 8 | 66 | 0 | 0 |
143 | 16 | 4 | 17 | 74 | 0 | 0 |
115 | 10 | 11 | 12 | 78 | 2 | 0 |
117 | 4 | 12 | 13 | 62 | 0 | 0 |
158 | 12 | 7 | 16 | 74 | 0 | 0 |
121 | 6 | 9 | 8 | 59 | 0 | 0 |
131 | 8 | 9 | 15 | 67 | 1 | 0 |
155 | 10 | 6 | 13 | 66 | 0 | 0 |
112 | 4 | 11 | 16 | 62 | 0 | 0 |
134 | 8 | 6 | 9 | 60 | 0 | 0 |
126 | 8 | 9 | 12 | 73 | 0 | 0 |
163 | 3 | 12 | 17 | 65 | 0 | 0 |
157 | 10 | 6 | 14 | 70 | 0 | 0 |
142 | 8 | 8 | 17 | 71 | 0 | 0 |
128 | 7 | 8 | 14 | 70 | 0 | 0 |
113 | 6 | 9 | 10 | 74 | 0 | 0 |