ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
※ 現ボートの使用開始:2025年04月23日
ボート 番号 |
2連対率 | 勝率 | 節数 | 事故率 | 算出期間 |
---|---|---|---|---|---|
145 | 73.68 | 7.89 | 2 | 0.00 | 2025/04/23~2025/05/06 |
154 | 68.42 | 7.21 | 2 | 0.00 | 2025/04/23~2025/05/06 |
122 | 66.67 | 7.78 | 1 | 0.00 | 2025/04/23~2025/04/27 |
148 | 66.67 | 7.67 | 2 | 0.00 | 2025/04/23~2025/05/06 |
159 | 63.64 | 7.45 | 1 | 0.00 | 2025/05/01~2025/05/06 |
129 | 62.50 | 7.50 | 1 | 0.00 | 2025/04/23~2025/04/27 |
135 | 62.50 | 6.63 | 1 | 0.00 | 2025/04/23~2025/04/27 |
167 | 60.00 | 7.20 | 1 | 0.00 | 2025/05/01~2025/05/06 |
136 | 57.89 | 7.26 | 2 | 0.00 | 2025/04/23~2025/05/06 |
114 | 55.56 | 7.33 | 1 | 0.00 | 2025/04/23~2025/04/27 |
141 | 55.56 | 6.22 | 2 | 0.00 | 2025/04/23~2025/05/06 |
139 | 52.63 | 7.00 | 2 | 0.00 | 2025/04/23~2025/05/06 |
115 | 50.00 | 7.00 | 1 | 0.00 | 2025/04/23~2025/04/27 |
131 | 50.00 | 8.00 | 1 | 0.00 | 2025/04/23~2025/04/27 |
152 | 50.00 | 5.83 | 2 | 0.00 | 2025/04/23~2025/05/06 |
168 | 45.45 | 5.45 | 1 | 0.00 | 2025/05/01~2025/05/06 |
116 | 44.44 | 6.67 | 1 | 0.00 | 2025/04/23~2025/04/27 |
118 | 44.44 | 7.00 | 1 | 0.00 | 2025/04/23~2025/04/27 |
146 | 42.11 | 5.16 | 2 | 0.11 | 2025/04/23~2025/05/06 |
163 | 40.00 | 5.80 | 1 | 0.20 | 2025/05/01~2025/05/06 |
164 | 40.00 | 6.60 | 1 | 0.00 | 2025/05/01~2025/05/06 |
125 | 38.89 | 5.56 | 2 | 0.00 | 2025/04/23~2025/05/06 |
144 | 38.89 | 5.44 | 2 | 0.00 | 2025/04/23~2025/05/06 |
124 | 37.50 | 5.50 | 1 | 0.00 | 2025/04/23~2025/04/27 |
143 | 36.84 | 5.58 | 2 | 0.11 | 2025/04/23~2025/05/06 |
149 | 36.84 | 6.11 | 2 | 0.00 | 2025/04/23~2025/05/06 |
153 | 36.84 | 6.16 | 2 | 0.00 | 2025/04/23~2025/05/06 |
119 | 33.33 | 4.00 | 1 | 4.00 | 2025/04/23~2025/04/27 |
121 | 33.33 | 5.00 | 1 | 0.00 | 2025/04/23~2025/04/27 |
150 | 33.33 | 4.22 | 2 | 0.00 | 2025/04/23~2025/05/06 |
155 | 31.58 | 5.68 | 2 | 0.00 | 2025/04/23~2025/05/06 |
127 | 29.41 | 4.71 | 2 | 0.00 | 2025/04/23~2025/05/06 |
123 | 27.78 | 4.83 | 2 | 0.00 | 2025/04/23~2025/05/06 |
169 | 27.27 | 5.18 | 1 | 0.00 | 2025/05/01~2025/05/06 |
147 | 26.32 | 4.16 | 2 | 0.00 | 2025/04/23~2025/05/06 |
111 | 22.22 | 4.78 | 2 | 0.00 | 2025/04/23~2025/05/06 |
137 | 22.22 | 4.50 | 2 | 0.00 | 2025/04/23~2025/05/06 |
142 | 22.22 | 4.50 | 2 | 0.11 | 2025/04/23~2025/05/06 |
160 | 22.22 | 4.56 | 1 | 0.22 | 2025/05/01~2025/05/06 |
166 | 22.22 | 3.44 | 1 | 0.00 | 2025/05/01~2025/05/06 |
126 | 21.05 | 4.00 | 2 | 0.00 | 2025/04/23~2025/05/06 |
170 | 20.00 | 5.30 | 1 | 0.00 | 2025/05/01~2025/05/06 |
151 | 18.75 | 4.13 | 2 | 1.38 | 2025/04/23~2025/05/06 |
128 | 17.65 | 3.88 | 2 | 1.41 | 2025/04/23~2025/05/06 |
132 | 17.65 | 4.47 | 2 | 0.24 | 2025/04/23~2025/05/06 |
138 | 14.29 | 2.86 | 2 | 0.00 | 2025/04/23~2025/05/06 |
140 | 14.29 | 2.86 | 2 | 1.43 | 2025/04/23~2025/05/06 |
112 | 12.50 | 4.25 | 1 | 0.00 | 2025/04/23~2025/04/27 |
117 | 12.50 | 3.13 | 1 | 0.00 | 2025/04/23~2025/04/27 |
120 | 12.50 | 3.25 | 1 | 0.00 | 2025/04/23~2025/04/27 |
134 | 12.50 | 2.81 | 2 | 0.00 | 2025/04/23~2025/05/06 |
133 | 11.11 | 4.11 | 2 | 0.00 | 2025/04/23~2025/05/06 |
162 | 11.11 | 3.89 | 1 | 0.00 | 2025/05/01~2025/05/06 |
165 | 11.11 | 3.33 | 1 | 0.00 | 2025/05/01~2025/05/06 |
113 | 9.09 | 3.91 | 2 | 0.18 | 2025/04/23~2025/05/06 |
157 | 7.14 | 2.71 | 2 | 0.71 | 2025/04/23~2025/05/06 |
130 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0.00 | 2025/04/23~2025/04/27 |
156 | 0.00 | 3.19 | 2 | 0.00 | 2025/04/23~2025/05/06 |
158 | 0.00 | 2.67 | 2 | 1.67 | 2025/04/23~2025/05/06 |
161 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0.00 | 2025/05/01~2025/05/06 |
ボート 番号 |
1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
145 | 9 | 5 | 2 | 19 | 1 | 1 |
154 | 7 | 6 | 2 | 19 | 1 | 0 |
122 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
148 | 7 | 5 | 3 | 18 | 2 | 0 |
159 | 4 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 |
129 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 |
135 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 |
167 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 |
136 | 7 | 4 | 4 | 19 | 1 | 1 |
114 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 |
141 | 2 | 8 | 2 | 18 | 1 | 0 |
139 | 6 | 4 | 5 | 19 | 1 | 0 |
115 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 |
131 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
152 | 2 | 7 | 2 | 18 | 0 | 0 |
168 | 1 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 |
116 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 |
118 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 |
146 | 3 | 5 | 1 | 19 | 0 | 0 |
163 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 |
164 | 0 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 |
125 | 4 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 |
144 | 1 | 6 | 4 | 18 | 0 | 0 |
124 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
143 | 6 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 |
149 | 3 | 4 | 7 | 19 | 0 | 0 |
153 | 5 | 2 | 4 | 19 | 0 | 0 |
119 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
121 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 |
150 | 1 | 5 | 1 | 18 | 0 | 0 |
155 | 3 | 3 | 5 | 19 | 0 | 0 |
127 | 1 | 4 | 4 | 17 | 0 | 0 |
123 | 4 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 |
169 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 |
147 | 1 | 4 | 2 | 19 | 0 | 0 |
111 | 3 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 |
137 | 2 | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 |
142 | 2 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 |
160 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 |
166 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
126 | 2 | 2 | 3 | 19 | 0 | 0 |
170 | 1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 |
151 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 |
128 | 1 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 |
132 | 2 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 |
138 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 |
140 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
112 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
117 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
120 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
134 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 |
133 | 1 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 |
162 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
165 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
113 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 |
157 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 |
130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
156 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 |
158 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
161 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |