ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
※ 現ボートの使用開始:2025年04月23日
| ボート 番号 |
2連対率 | 勝率 | 節数 | 事故率 | 算出期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 43.88 | 5.84 | 26 | 0.16 | 2025/04/23~2026/03/31 |
| 162 | 41.06 | 5.69 | 29 | 0.11 | 2025/05/01~2026/03/31 |
| 160 | 40.96 | 5.81 | 28 | 0.18 | 2025/05/01~2026/03/31 |
| 144 | 40.50 | 5.57 | 26 | 0.12 | 2025/04/23~2026/03/31 |
| 129 | 39.57 | 5.60 | 27 | 0.31 | 2025/04/23~2026/03/17 |
| 119 | 38.86 | 5.69 | 24 | 0.17 | 2025/04/23~2026/03/31 |
| 118 | 38.26 | 5.53 | 26 | 0.01 | 2025/04/23~2026/03/31 |
| 132 | 38.22 | 5.70 | 28 | 0.20 | 2025/04/23~2026/03/31 |
| 135 | 38.11 | 5.41 | 27 | 0.09 | 2025/04/23~2026/03/31 |
| 163 | 37.90 | 5.47 | 26 | 0.45 | 2025/05/01~2026/03/31 |
| 154 | 37.68 | 5.68 | 24 | 0.02 | 2025/04/23~2026/03/17 |
| 159 | 37.18 | 5.42 | 27 | 0.38 | 2025/05/01~2026/03/31 |
| 170 | 37.17 | 5.35 | 26 | 0.29 | 2025/05/01~2026/03/31 |
| 145 | 37.02 | 5.67 | 25 | 0.09 | 2025/04/23~2026/03/17 |
| 166 | 36.84 | 5.41 | 24 | 0.09 | 2025/05/01~2026/03/31 |
| 127 | 36.65 | 5.21 | 27 | 0.17 | 2025/04/23~2026/03/31 |
| 114 | 36.64 | 5.53 | 26 | 0.20 | 2025/04/23~2026/03/31 |
| 147 | 36.49 | 5.41 | 25 | 0.15 | 2025/04/23~2026/03/31 |
| 137 | 36.21 | 5.37 | 25 | 0.19 | 2025/04/23~2026/03/31 |
| 150 | 36.17 | 5.13 | 27 | 0.27 | 2025/04/23~2026/03/31 |
| 142 | 35.62 | 5.26 | 26 | 0.23 | 2025/04/23~2026/03/31 |
| 152 | 35.56 | 5.47 | 25 | 0.01 | 2025/04/23~2026/03/31 |
| 151 | 35.51 | 5.40 | 26 | 0.15 | 2025/04/23~2026/03/31 |
| 125 | 34.82 | 5.27 | 24 | 0.19 | 2025/04/23~2026/03/31 |
| 124 | 34.67 | 5.19 | 27 | 0.29 | 2025/04/23~2026/03/31 |
| 155 | 34.53 | 5.25 | 24 | 0.03 | 2025/04/23~2026/03/31 |
| 164 | 34.39 | 5.46 | 26 | 0.26 | 2025/05/01~2026/03/31 |
| 148 | 34.23 | 5.07 | 27 | 0.19 | 2025/04/23~2026/03/17 |
| 167 | 33.69 | 5.09 | 21 | 0.25 | 2025/05/01~2026/01/17 |
| 139 | 33.47 | 5.05 | 26 | 0.36 | 2025/04/23~2026/03/31 |
| 165 | 33.33 | 5.07 | 24 | 0.03 | 2025/05/01~2026/03/31 |
| 122 | 33.19 | 5.11 | 25 | 0.13 | 2025/04/23~2026/03/17 |
| 141 | 33.18 | 4.87 | 24 | 0.06 | 2025/04/23~2026/03/31 |
| 123 | 32.88 | 4.99 | 26 | 0.17 | 2025/04/23~2026/03/31 |
| 133 | 32.74 | 5.11 | 26 | 0.09 | 2025/04/23~2026/03/31 |
| 149 | 32.74 | 5.08 | 26 | 0.27 | 2025/04/23~2026/03/31 |
| 158 | 32.59 | 5.42 | 26 | 0.30 | 2025/04/23~2026/03/31 |
| 130 | 32.14 | 5.17 | 26 | 0.08 | 2025/04/23~2026/03/31 |
| 143 | 32.08 | 5.39 | 25 | 0.27 | 2025/04/23~2026/03/31 |
| 140 | 31.84 | 5.09 | 26 | 0.35 | 2025/04/23~2026/03/31 |
| 161 | 31.82 | 5.08 | 24 | 0.09 | 2025/05/01~2026/03/17 |
| 146 | 31.67 | 4.94 | 26 | 0.20 | 2025/04/23~2026/03/17 |
| 134 | 31.19 | 5.04 | 25 | 0.11 | 2025/04/23~2026/03/31 |
| 113 | 30.91 | 4.91 | 25 | 0.30 | 2025/04/23~2026/03/31 |
| 156 | 29.73 | 5.01 | 26 | 0.29 | 2025/04/23~2026/03/31 |
| 138 | 29.70 | 4.75 | 23 | 0.34 | 2025/04/23~2026/03/31 |
| 111 | 29.52 | 5.00 | 26 | 0.36 | 2025/04/23~2026/03/31 |
| 131 | 29.49 | 4.95 | 24 | 0.00 | 2025/04/23~2026/03/17 |
| 120 | 28.64 | 5.06 | 23 | 0.11 | 2025/04/23~2026/03/31 |
| 169 | 28.35 | 4.61 | 21 | 0.19 | 2025/05/01~2026/03/31 |
| 168 | 28.23 | 4.58 | 24 | 0.00 | 2025/05/01~2026/03/31 |
| 115 | 28.13 | 4.48 | 22 | 0.21 | 2025/04/23~2026/03/31 |
| 153 | 27.01 | 4.61 | 25 | 0.25 | 2025/04/23~2026/03/31 |
| 117 | 26.96 | 4.71 | 23 | 0.30 | 2025/04/23~2026/03/17 |
| 157 | 26.60 | 4.75 | 22 | 0.21 | 2025/04/23~2026/03/31 |
| 121 | 26.51 | 4.49 | 10 | 0.30 | 2025/04/23~2025/09/15 |
| 136 | 23.62 | 4.58 | 24 | 0.19 | 2025/04/23~2026/03/17 |
| 112 | 23.35 | 4.32 | 23 | 0.28 | 2025/04/23~2026/03/06 |
| 126 | 21.51 | 4.31 | 20 | 0.16 | 2025/04/23~2026/02/01 |
| 128 | 20.53 | 4.40 | 22 | 0.33 | 2025/04/23~2026/03/17 |
| ボート 番号 |
1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 45 | 59 | 40 | 237 | 9 | 1 |
| 162 | 59 | 42 | 29 | 246 | 6 | 2 |
| 160 | 57 | 45 | 42 | 249 | 5 | 2 |
| 144 | 44 | 54 | 32 | 242 | 4 | 1 |
| 129 | 48 | 45 | 36 | 235 | 4 | 1 |
| 119 | 53 | 36 | 42 | 229 | 3 | 1 |
| 118 | 40 | 48 | 42 | 230 | 5 | 1 |
| 132 | 51 | 35 | 45 | 225 | 7 | 2 |
| 135 | 40 | 53 | 33 | 244 | 3 | 0 |
| 163 | 33 | 50 | 46 | 219 | 6 | 0 |
| 154 | 43 | 35 | 41 | 207 | 6 | 1 |
| 159 | 49 | 38 | 35 | 234 | 6 | 0 |
| 170 | 40 | 44 | 37 | 226 | 3 | 0 |
| 145 | 53 | 34 | 46 | 235 | 4 | 2 |
| 166 | 39 | 45 | 37 | 228 | 5 | 1 |
| 127 | 36 | 45 | 27 | 221 | 1 | 1 |
| 114 | 50 | 35 | 43 | 232 | 4 | 2 |
| 147 | 45 | 36 | 35 | 222 | 2 | 1 |
| 137 | 36 | 48 | 40 | 232 | 3 | 0 |
| 150 | 37 | 48 | 39 | 235 | 5 | 0 |
| 142 | 36 | 42 | 36 | 219 | 2 | 1 |
| 152 | 40 | 40 | 43 | 225 | 3 | 1 |
| 151 | 49 | 38 | 40 | 245 | 4 | 0 |
| 125 | 42 | 36 | 32 | 224 | 2 | 1 |
| 124 | 39 | 39 | 35 | 225 | 2 | 0 |
| 155 | 37 | 40 | 42 | 223 | 4 | 2 |
| 164 | 38 | 38 | 46 | 221 | 2 | 1 |
| 148 | 43 | 33 | 26 | 222 | 6 | 1 |
| 167 | 38 | 25 | 26 | 187 | 4 | 0 |
| 139 | 37 | 42 | 36 | 236 | 5 | 0 |
| 165 | 26 | 47 | 28 | 219 | 3 | 1 |
| 122 | 39 | 36 | 37 | 226 | 1 | 0 |
| 141 | 31 | 42 | 28 | 220 | 2 | 0 |
| 123 | 33 | 39 | 24 | 219 | 0 | 0 |
| 133 | 45 | 29 | 32 | 226 | 3 | 0 |
| 149 | 41 | 33 | 39 | 226 | 4 | 1 |
| 158 | 36 | 37 | 52 | 224 | 3 | 0 |
| 130 | 35 | 37 | 40 | 224 | 2 | 0 |
| 143 | 44 | 24 | 40 | 212 | 3 | 0 |
| 140 | 37 | 34 | 45 | 223 | 3 | 0 |
| 161 | 38 | 32 | 39 | 220 | 4 | 1 |
| 146 | 34 | 36 | 31 | 221 | 2 | 0 |
| 134 | 32 | 36 | 41 | 218 | 1 | 0 |
| 113 | 34 | 34 | 34 | 220 | 5 | 0 |
| 156 | 33 | 33 | 39 | 222 | 4 | 2 |
| 138 | 30 | 30 | 33 | 202 | 4 | 0 |
| 111 | 28 | 34 | 40 | 210 | 3 | 0 |
| 131 | 32 | 32 | 40 | 217 | 2 | 0 |
| 120 | 31 | 30 | 45 | 213 | 3 | 0 |
| 169 | 24 | 31 | 27 | 194 | 3 | 0 |
| 168 | 28 | 31 | 29 | 209 | 2 | 0 |
| 115 | 24 | 30 | 26 | 192 | 4 | 0 |
| 153 | 23 | 34 | 36 | 211 | 1 | 0 |
| 117 | 19 | 36 | 38 | 204 | 0 | 0 |
| 157 | 32 | 22 | 39 | 203 | 0 | 0 |
| 121 | 6 | 16 | 15 | 83 | 0 | 0 |
| 136 | 21 | 26 | 45 | 199 | 3 | 1 |
| 112 | 22 | 24 | 34 | 197 | 2 | 0 |
| 126 | 15 | 22 | 29 | 172 | 0 | 0 |
| 128 | 22 | 17 | 34 | 190 | 0 | 0 |