本日開催中
4/13(sun)
開門時間8:00

進入コース別選手成績

一般最終日

日本財団会長杯争奪戦

4
8
9
10
11
12
13

集計期間:
2024年 4月~2025年 3月
  • 1川上   剛
  • 2前田  将太
  • 3松尾   充
  • 4植田  太一
  • 5深川  真二
  • 6杉田  篤光
進入 進入率 平均
ST
1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 1 23.1 0.16 63.1 18.4 5.2 5.2 5.2 1.3
2 16.4 0.16 9.2 27.7 20.3 20.3 11.1 11.1
3 18.2 0.17 6.6 26.6 23.3 25.0 11.6 6.6
4 16.7 0.14 9.0 25.4 20.0 21.8 16.3 7.2
5 16.7 0.17 9.0 10.9 16.3 23.6 23.6 16.3
6 8.5 0.18 0.0 3.5 14.2 35.7 21.4 25.0
2 1 24.1 0.12 78.1 18.7 1.5 1.5 0.0 0.0
2 15.0 0.13 25.0 37.5 17.5 12.5 5.0 2.5
3 14.7 0.14 20.5 25.6 7.6 15.3 23.0 7.6
4 15.4 0.12 12.2 36.5 14.6 19.5 9.7 4.8
5 17.7 0.12 19.1 19.1 21.2 19.1 14.8 6.3
6 12.8 0.13 5.8 8.8 17.6 26.4 14.7 20.5
3 1 20.8 0.15 85.9 7.0 1.7 1.7 0.0 3.5
2 16.4 0.13 15.5 26.6 15.5 17.7 13.3 11.1
3 17.2 0.14 23.4 25.5 25.5 8.5 8.5 8.5
4 15.0 0.14 21.9 14.6 19.5 21.9 14.6 7.3
5 15.0 0.14 2.4 14.6 21.9 24.3 19.5 17.0
6 15.3 0.16 2.3 4.7 19.0 11.9 35.7 26.1
4 1 16.5 0.15 61.7 14.7 14.7 5.8 2.9 0.0
2 16.0 0.16 17.6 26.4 20.5 11.7 14.7 8.8
3 16.9 0.16 19.4 13.8 13.8 16.6 13.8 19.4
4 17.4 0.16 10.8 18.9 16.2 5.4 27.0 18.9
5 17.4 0.16 10.8 27.0 16.2 13.5 10.8 21.6
6 15.5 0.20 6.0 6.0 6.0 24.2 24.2 33.3
5 1 29.8 0.13 66.2 22.9 2.7 2.7 2.7 1.3
2 55.6 0.15 32.1 24.0 13.1 12.4 10.2 7.3
3 14.5 0.12 41.6 8.3 11.1 19.4 13.8 5.5
4
5
6
6 1 19.8 0.19 47.6 9.5 9.5 21.4 7.1 2.3
2 14.1 0.18 13.3 20.0 26.6 13.3 13.3 10.0
3 15.0 0.17 6.2 28.1 12.5 18.7 21.8 12.5
4 18.4 0.19 5.1 25.6 28.2 25.6 15.3 0.0
5 16.9 0.21 11.1 13.8 11.1 25.0 27.7 8.3
6 15.5 0.21 3.1 0.0 21.8 15.6 46.8 12.5