本日開催中
7/16(tue)
開門時間8:00

進入コース別選手成績

一般3日目

福岡ソフトバンクホークス杯

7
14
15
16
17
18
19

集計期間:
2023年 7月~2024年 6月
  • 1寳田  亮治
  • 2三宅  健太
  • 3三苫  晃幸
  • 4下河  雅史
  • 5渡邉   翼
  • 6深川  真二
進入 進入率 平均
ST
1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 1 15.5 0.15 55.1 20.6 3.4 10.3 10.3 0.0
2 16.6 0.19 16.1 16.1 16.1 19.3 22.5 9.6
3 17.2 0.15 6.2 31.2 15.6 21.8 21.8 3.1
4 15.5 0.16 17.2 3.4 20.6 13.7 20.6 20.6
5 17.2 0.18 3.1 9.3 37.5 15.6 21.8 12.5
6 17.7 0.19 3.0 9.0 12.1 27.2 24.2 24.2
2 1 10.5 0.17 38.8 27.7 11.1 11.1 0.0 5.5
2 14.7 0.21 8.0 16.0 32.0 12.0 8.0 20.0
3 16.4 0.17 10.7 14.2 28.5 21.4 10.7 7.1
4 15.8 0.19 3.7 11.1 29.6 22.2 18.5 11.1
5 14.1 0.21 0.0 16.6 25.0 8.3 29.1 16.6
6 28.2 0.22 2.0 2.0 12.5 29.1 29.1 22.9
3 1 21.1 0.13 67.8 15.2 10.1 3.3 3.3 0.0
2 13.6 0.16 28.9 21.0 15.7 15.7 13.1 5.2
3 19.0 0.15 18.8 18.8 28.3 9.4 11.3 13.2
4 16.1 0.14 8.8 31.1 24.4 8.8 15.5 11.1
5 15.4 0.15 9.3 18.6 11.6 23.2 20.9 16.2
6 14.7 0.16 2.4 14.6 12.2 24.3 21.9 24.3
4 1 12.9 0.16 56.6 13.3 13.3 6.6 10.0 0.0
2 16.4 0.15 13.1 28.9 10.5 21.0 15.7 7.8
3 21.6 0.15 6.0 20.0 34.0 14.0 20.0 6.0
4 16.8 0.17 7.8 23.6 7.8 18.4 23.6 18.4
5 19.4 0.15 4.4 15.5 8.8 26.6 26.6 17.7
6 12.5 0.22 0.0 10.3 20.6 27.5 13.7 24.1
5 1 17.5 0.14 51.2 21.9 7.3 2.4 12.2 4.8
2 15.3 0.16 5.7 22.8 17.1 22.8 14.2 17.1
3 19.2 0.12 24.4 31.1 15.5 13.3 6.6 8.8
4 14.1 0.14 18.1 24.2 12.1 21.2 12.1 9.0
5 19.2 0.16 8.8 17.7 24.4 17.7 20.0 11.1
6 14.5 0.16 0.0 2.9 17.6 41.1 2.9 35.2
6 1 26.5 0.13 70.6 16.0 2.6 6.6 2.6 1.3
2 53.3 0.16 22.8 20.8 12.7 16.1 16.1 10.7
3 19.7 0.13 23.2 30.3 17.8 14.2 1.7 12.5
4 0.3 0.09 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
5
6