本日開催中
9/2(tue)
開門時間8:00

進入コース別選手成績

一般4日目

BOATBoyカップ

8
30
31
9
1
2
3
4

集計期間:
2024年 9月~2025年 8月
  • 1長尾  章平
  • 2松下  知幸
  • 3岡部  大輝
  • 4濱崎   誠
  • 5志道  吉和
  • 6日高 龍之介
進入 進入率 平均
ST
1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 1 23.8 0.14 71.4 16.8 6.4 3.9 0.0 1.3
2 15.1 0.15 6.3 42.5 17.0 12.7 8.5 12.7
3 15.7 0.16 27.4 29.4 21.5 11.7 0.0 9.8
4 20.7 0.16 13.4 29.8 23.8 13.4 10.4 8.9
5 13.9 0.14 11.1 33.3 13.3 13.3 6.6 22.2
6 10.5 0.18 0.0 15.1 39.3 21.2 12.1 12.1
2 1 12.8 0.14 36.6 23.3 10.0 16.6 6.6 6.6
2 18.8 0.15 9.0 15.9 18.1 20.4 20.4 15.9
3 17.5 0.13 14.6 19.5 21.9 12.2 17.0 14.6
4 19.2 0.15 4.4 6.6 13.3 26.6 26.6 20.0
5 19.2 0.19 4.4 8.8 11.1 28.8 28.8 17.7
6 12.3 0.19 3.4 0.0 10.3 10.3 51.7 20.6
3 1 14.7 0.14 58.3 8.3 4.1 4.1 4.1 12.5
2 18.4 0.17 13.3 16.6 13.3 16.6 26.6 10.0
3 17.7 0.15 17.8 14.2 21.4 14.2 17.8 14.2
4 19.6 0.15 9.3 15.6 18.7 25.0 18.7 9.3
5 16.5 0.14 3.7 25.9 11.1 18.5 18.5 18.5
6 12.8 0.19 4.7 14.2 38.1 4.7 19.0 19.0
4 1 13.7 0.12 54.1 12.5 12.5 8.3 4.1 8.3
2 17.2 0.17 13.7 31.0 13.7 10.3 20.6 10.3
3 16.0 0.14 17.8 25.0 21.4 7.1 17.8 10.7
4 17.2 0.17 6.6 30.0 13.3 23.3 6.6 20.0
5 21.2 0.17 5.4 18.9 10.8 10.8 37.8 10.8
6 14.3 0.17 4.0 8.0 16.0 24.0 24.0 24.0
5 1 13.4 0.14 37.5 25.0 8.3 4.1 4.1 16.6
2 14.6 0.19 3.8 15.3 15.3 23.0 26.9 15.3
3 19.1 0.14 0.0 17.6 29.4 23.5 20.5 8.8
4 19.6 0.18 2.8 8.5 17.1 20.0 25.7 25.7
5 20.2 0.18 2.7 2.7 16.6 13.8 36.1 27.7
6 12.9 0.20 0.0 0.0 8.7 8.7 30.4 47.8
6 1
2
3
4
5
6 100.0 0.22 0.0 0.0 0.0 5.0 17.5 75.0