開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
06/04 初日 |
- | - | - | - | 班では一緒。ターンは分からない |
- | |||||
8R 予選 |
3 | .15 | 5 | ||
06/05 2日目 |
5R サンライズZ戦 |
6 | .17 | 6 | 足は普通あるが乗りづらさがある |
11R 予選特選 |
4 | .08 | 6 | ||
06/06 3日目 |
3R サンライズX戦 |
- | - | - | |
- | |||||
9R 予選特賞 |
- | - | - | ||
- |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.92 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.88 | キャブ | 北西(追い風) | |
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.90 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
- | - | ||
- | - | - |
短評 | 中盤以降のペラ調整で「出足はかなりいい」と一変 |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
05/25 初日 |
- | - | - | - | 2個ぐらい下がるしターンも重い |
- | |||||
10R 予選特賞 |
6 | .15 | 5 | ||
05/26 2日目 |
2R サンライズW戦 |
1 | .09 | 1 | 普通にはなった。レースはできる |
逃 げ | |||||
12R 予選特選 |
3 | .12 | 4 | ||
05/27 3日目 |
6R 予選 |
5 | .16 | 3 | ペラ叩いてターン系が良くなった |
11R 予選特選 |
6 | .18 | 6 | ||
05/28 4日目 |
1R サンライズV戦 |
1 | .29 | 6 | 乗りづらいし足になってなかった |
10R 予選特賞 |
2 | .19 | 4 | ||
05/29 5日目 |
- | - | - | - | 乗り心地と出足はかなり良くなった |
- | |||||
8R 一般 |
2 | .15 | 4 | ||
05/30 最終日 |
1R サンライズV戦 |
1 | .05 | 1 | スリット足も道中も良くなっている |
逃 げ | |||||
8R 一般 |
4 | .17 | 1 | ||
まくり差し |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.78 | ペラリング×4 | 北(左横風) | |
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.70 | 南東(向い風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.75 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.77 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.75 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.76 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.74 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.73 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.73 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.73 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm |
短評 | 出足も伸びもどこをとってもイマイチなままで |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
05/11 初日 |
1R サンライズV戦 |
4 | .21 | 3 | 水面が悪くて何も分からなかった |
8R 予選 |
3 | .19 | 4 | ||
05/12 2日目 |
3R サンライズX戦 |
2 | .20 | 3 | 出足やターン回りは普通ぐらい |
- | - | - | - | ||
- | |||||
05/13 3日目 |
3R サンライズX戦 |
2 | .19 | 5 | 全体に少しずつ劣勢。ペラ調整。 |
7R 予選 |
5 | .11 | 6 | ||
05/14 4日目 |
6R 予選 |
5 | .21 | 6 | 少しずつ劣勢。乗りづらさもある。 |
- | - | - | - | ||
- |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.98 | 西(追い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.94 | 西(追い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.94 | 西(追い風) | ||
0.0 | 5m | 5cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.82 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.86 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.84 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - |
短評 | しっかり合えば出足、回り足に強めの反応を見せた |
---|
スポーツ報知杯争奪ゴールデンウィーク特選
モーター使用情報無し