開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/25 初日 |
2R サンライズW戦 |
6 | .18 | 5 | ※前操者の渡部悟は出足型の中上 |
10R 予選特賞 |
2 | .25 | 5 | ||
10/26 2日目 |
- | - | - | - | ※機歴のトルクがなく初日は着外 |
- | |||||
7R 予選 |
1 | .21 | 1 | ||
逃 げ | |||||
10/27 3日目 |
4R サンライズY戦 |
4 | .26 | 3 | エンジンはあまり良くないですね |
9R 予選特賞 |
4 | .27 | 4 | ||
10/28 4日目 |
- | - | - | - | ※水準しっかりある印象で戦える足 |
- | |||||
7R 予選 |
3 | .16 | 6 | ||
10/29 5日目 |
1R サンライズV戦 |
3 | .19 | 2 | ※回り足を含めて足は平均レベル |
8R 一般戦 |
4 | .30 | 6 | ||
10/30 最終日 |
5R サンライズZ戦 |
5 | .21 | 2 | とにかく出ていないし乗りづらい |
- | - | - | - | ||
- |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.76 | 南(右横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.75 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.76 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.85 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.85 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.78 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.79 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.80 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.72 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
- | - | ||
- | - | - |
短評 | 優出には届かなかったが加速感は十分あった |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/19 初日 |
4R サンライズY戦 |
3 | .03 | 2 | スタートの足、行き足はいい感じ |
11R 予選特選 |
1 | .03 | 1 | ||
逃 げ | |||||
10/20 2日目 |
6R 予選 |
6 | .25 | 5 | 出足、行き足の延長で伸びもいい |
- | - | - | - | ||
- | |||||
10/21 3日目 |
1R サンライズV戦 |
1 | .26 | 1 | 出足を中心につながりも良かった |
逃 げ | |||||
10R 準優勝戦 |
3 | .15 | 3 | ||
10/22 最終日 |
3R サンライズX戦 |
5 | .16 | 2 | 全体に中堅以上。特に中間速がいい |
10R 選抜戦 |
1 | .12 | 2 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.93 | 西(追い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.83 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.69 | 東(向い風) | ||
0.0 | 6m | 6cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.68 | 東(向い風) | ||
0.0 | 5m | 5cm | |
6.70 | 東(向い風) | ||
0.0 | 7m | 7cm | |
6.78 | 東(向い風) | ||
0.0 | 6m | 6cm | |
6.78 | 東(向い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm |
短評 | 最終戦は仕上がっていた感で首位競りを戦した |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/12 初日 |
4R サンライズY戦 |
5 | .11 | 5 | 伸びられる感じはないし悪くない |
8R 予選 |
1 | .17 | 1 | ||
逃 げ | |||||
10/13 2日目 |
5R サンライズZ戦 |
3 | .15 | 5 | 舟の向きや出口の押しが良かった |
10R 予選特賞 |
2 | .17 | 6 | ||
10/14 3日目 |
3R サンライズX戦 |
6 | .18 | 6 | 直線は余裕があるけど乗りづらい |
- | - | - | - | ||
- | |||||
10/15 4日目 |
6R 一般戦 |
5 | .15 | 3 | 直線はいいけど引き波で押してない |
- | - | - | - | ||
- | |||||
10/16 最終日 |
3R サンライズX戦 |
4 | .10 | 3 | 機はいいけど合わせ切れていない |
7R 一般戦 |
2 | .14 | 1 | ||
抜 き |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.69 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.67 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.68 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.65 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.71 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.78 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.80 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.71 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm |
短評 | 1着には届かなかったが良機らしさは出ていた |
---|
PayPay銀行賞
モーター使用情報無し