開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
08/24 初日 |
3R サンライズX戦 |
1 | .09 | 1 | 下がりはしないし前検なりの感じ |
逃 げ | |||||
9R 予選特賞 |
4 | .13 | 4 | ||
08/25 2日目 |
4R サンライズY戦 |
6 | .09 | 6 | 前半の感じなら重いが力感あった |
10R 予選特賞 |
2 | .18 | 2 | ||
08/26 3日目 |
6R 一般 |
5 | .07 | 5 | 足は中堅上位。乗り味がイマイチ |
- | - | - | - | ||
- | |||||
08/27 最終日 |
2R サンライズW戦 |
4 | .17 | 2 | バランスが取れていて中の上ある |
8R 一般 |
3 | .19 | 6 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.85 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.88 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.82 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.85 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.88 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.85 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.89 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm |
短評 | 離れの不安を解消し終盤はレースに参加できていた |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
08/16 初日 |
3R サンライズX戦 |
3 | .09 | 2 | 重さはあるが走り出せば悪くない |
11R 予選特選 |
2 | .17 | 6 | ||
08/17 2日目 |
- | - | - | - | 伸びは変わらないが舟の向きが悪い |
- | |||||
9R 予選 |
6 | .28 | 5 | ||
08/18 3日目 |
3R サンライズX戦 |
3 | .11 | 5 | 走り出せばいいがピット離れが悪い |
12R あしや特選 |
6 | .16 | 4 | ||
08/19 4日目 |
1R サンライズV戦 |
1 | .20 | 1 | 離れで鳴いた。足自体は悪くない |
逃 げ | |||||
8R 予選 |
5 | .19 | 4 | ||
08/20 5日目 |
5R サンライズZ戦 |
6 | .11 | 6 | バランスが取れていて悪くない |
- | - | - | - | ||
- | |||||
08/21 最終日 |
2R サンライズW戦 |
1 | .17 | 2 | ターンは上向いたし離れも悪くない |
6R 一般 |
4 | .36 | 4 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.80 | 南(右横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.88 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.82 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.80 | 東(向い風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.85 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.78 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.88 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.78 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.75 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.74 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm |
短評 | 抜群の伸び足に、出足の加速感も素晴らしかった |
---|
日本MB選手会会長杯
モーター使用情報無し