開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
11/16 初日 |
- | - | - | - | 良くない。めちゃくちゃ下がった |
- | |||||
7R 予選 |
4 | .20 | 4 | ||
11/17 2日目 |
1R サンライズV戦 |
2 | .15 | 5 | 全体的に厳しい。本体整備します |
10R 予選特賞 |
3 | .15 | 4 | ||
11/18 3日目 |
1R サンライズV戦 |
3 | .22 | 5 | 整備して全体的に良くなってきた |
5R サンライズZ戦 |
5 | .20 | 4 | ||
11/19 4日目 |
- | - | - | - | 整備してから競れるようになった |
- | |||||
7R 一般戦 |
5 | .17 | 5 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.86 | 南東(向い風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.89 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.85 | キャブ | 北(左横風) | |
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.79 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.79 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.74 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm |
短評 | 課題のレース足が最終日は良化した感で逃走 |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
11/05 初日 |
4R サンライズY戦 |
2 | .18 | 5 | つかみ過ぎてターンで進んでいない |
8R 予選 |
4 | .18 | 4 | ||
11/06 2日目 |
1R サンライズV戦 |
5 | .11 | 4 | もっと安心して乗れるようにしたい |
- | - | - | - | ||
- | |||||
11/07 3日目 |
1R サンライズV戦 |
3 | .20 | 2 | ターン寄りで直線は普通ぐらいです |
10R 予選特賞 |
2 | .19 | 4 | ||
11/08 4日目 |
6R 予選 |
5 | .21 | 6 | リング交換して進みが良くなった |
- | - | - | - | ||
- | |||||
11/09 5日目 |
1R サンライズV戦 |
3 | .15 | 5 | 4日目は全然。レース後に整備した |
7R 一般戦 |
6 | .21 | 5 | ||
11/10 最終日 |
6R 一般戦 |
1 | .14 | 1 | リング交換したが、しっくりこない |
逃 げ | |||||
- | - | - | - | ||
- |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.83 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.84 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.84 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.77 | リング×1 | 東(向い風) | |
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.73 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.72 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 6m | 6cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.77 | リング×1 | 南(右横風) | |
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.76 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.80 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - |
短評 | 「乗りやすい」も2連圏突入には至らず |
---|
BTSオラレ日南開設13周年記念
モーター使用情報無し