開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/25 初日 |
6R 予選 |
4 | .20 | 3 | 行き足から伸びにかけて良かった |
- | - | - | - | ||
- | |||||
10/26 2日目 |
6R 予選 |
1 | .17 | 3 | 伸びも出足も悪くない。ペラ続ける |
12R 予選特選 |
4 | .19 | 4 | ||
10/27 3日目 |
5R サンライズZ戦 |
4 | .25 | 4 | 足は悪くないが体感はいつもと違う |
- | - | - | - | ||
- | |||||
10/28 4日目 |
6R 予選 |
2 | .20 | 3 | 3日目は調整失敗。合えば悪くない |
10R 予選特賞 |
1 | .10 | 1 | ||
逃 げ |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.69 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.76 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.76 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.85 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.76 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.75 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm |
短評 | パワー自体はあったが手前の反応が重かった |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/19 初日 |
1R サンライズV戦 |
5 | .29 | 3 | ペラを片面叩いたけど乗りづらい |
7R 予選 |
2 | .25 | 5 | ||
10/20 2日目 |
- | - | - | - | 直線は悪くないが乗りづらさがある |
- | |||||
11R 予選特選 |
4 | .17 | 5 | ||
10/21 3日目 |
1R サンライズV戦 |
2 | .35 | 4 | 直線を求め過ぎて出足がなかった |
7R 一般戦 |
5 | .21 | 4 | ||
10/22 最終日 |
5R サンライズZ戦 |
3 | .02 | 2 | 足は悪くないけど出足がもう少し |
- | - | - | - | ||
- |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.86 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.90 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.63 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 6m | 6cm | |
6.74 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.73 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 6m | 6cm | |
6.69 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
- | - | ||
- | - | - |
短評 | 出足、行き足を仕上げて6強入りは果たした |
---|
ニッカン・コム杯
モーター使用情報無し