開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/25 初日 |
- | - | - | - | よく回っていたしM悪くないかな |
- | |||||
10R 予選特賞 |
3 | .22 | 6 | ||
10/26 2日目 |
1R サンライズV戦 |
4 | .18 | 1 | 回り過ぎ。ピット離れから良くない |
差 し | |||||
8R 予選 |
1 | .10 | 2 | ||
10/27 3日目 |
1R サンライズV戦 |
2 | .13 | 6 | バランス型で足に不安はないです |
- | - | - | - | ||
- | |||||
10/28 4日目 |
3R サンライズX戦 |
- | - | 欠 | |
- | |||||
9R 予選特賞 |
- | - | 欠 | ||
- |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.71 | 東(向い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.81 | 南(右横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.79 | 南(右横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.82 | 南(右横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
- | - | ||
- | - | - | |
- | - | ||
- | - | - |
短評 | 勇躍へは全体的にもう一押しが欲しかった |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/19 初日 |
5R サンライズZ戦 |
3 | .19 | 3 | 乗り心地はいい。伸びは変わらない |
9R 予選特賞 |
2 | .23 | 4 | ||
10/20 2日目 |
- | - | - | - | 乗りやすいし伸びも良さそうです |
- | |||||
7R 予選 |
6 | .14 | 6 | ||
10/21 3日目 |
3R サンライズX戦 |
4 | .06 | 5 | 引き波に入るとキャビる感じがある |
8R 一般戦 |
6 | .16 | 4 | ||
10/22 最終日 |
3R サンライズX戦 |
2 | .19 | 3 | 足は普通あるけど風が苦手ですね |
- | - | - | - | ||
- |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.89 | 西(追い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.85 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.61 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 6m | 6cm | |
6.69 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.77 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 6m | 6cm | |
6.76 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 6m | 6cm | |
- | - | ||
- | - | - |
短評 | 整備で反応が鈍化してしまい苦しかった |
---|
ニッカン・コム杯
モーター使用情報無し