開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/25 初日 |
4R サンライズY戦 |
3 | .19 | 5 | 起こしは大丈夫だし普通ありそう |
- | - | - | - | ||
- | |||||
10/26 2日目 |
3R サンライズX戦 |
2 | .15 | 4 | マイ過ぎ。ブレーキが効かなかった |
7R 予選 |
5 | .09 | 3 | ||
10/27 3日目 |
- | - | - | - | 出足やターン回りが良くなっている |
- | |||||
8R 予選 |
4 | .15 | 2 | ||
10/28 4日目 |
1R サンライズV戦 |
2 | .11 | 5 | 伸びは普通。ターンを合わせたい |
5R サンライズZ戦 |
5 | .11 | 4 | ||
10/29 5日目 |
2R サンライズW戦 |
6 | .17 | 4 | 出足や回り足は合わせれそうです |
- | - | - | - | ||
- | |||||
10/30 最終日 |
6R 一般戦 |
6 | .09 | 5 | 回り足、二の足はまずまずですよ |
- | - | - | - | ||
- |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.74 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.77 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.80 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.87 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.83 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.82 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.76 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.74 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - |
短評 | 合った状態ならバランス取れて中堅上位 |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/19 初日 |
1R サンライズV戦 |
4 | .13 | 5 | 回った後がいい。班では一緒くらい |
8R 予選 |
1 | .07 | 1 | ||
逃 げ | |||||
10/20 2日目 |
3R サンライズX戦 |
6 | .16 | 4 | 上向いている。出足寄りで悪くない |
- | - | - | - | ||
- | |||||
10/21 3日目 |
2R サンライズW戦 |
2 | .19 | 3 | 回ってからの足が良くて中堅以上 |
6R 一般戦 |
5 | .25 | 3 | ||
10/22 最終日 |
- | - | - | - | バランスが取れていて中堅はある |
- | |||||
7R 一般戦 |
3 | .19 | 4 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.90 | 南(右横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.85 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.69 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.72 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 6m | 6cm | |
6.70 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 6m | 6cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.78 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm |
短評 | 「リングを替えて良化も足は普通くらい」とした |
---|
ニッカン・コム杯
モーター使用情報無し