開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
08/24 初日 |
2R サンライズW戦 |
1 | .12 | 1 | 重めではあるが足は悪くなかった |
逃 げ | |||||
9R 予選特賞 |
2 | .08 | 2 | ||
08/25 2日目 |
3R サンライズX戦 |
5 | .23 | 2 | エンジン勝率以上あるし悪くない |
9R 予選特賞 |
6 | .11 | 5 | ||
08/26 3日目 |
1R サンライズV戦 |
1 | .21 | 1 | 足は悪くないが後半ロスしていた |
逃 げ | |||||
10R 準優勝戦 |
3 | .17 | 5 | ||
08/27 最終日 |
6R 一般 |
3 | .20 | 2 | 全体的に重くて余裕がなかった |
11R 選抜戦 |
5 | .16 | 3 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.78 | 南西(追い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.86 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.81 | 西(追い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.84 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.81 | 南(右横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.90 | 南西(追い風) | ||
0.0 | 5m | 5cm | |
6.84 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.84 | 西(追い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm |
短評 | 戦える水域にはいるが「しっくりはきていない」 |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
08/16 初日 |
- | - | - | - | 下がることはない。普通ぐらい |
- | |||||
9R 予選 |
1 | .15 | 2 | ||
08/17 2日目 |
6R 予選 |
2 | .16 | 4 | 思ったよりSが届いていなかった |
12R あしや特選 |
4 | .16 | 2 | ||
08/18 3日目 |
4R サンライズY戦 |
3 | .14 | 2 | 押す感じがあったし反応は出ていた |
8R 予選 |
5 | .05 | 2 | ||
08/19 4日目 |
5R サンライズZ戦 |
6 | .11 | 5 | 中堅だけど、流れがいいので満足 |
9R 予選 |
3 | .11 | 1 | ||
まくり | |||||
08/20 5日目 |
1R サンライズV戦 |
1 | .18 | 2 | 普通はあるが調整が分かってない |
11R 準優勝戦 |
4 | .16 | 5 | ||
08/21 最終日 |
5R サンライズZ戦 |
6 | .17 | 5 | 準優は合ってなくて乗りづらかった |
10R 特別選抜戦 |
4 | .35 | 6 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.84 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.88 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.85 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 5m | 5cm | |
6.89 | 西(追い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.83 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.81 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.83 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.79 | 南(右横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.86 | 北(左横風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.82 | 東(向い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.75 | 東(向い風) | ||
0.0 | 5m | 5cm |
短評 | ストレートを中心に、旋回後の押しも問題ない |
---|
日本MB選手会会長杯
モーター使用情報無し