開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/25 初日 |
3R サンライズX戦 |
2 | .19 | 4 | 出て行くことも下がることもない |
8R 予選 |
5 | .21 | 5 | ||
10/26 2日目 |
- | - | - | - | 出て行くほどはないが伸びはいい方 |
- | |||||
7R 予選 |
3 | .13 | 2 | ||
10/27 3日目 |
1R サンライズV戦 |
4 | .13 | 2 | 足は余裕があるしグリップもいい |
5R サンライズZ戦 |
5 | .15 | 3 | ||
10/28 4日目 |
- | - | - | - | 足がいいし押し感やグリップもいい |
- | |||||
11R 予選特選 |
4 | .21 | 3 | ||
10/29 5日目 |
7R 一般戦 |
1 | .28 | 4 | 足はいい方。全体的に余裕がある |
11R 準優勝戦 |
6 | .19 | 4 | ||
10/30 最終日 |
6R 一般戦 |
4 | .09 | 6 | 足は悪くないしレース足もいいです |
10R 選抜戦 |
- | - | - | ||
- |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.75 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.71 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.75 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.78 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.80 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.74 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.72 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.77 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.70 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - |
短評 | 弛まぬペラ調整で中上域まで引き上げて優出 |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/19 初日 |
6R 予選 |
2 | .22 | 4 | 感触はよく分からなかった |
11R 予選特選 |
6 | .09 | 4 | ||
10/20 2日目 |
6R 予選 |
5 | .17 | 2 | 足はまだよく分からないです |
11R 予選特選 |
1 | .11 | 1 | ||
逃 げ | |||||
10/21 3日目 |
5R サンライズZ戦 |
4 | .17 | 2 | 分からない。調整してどうなるか |
11R 準優勝戦 |
3 | .24 | 2 | ||
10/22 最終日 |
- | - | - | - | 乗りやすさはある。気温に合わせる |
- | |||||
12R 優勝戦 |
6 | .08 | 4 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.83 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.84 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.65 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 6m | 6cm | |
6.63 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 6m | 6cm | |
6.71 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 6m | 6cm | |
6.68 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 7m | 7cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.76 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm |
短評 | 最終日1、2着も足は良く見て中堅クラス |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/12 初日 |
5R サンライズZ戦 |
6 | .06 | 3 | 回り足は悪くないけど伸びは弱め |
12R ドリームレース |
5 | .17 | 4 | ||
10/13 2日目 |
2R サンライズW戦 |
4 | .08 | 4 | 出足寄りで伸びは少し分が悪そう |
10R 予選特賞 |
1 | .18 | 4 | ||
10/14 3日目 |
- | - | - | - | 出足は普通十分。伸びは良くない |
- | |||||
11R 予選特選 |
1 | .14 | 1 | ||
逃 げ | |||||
10/15 4日目 |
6R 一般戦 |
3 | .12 | 2 | 新品リングが利きすぎて重さが出た |
12R 準優勝戦 |
5 | .15 | 4 | ||
10/16 最終日 |
4R サンライズY戦 |
1 | .17 | 1 | 悪くはないけど大した足ではない |
逃 げ | |||||
11R 選抜戦 |
3 | .14 | 2 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.78 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.82 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.79 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.70 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.76 | リング×1 | 東(向い風) | |
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.81 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.91 | リング×1 | 北西(追い風) | |
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.82 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.80 | リング×1 | 北(左横風) | |
-0.5 | 2m | 2cm |
短評 | 予選に妨害を喫したが中堅から中上の間はあった |
---|
PayPay銀行賞
モーター使用情報無し