開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/25 初日 |
6R 予選 |
2 | .12 | 5 | 出て行く感じはないが乗れました |
12R ドリームレース |
6 | .35 | 4 | ||
10/26 2日目 |
- | - | - | - | リングを換えてターンの押しが出た |
- | |||||
11R 予選特選 |
1 | .13 | 4 | ||
10/27 3日目 |
8R 予選 |
3 | .27 | 3 | 良くなかった。整備含め考えます |
12R 予選特選 |
4 | .18 | 3 | ||
10/28 4日目 |
6R 予選 |
3 | .19 | 2 | 抜け感がなかった。ペラ確認する |
11R 予選特選 |
1 | .21 | 1 | ||
逃 げ | |||||
10/29 5日目 |
6R 一般戦 |
5 | .26 | 1 | 日に日に良くて現状で普通ぐらい |
まくり差し | |||||
11R 準優勝戦 |
4 | .08 | 2 | ||
10/30 最終日 |
- | - | - | - | |
- | |||||
12R 優勝戦 |
- | - | - | ||
- |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.70 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.77 | リング×2 | 東(向い風) | |
-0.5 | 4m | 4cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.77 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.86 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.86 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.85 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.80 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.81 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.79 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
- | - | ||
- | - | - |
短評 | 中堅上位までは至らなかったが最終日は2、1着 |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/19 初日 |
3R サンライズX戦 |
3 | .17 | 2 | 行き足から伸びで下がっていたね |
12R ドリームレース |
2 | .09 | 5 | ||
10/20 2日目 |
5R サンライズZ戦 |
1 | .13 | 5 | 足自体は悪くないし戦える足です |
9R 予選特賞 |
5 | .33 | 1 | ||
差 し | |||||
10/21 3日目 |
- | - | - | - | 悪くないけど上とは差があります |
- | |||||
8R 一般戦 |
4 | .04 | 2 | ||
10/22 最終日 |
2R サンライズW戦 |
4 | .11 | 2 | 乗りやすいしバランスも悪くない |
9R アシ夢特選 |
1 | .21 | 1 | ||
逃 げ |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.89 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.88 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.66 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 6m | 6cm | |
6.73 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 6m | 6cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.78 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 6m | 6cm | |
6.77 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.77 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm |
短評 | 中堅下位から上位の次の位置まで上積みして優出 |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/12 初日 |
5R サンライズZ戦 |
3 | .06 | 4 | 下がる感じはないし悪くはないよ |
9R 予選特賞 |
4 | .20 | 4 | ||
10/13 2日目 |
1R サンライズV戦 |
1 | .18 | 1 | 出足がない。回り過ぎで進んでない |
逃 げ | |||||
11R 予選特選 |
2 | .22 | 3 | ||
10/14 3日目 |
- | - | - | - | まずまず。初日より上向いていた |
- | |||||
9R 予選特賞 |
4 | .13 | 3 | ||
10/15 4日目 |
3R サンライズX戦 |
1 | .09 | 1 | 伸び寄り。もう少し押しが欲しい |
逃 げ | |||||
10R 準優勝戦 |
5 | .07 | 2 | ||
10/16 最終日 |
- | - | - | - | バランスが取れていてSしやすい |
- | |||||
12R 優勝戦 |
6 | .17 | 6 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.74 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.76 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.74 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.71 | リング×2 | 東(向い風) | |
-0.5 | 5m | 5cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.72 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.77 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.78 | 南西(追い風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.76 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm |
短評 | ターン回りが不安定で2連対率には遠く及ばず |
---|
PayPay銀行賞
モーター使用情報無し