開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/25 初日 |
1R サンライズV戦 |
4 | .43 | 6 | ターンができていたし体感はいい |
8R 予選 |
1 | .27 | 6 | ||
10/26 2日目 |
3R サンライズX戦 |
6 | .37 | 6 | ※どの足も中堅は達している印象 |
- | - | - | - | ||
- | |||||
10/27 3日目 |
3R サンライズX戦 |
3 | .13 | 3 | ※全体にもうひと押しがほしい感 |
7R 予選 |
3 | .11 | 4 | ||
10/28 4日目 |
3R サンライズX戦 |
5 | .23 | 3 | ※全体的にもうひと押しが欲しい |
- | - | - | - | ||
- | |||||
10/29 5日目 |
3R サンライズX戦 |
2 | .13 | 6 | ※回ってからの押し感がもう一つ |
8R 一般戦 |
5 | .14 | 2 | ||
10/30 最終日 |
6R 一般戦 |
3 | .14 | 4 | いい人はいるし自分のリズムも悪い |
- | - | - | - | ||
- |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.85 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.74 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.83 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.84 | 北(左横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.87 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.89 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.80 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.81 | 東(向い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.77 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - |
短評 | 準優はインで捲られたが反応はスムーズだった |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/19 初日 |
- | - | - | - | 体感が重い。ペラから見てみます |
- | |||||
9R 予選特賞 |
5 | .13 | 1 | ||
まくり差し | |||||
10/20 2日目 |
3R サンライズX戦 |
1 | .09 | 1 | 掛かりやターンが良くて戦える足 |
逃 げ | |||||
10R 予選特賞 |
4 | .07 | 3 | ||
10/21 3日目 |
6R 一般戦 |
2 | .20 | 2 | 変わらず出足、レース足がいい感じ |
11R 準優勝戦 |
1 | .14 | 6 | ||
10/22 最終日 |
- | - | - | - | 準優でも足負けする感じはなかった |
- | |||||
9R アシ夢特選 |
6 | .09 | 5 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.91 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.71 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.71 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.76 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 6m | 6cm | |
6.73 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 7m | 7cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.82 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm |
短評 | 上々の回り足を駆使して準優勝&オール3連対 |
---|
ニッカン・コム杯
モーター使用情報無し