開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/25 初日 |
- | - | - | - | 良くない。直線で下がっていたね |
- | |||||
7R 予選 |
1 | .15 | 1 | ||
逃 げ | |||||
10/26 2日目 |
5R サンライズZ戦 |
2 | .24 | 6 | 伸びで分が悪い。乗り味は悪くない |
10R 予選特賞 |
3 | .29 | 5 | ||
10/27 3日目 |
3R サンライズX戦 |
6 | .13 | 5 | 足は普通だけどSが分かっていない |
- | - | - | - | ||
- | |||||
10/28 4日目 |
1R サンライズV戦 |
4 | .13 | 2 | 3日目は良くない。ペラ叩き変える |
6R 予選 |
5 | .15 | 5 | ||
10/29 5日目 |
4R サンライズY戦 |
2 | .12 | 2 | 足は悪くない。ブレーキが利かない |
9R 一般戦 |
3 | .31 | 5 | ||
10/30 最終日 |
4R サンライズY戦 |
4 | .09 | 4 | 足は悪くないけどSが分からない |
9R アシ夢特選 |
4 | .25 | 2 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.70 | 東(向い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.74 | 南(右横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.79 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.84 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.77 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.74 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.73 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.75 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.73 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.71 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm |
短評 | レース足はスムーズだったが生かせずじまい |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/19 初日 |
4R サンライズY戦 |
5 | .17 | 6 | 足は良さそうなので集中していく |
8R 予選 |
3 | .10 | 2 | ||
10/20 2日目 |
5R サンライズZ戦 |
2 | .17 | 6 | 乗りやすくてターン回りが良さそう |
- | - | - | - | ||
- | |||||
10/21 3日目 |
1R サンライズV戦 |
4 | .29 | 5 | トータルでいいと思う。頑張ります |
5R サンライズZ戦 |
5 | .19 | 6 | ||
10/22 最終日 |
- | - | - | - | 合えば行き足やターン回りがいい |
- | |||||
8R 一般戦 |
3 | .27 | 4 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.88 | 西(追い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.91 | 南西(追い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.67 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 6m | 6cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.71 | 東(向い風) | ||
0.0 | 5m | 5cm | |
6.74 | 東(向い風) | ||
0.0 | 6m | 6cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.78 | 東(向い風) | ||
0.0 | 5m | 5cm |
短評 | 2日目後半にF。足的には中堅は十分にあった |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/12 初日 |
4R サンライズY戦 |
3 | .06 | 3 | エンジン的には悪くないと思います |
- | - | - | - | ||
- | |||||
10/13 2日目 |
2R サンライズW戦 |
2 | .14 | 3 | 機は良さそう。ターン回りがいい |
6R 予選 |
5 | .02 | F | ||
10/14 3日目 |
4R サンライズY戦 |
6 | .19 | 6 | ペラ調整して足は良くなっている |
- | - | - | - | ||
- | |||||
10/15 4日目 |
4R サンライズY戦 |
6 | .31 | 6 | 足は悪くない。展開を突ける足です |
- | - | - | - | ||
- | |||||
10/16 最終日 |
- | - | - | - | 足は上向いたし体感も一番よかった |
- | |||||
8R 一般戦 |
6 | .37 | 6 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.75 | 東(向い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.76 | 南(右横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.72 | 東(向い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.81 | 東(向い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.82 | 南(右横風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.88 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm |
短評 | 準優の転覆でピストン交換も大きな足落ちはなく |
---|
PayPay銀行賞
モーター使用情報無し