開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/25 初日 |
- | - | - | - | いい雰囲気。班でも余裕があった |
- | |||||
10R 予選特賞 |
1 | .30 | 4 | ||
10/26 2日目 |
5R サンライズZ戦 |
6 | .22 | 4 | 行き足も道中の感じも良くなかった |
11R 予選特選 |
4 | .06 | 1 | ||
まくり差し | |||||
10/27 3日目 |
6R 予選 |
2 | .17 | 2 | レバーに対する反応が良くなった |
10R 予選特賞 |
1 | .10 | 1 | ||
抜 き | |||||
10/28 4日目 |
6R 予選 |
6 | .14 | 4 | 序盤を考えればかなり良くなった |
12R 予選特選 |
3 | .18 | 5 | ||
10/29 5日目 |
5R サンライズZ戦 |
2 | .12 | 3 | トータルで見て少しずついい足です |
10R 準優勝戦 |
5 | .09 | 5 | ||
10/30 最終日 |
2R サンライズW戦 |
1 | .33 | 1 | 足はバランス型で乗りづらさもない |
逃 げ | |||||
10R 選抜戦 |
- | - | - | ||
- |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.70 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.77 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.78 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.84 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.85 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.80 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.77 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.78 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.80 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.80 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
- | - | ||
- | - | - |
短評 | 爆発力はなかったが看板機らしさは見せていた |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/19 初日 |
5R サンライズZ戦 |
4 | .28 | 4 | 少し伸び系で班で伸びていました |
- | - | - | - | ||
- | |||||
10/20 2日目 |
6R 予選 |
1 | .26 | 4 | 直線系はいいけど起こしが不安定 |
10R 予選特賞 |
3 | .07 | 2 | ||
10/21 3日目 |
5R サンライズZ戦 |
2 | .19 | 3 | 各種タイムが出ているし足はいい |
- | - | - | - | ||
- | |||||
10/22 最終日 |
2R サンライズW戦 |
6 | .11 | 3 | バランスが取れていて全体にいい |
8R 一般戦 |
5 | .24 | 3 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.85 | 西(追い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.65 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 6m | 6cm | |
6.61 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.65 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 6m | 6cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.65 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.72 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm |
短評 | 爆発力はなかったが看板機の片鱗は見せていた |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/12 初日 |
2R サンライズW戦 |
5 | .12 | 6 | 伸びを求めてペラは相当叩き変えた |
- | - | - | - | ||
- | |||||
10/13 2日目 |
1R サンライズV戦 |
6 | .21 | 6 | 初日の感じだと出足を含めて普通 |
7R 予選 |
2 | .21 | 3 | ||
10/14 3日目 |
2R サンライズW戦 |
3 | .15 | 5 | 出足も伸びも全体的にいいと思う |
7R 予選 |
1 | .24 | 1 | ||
逃 げ | |||||
10/15 4日目 |
- | - | - | - | 足はいい状態。全体的に上位ある |
- | |||||
9R 一般戦 |
3 | .04 | 2 | ||
10/16 最終日 |
4R サンライズY戦 |
4 | .23 | 2 | 行き足がいいので延長で伸びもいい |
9R アシ夢特選 |
3 | .16 | 5 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.70 | 南東(向い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.68 | 南(右横風) | ||
1.0 | 1m | 1cm | |
6.66 | 東(向い風) | ||
0.5 | 4m | 4cm | |
6.73 | 東(向い風) | ||
0.5 | 2m | 2cm | |
6.68 | 東(向い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.72 | 南(右横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.74 | 北東(向い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.77 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm |
短評 | 好出足は維持したが5日目からスタート決まらず |
---|
PayPay銀行賞
モーター使用情報無し