開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/25 初日 |
4R サンライズY戦 |
4 | .15 | 2 | 悪くなさそう。このまま行ってみる |
11R 予選特選 |
6 | .18 | 4 | ||
10/26 2日目 |
1R サンライズV戦 |
1 | .18 | 2 | 現状バランスが取れて悪くはない |
12R 予選特選 |
2 | .24 | 6 | ||
10/27 3日目 |
- | - | - | - | ペラ失敗。バックで進んでいない |
- | |||||
8R 予選 |
5 | .21 | 4 | ||
10/28 4日目 |
3R サンライズX戦 |
1 | .17 | 4 | もうひと調整が足りていなかった |
11R 予選特選 |
5 | .22 | 6 | ||
10/29 5日目 |
4R サンライズY戦 |
4 | .12 | 3 | 伸びはいいけどターンで進んでない |
8R 一般戦 |
2 | .15 | 4 | ||
10/30 最終日 |
2R サンライズW戦 |
4 | .41 | 4 | 中堅ぐらいあるし悪いところもない |
9R アシ夢特選 |
1 | .15 | 1 | ||
逃 げ |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.71 | 東(向い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.77 | 東(向い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.78 | 南(右横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.76 | 北東(向い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.80 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.77 | 東(向い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.76 | 北(左横風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.78 | 東(向い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.73 | 東(向い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.74 | 東(向い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.68 | 北(左横風) | ||
0.0 | 3m | 3cm |
短評 | 初戦にFを喫したが合えば回り足を軸に中上級 |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/19 初日 |
3R サンライズX戦 |
6 | .06 | F | いい人はいるけど下がることはない |
- | - | - | - | ||
- | |||||
10/20 2日目 |
4R サンライズY戦 |
6 | .19 | 4 | タイムが出ていたし伸びは悪くない |
- | - | - | - | ||
- | |||||
10/21 3日目 |
2R サンライズW戦 |
6 | .25 | 5 | ターン回りがいい。十分戦える足 |
- | - | - | - | ||
- | |||||
10/22 最終日 |
3R サンライズX戦 |
6 | .29 | 5 | ターン回りが良く気に入っている |
7R 一般戦 |
5 | .23 | 2 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.90 | 南西(追い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.68 | 東(向い風) | ||
0.0 | 6m | 6cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.72 | 東(向い風) | ||
0.0 | 6m | 6cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.76 | 東(向い風) | ||
0.0 | 6m | 6cm | |
6.77 | 東(向い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm |
短評 | 合えば全体に悪くないが合わないと実戦足が皆目 |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/12 初日 |
4R サンライズY戦 |
4 | .13 | 6 | ダッシュからのスリットは良さそう |
11R 予選特選 |
6 | .13 | 6 | ||
10/13 2日目 |
- | - | - | - | 出足も回り足も前半より上向いた |
- | |||||
8R 予選 |
3 | .14 | 3 | ||
10/14 3日目 |
2R サンライズW戦 |
1 | .15 | 1 | しっかり差せたし出足は良かった |
逃 げ | |||||
11R 予選特選 |
5 | .13 | 3 | ||
10/15 4日目 |
- | - | - | - | グリップするしバランス取れている |
- | |||||
8R 一般戦 |
4 | .14 | 5 | ||
10/16 最終日 |
6R 一般戦 |
3 | .07 | 4 | 合えばまずまずだけど外すと全然 |
- | - | - | - | ||
- |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.71 | 東(向い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.73 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.74 | リング×1 | 東(向い風) | |
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.78 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.72 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.81 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.79 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - |
短評 | 並はあったが初戦転覆に4日目Fとリズムが悪く |
---|
PayPay銀行賞
モーター使用情報無し