開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/25 初日 |
- | - | - | - | 機はいい。伸びをもう少し求める |
- | |||||
9R 予選特賞 |
1 | .15 | 2 | ||
10/26 2日目 |
4R サンライズY戦 |
3 | .08 | 4 | 足はそこそこあるし悪くないです |
12R 予選特選 |
6 | .16 | 5 | ||
10/27 3日目 |
1R サンライズV戦 |
1 | .16 | 1 | 足は悪くないけどリズムが良くない |
逃 げ | |||||
8R 予選 |
2 | .24 | 1 | ||
まくり |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.68 | 東(向い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.75 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.74 | 北東(向い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.76 | 南(右横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.77 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm |
短評 | 前操者の好伸びを継承し2連対率を超える動き |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/19 初日 |
5R サンライズZ戦 |
6 | .21 | 6 | 下がらないしエンジンは悪くない |
- | - | - | - | ||
- | |||||
10/20 2日目 |
2R サンライズW戦 |
6 | .15 | 4 | 少し乗りづらいが足自体は良さそう |
9R 予選特賞 |
6 | .35 | 6 | ||
10/21 3日目 |
4R サンライズY戦 |
6 | .16 | 6 | 直線が良くて回った感じも悪くない |
- | - | - | - | ||
- | |||||
10/22 最終日 |
1R サンライズV戦 |
4 | .22 | 4 | 調整が難しい。でも乗り心地はいい |
7R 一般戦 |
6 | .22 | 5 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.79 | 西(追い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.60 | 東(向い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.66 | 北東(向い風) | ||
0.0 | 6m | 6cm | |
6.66 | 東(向い風) | ||
0.0 | 5m | 5cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.69 | 東(向い風) | ||
0.0 | 5m | 5cm | |
6.69 | 東(向い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm |
短評 | 完全な伸び型で0台スタートを連発し捲ってV |
---|
ニッカン・コム杯
モーター使用情報無し