開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/25 初日 |
1R サンライズV戦 |
5 | .23 | 4 | 体感は悪くないし前検としてはいい |
6R 予選 |
3 | .14 | 2 | ||
10/26 2日目 |
2R サンライズW戦 |
5 | .18 | 5 | 回ってからの押しがもう少しです |
- | - | - | - | ||
- | |||||
10/27 3日目 |
2R サンライズW戦 |
2 | .18 | 3 | 舟が跳ねるし進みも良くなかった |
7R 予選 |
4 | .13 | 3 | ||
10/28 4日目 |
- | - | - | - | 全体的に底上げできて普通はある |
- | |||||
7R 予選 |
1 | .13 | 1 | ||
逃 げ | |||||
10/29 5日目 |
3R サンライズX戦 |
4 | .14 | 5 | 悪い部分がなくて全体に普通です |
7R 一般戦 |
3 | .29 | 5 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.82 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.72 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.77 | リング×2 | 南(右横風) | |
-0.5 | 1m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.83 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.81 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.75 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.74 | リング×1キャリボ | 東(向い風) | |
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.78 | キャリボ | 東(向い風) | |
-0.5 | 3m | 3cm |
短評 | 良く見て中堅といった感でよもやの予選落ち |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/19 初日 |
2R サンライズW戦 |
4 | .22 | 6 | 重さはあるけど普通に乗れました |
12R ドリームレース |
1 | .07 | 1 | ||
逃 げ | |||||
10/20 2日目 |
3R サンライズX戦 |
3 | .22 | 2 | タイムも出ていたし足は悪くない |
11R 予選特選 |
5 | .18 | 6 | ||
10/21 3日目 |
- | - | - | - | 調整が合えば全体的にいいと思う |
- | |||||
9R 一般戦 |
3 | .29 | 1 | ||
まくり差し | |||||
10/22 最終日 |
5R サンライズZ戦 |
1 | .03 | 1 | 3日目の足なら全体的に良かった |
逃 げ | |||||
10R 選抜戦 |
6 | .29 | 6 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.80 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.78 | 西(追い風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.66 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.67 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 6m | 6cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.71 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 6m | 6cm | |
6.67 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.78 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm |
短評 | 悪くはなかったが機歴を考慮すると押しが甘く |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/12 初日 |
6R 予選 |
4 | .18 | 2 | ペラ叩いてグリップ感は来たかな |
11R 予選特選 |
2 | .18 | 2 | ||
10/13 2日目 |
- | - | - | - | 全体的に回転が合っていない感じ |
- | |||||
10R 予選特賞 |
6 | .09 | 3 | ||
10/14 3日目 |
1R サンライズV戦 |
1 | .21 | 2 | 調整ゾーンが狭い。ロスしている |
12R 予選特選 |
3 | .09 | 6 | ||
10/15 4日目 |
3R サンライズX戦 |
5 | .06 | 3 | 押しが足りない。回していきます |
- | - | - | - | ||
- | |||||
10/16 最終日 |
- | - | - | - | 足は良くない。全体的に悪いです |
- | |||||
8R 一般戦 |
5 | .32 | 5 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.81 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.84 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.81 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.92 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.80 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.92 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.95 | 北西(追い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm |
短評 | 「伸びが弱い」ながら最終日は意地の連勝 |
---|
PayPay銀行賞
モーター使用情報無し