開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/25 初日 |
5R サンライズZ戦 |
1 | .21 | 2 | 普通くらい。班では変わらなかった |
12R ドリームレース |
3 | .19 | 5 | ||
10/26 2日目 |
2R サンライズW戦 |
4 | .14 | 4 | 足は悪くはないけど平均的な感じ |
10R 予選特賞 |
5 | .16 | 4 | ||
10/27 3日目 |
- | - | - | - | 普通はあると思うけど調整が難しい |
- | |||||
11R 予選特選 |
1 | .05 | 1 | ||
逃 げ | |||||
10/28 4日目 |
8R 予選 |
2 | .11 | 3 | 足は悪くないけど回り足はもう一つ |
12R 予選特選 |
5 | .19 | 4 | ||
10/29 5日目 |
6R 一般戦 |
2 | .18 | 3 | 3日目はマシ。普通以上で戦える足 |
11R 準優勝戦 |
5 | .08 | 3 | ||
10/30 最終日 |
6R 一般戦 |
2 | .17 | 1 | バランスが取れて普通ぐらいです |
差 し | |||||
11R 選抜戦 |
- | - | - | ||
- |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.66 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.71 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.82 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.79 | 北東(向い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.81 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.78 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 2m | 2cm | |
6.82 | 北(左横風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.78 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
6.77 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.73 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - |
短評 | 終盤は反応が上向いていたが中堅域は脱せず |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/19 初日 |
4R サンライズY戦 |
6 | .14 | 4 | 起こしは悪くないし戦える感じです |
- | - | - | - | ||
- | |||||
10/20 2日目 |
4R サンライズY戦 |
3 | .08 | 5 | 機率の感じはなくて足は悪くない |
8R 予選 |
1 | .17 | 5 | ||
10/21 3日目 |
4R サンライズY戦 |
5 | .14 | 4 | 足は中堅あるが水をつかんでない |
- | - | - | - | ||
- | |||||
10/22 最終日 |
1R サンライズV戦 |
2 | .19 | 5 | 直線は上向き。トータルで中堅かな |
7R 一般戦 |
4 | .22 | 6 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.91 | 西(追い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.68 | 東(向い風) | ||
0.0 | 6m | 6cm | |
6.65 | 北東(向い風) | ||
0.0 | 5m | 5cm | |
6.64 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.74 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.73 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 3m | 3cm |
短評 | 1着なしで終わったが中上まで引き上げた感 |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/12 初日 |
- | - | - | - | そのままレースに行けそうな感じ |
- | |||||
7R 予選 |
3 | .02 | 2 | ||
10/13 2日目 |
1R サンライズV戦 |
2 | .28 | 5 | 乗り心地を含めて感触はいいです |
9R 予選特賞 |
5 | .37 | 4 | ||
10/14 3日目 |
1R サンライズV戦 |
3 | .15 | 6 | ターンが合っていない。ペラする |
5R サンライズZ戦 |
4 | .09 | 3 | ||
10/15 4日目 |
- | - | - | - | ペラ調整して全体的に良くなった |
- | |||||
8R 一般戦 |
1 | .21 | 2 | ||
10/16 最終日 |
3R サンライズX戦 |
6 | .13 | 6 | タイムが出ていたし仕上がりはいい |
- | - | - | - | ||
- |
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.75 | リング×1 | 北東(向い風) | |
0.0 | 2m | 2cm | |
6.80 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.74 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 5m | 5cm | |
6.85 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
6.84 | 南(右横風) | ||
-0.5 | 1m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.78 | 南(右横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.79 | 東(向い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - |
短評 | 好反応仕様もスタートが甘くなり活かせずじまい |
---|
PayPay銀行賞
モーター使用情報無し