開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/25 初日 |
- | - | - | - | 少し伸びるけど起こしが良くない |
- | |||||
7R 予選 |
4 | .13 | 2 | ||
10/26 2日目 |
1R サンライズV戦 |
2 | .14 | 4 | 出足は普通だけど伸びは良さそう |
6R 予選 |
4 | .26 | 4 | ||
10/27 3日目 |
- | - | - | - | 直線はいいけどターンもうひとつ |
- | |||||
7R 予選 |
6 | .13 | 妨 | ||
10/28 4日目 |
2R サンライズW戦 |
3 | .02 | F | 転覆整備したけど部品交換はない |
9R 予選特賞 |
2 | .13 | 5 | ||
10/29 5日目 |
4R サンライズY戦 |
6 | .21 | 6 | ペラ叩いて起こしはマシになった |
- | - | - | - | ||
- | |||||
10/30 最終日 |
- | - | - | - | 回転不足で引き波を越えなかった |
- | |||||
7R 一般戦 |
6 | .17 | 6 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.65 | 東(向い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.71 | 南(右横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
6.76 | 南(右横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.78 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.75 | 東(向い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.75 | 東(向い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.73 | 東(向い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.66 | 北東(向い風) | ||
0.5 | 3m | 3cm |
短評 | 直線系統は上々だったが手前の反応は一息で |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/19 初日 |
6R 予選 |
5 | .15 | 5 | Sしてから追いつく感じがあった |
- | - | - | - | ||
- | |||||
10/20 2日目 |
2R サンライズW戦 |
3 | .26 | 6 | 直線は結構よくて余裕がある感じ |
7R 予選 |
1 | .10 | 1 | ||
逃 げ | |||||
10/21 3日目 |
- | - | - | - | 押しが出てきたし普通はあります |
- | |||||
8R 一般戦 |
5 | .25 | 6 | ||
10/22 最終日 |
1R サンライズV戦 |
6 | .22 | 6 | 走り出せばいいけどSが分からない |
5R サンライズZ戦 |
2 | .04 | 3 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.85 | 西(追い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.72 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 4m | 4cm | |
6.68 | 北東(向い風) | ||
-0.5 | 6m | 6cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.73 | 東(向い風) | ||
-0.5 | 6m | 6cm | |
6.72 | 東(向い風) | ||
0.0 | 5m | 5cm | |
6.70 | 東(向い風) | ||
0.0 | 5m | 5cm |
短評 | 機歴の上位には未到達も直線系統は上々だった |
---|
開催日 | レース | コース | ST | 着順 | 選手コメント |
---|---|---|---|---|---|
決まり手 | |||||
10/12 初日 |
2R サンライズW戦 |
1 | .19 | 1 | ターン回りを含めてエンジンはいい |
逃 げ | |||||
10R 予選特賞 |
5 | .19 | 5 | ||
10/13 2日目 |
- | - | - | - | 伸びはいいけど後半は乗りづらい |
- | |||||
11R 予選特選 |
6 | .35 | 5 | ||
10/14 3日目 |
4R サンライズY戦 |
3 | .06 | 5 | 足はいい状態。起こしを良くしたい |
10R 予選特賞 |
4 | .16 | 5 | ||
10/15 4日目 |
5R サンライズZ戦 |
3 | .05 | 1 | 回り過ぎ。でも直線系は問題ない |
まくり | |||||
- | - | - | - | ||
- | |||||
10/16 最終日 |
4R サンライズY戦 |
5 | .14 | 4 | 足は全体的に少しずつ余裕がある |
9R アシ夢特選 |
2 | .16 | 2 | ||
展示タイム | 部品交換 | 風向 | |
---|---|---|---|
チルト | 風速 | 波高 | |
6.70 | 南東(向い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.67 | 北(左横風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.68 | 東(向い風) | ||
0.0 | 5m | 5cm | |
6.71 | 東(向い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm | |
6.73 | 東(向い風) | ||
0.0 | 4m | 4cm | |
6.77 | 南(右横風) | ||
0.0 | 1m | 1cm | |
- | - | ||
- | - | - | |
6.78 | 北東(向い風) | ||
0.0 | 2m | 2cm | |
6.81 | 北西(追い風) | ||
0.0 | 3m | 3cm |
短評 | 好実戦型に仕上げて優勝戦1枠獲得も準優勝 |
---|
PayPay銀行賞
モーター使用情報無し