開催日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- モーニング
- サマータイム
- ナイター
- 女子戦
12月
ボートレース芦屋
| 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | |
| 本場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外向発売所「アシ夢テラス」
| 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | |
| 本場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1月
ボートレース芦屋
| 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 | |
| 本場 | 日刊スポーツ杯争奪 福岡県内選手権大会 | 読売新聞社杯 GⅠ全日本王座決定戦 開設73周年記念 | 山口シネマ杯 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | GⅢからつ | ||||||||||||||||||||||||||||||
児島 | 福岡 | 多摩川 | GⅡびわこ | PGⅠ尼崎 | 浜名湖 | 津 | GⅠからつ | ||||||||||||||||||||||||
常滑 | 津 | GⅢ江戸川 | GⅢ江戸川 | GⅠ下関 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||
外向発売所「アシ夢テラス」
| 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 | |
| 本場 | 日刊スポーツ杯争奪 福岡県内選手権大会 | 読売新聞社杯 GⅠ全日本王座決定戦 開設73周年記念 | 山口シネマ杯 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | からつ | 徳山 | 三国 | 鳴門 | 徳山 | からつ | GⅠ鳴門 | ||||||||||||||||||||||||
GⅢからつ | 徳山 | からつ | 三国 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||||
常滑 | 尼崎 | 多摩川 | GⅡびわこ | PGⅠ尼崎 | 浜名湖 | 津 | GⅠからつ | ||||||||||||||||||||||||
津 | びわこ | 児島 | 尼崎 | 平和島 | 尼崎 | GⅢ江戸川 | 児島 | ||||||||||||||||||||||||
児島 | 福岡 | 宮島 | 福岡 | 戸田 | 福岡 | ||||||||||||||||||||||||||
宮島 | 多摩川 | 津 | 江戸川 | 児島 | 浜名湖 | 宮島 | 平和島 | びわこ | |||||||||||||||||||||||
平和島 | 浜名湖 | 津 | 児島 | 多摩川 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 下関 | 丸亀 | GⅢ蒲郡 | 桐生 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 若松 | GⅢ丸亀 | 蒲郡 | GⅠ下関 | |||||||||||||||||||||||||||
下関 | 桐生 | 住之江 | 下関 | 大村 | 桐生 | ||||||||||||||||||||||||||
若松 | 蒲郡 | 桐生 | 若松 | 下関 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||||
2月
ボートレース芦屋
| 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | ||||
| 本場 | 山口シネマ杯 | にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋 | ギラヴァンツ北九州カップ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | GⅠからつ | GⅠ多摩川 | GⅠ多摩川 | GⅢ平和島 | GⅠ江戸川 | PGⅠ鳴門 | PGⅠ鳴門 | ||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | GⅠ常滑 | 江戸川 | 尼崎 | 福岡 | 浜名湖 | 宮島 | 平和島 | 尼崎 | |||||||||||||||||||||||
児島 | 児島 | GⅠ若松 | |||||||||||||||||||||||||||||
外向発売所「アシ夢テラス」
| 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | ||||
| 本場 | 山口シネマ杯 | にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋 | ギラヴァンツ北九州カップ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | GⅠ鳴門 | 三国 | 徳山 | 三国 | からつ | ||||||||||||||||||||||||||
三国 | 徳山 | からつ | からつ | 徳山 | 徳山 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||
GⅠからつ | GⅠ常滑 | GⅢ平和島 | GⅠ江戸川 | PGⅠ鳴門 | |||||||||||||||||||||||||||
戸田 | 江戸川 | 平和島 | GⅠ多摩川 | 浜名湖 | 尼崎 | 宮島 | 多摩川 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||
平和島 | 尼崎 | びわこ | 江戸川 | 児島 | 児島 | 平和島 | びわこ | 尼崎 | |||||||||||||||||||||||
浜名湖 | 児島 | 宮島 | 福岡 | 児島 | 福岡 | ||||||||||||||||||||||||||
児島 | 宮島 | 戸田 | びわこ | びわこ | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||
尼崎 | 常滑 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠ下関 | GⅠ住之江 | 丸亀 | GⅠ若松 | GⅢ下関 | |||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 丸亀 | 若松 | 桐生 | 大村 | 桐生 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 蒲郡 | 下関 | 住之江 | ||||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 桐生 | 下関 | 蒲郡 | 大村 | |||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3月
ボートレース芦屋
| 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 | |
| 本場 | BTS勝山開設32周年記念 | 西スポ杯争奪芦屋カップ | GⅢアサヒビールカップ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | GⅢ徳山 | GⅢ三国 | |||||||||||||||||||||||||||||
PGⅠ鳴門 | GⅠ児島 | 戸田 | 常滑 | GⅠ尼崎 | 宮島 | 平和島 | 児島 | ||||||||||||||||||||||||
戸田 | GⅢ下関 | びわこ | GⅠ大村 | GⅢ若松 | 児島 | GⅡからつ | GⅡからつ | SG蒲郡 | 宮島 | ||||||||||||||||||||||
外向発売所「アシ夢テラス」
| 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 | |
| 本場 | BTS勝山開設32周年記念 | 西スポ杯争奪芦屋カップ | GⅢアサヒビールカップ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 場外 | 徳山 | からつ | GⅢ徳山 | 三国 | 徳山 | 徳山 | |||||||||||||||||||||||||
三国 | 鳴門 | GⅢ三国 | |||||||||||||||||||||||||||||
PGⅠ鳴門 | GⅠ児島 | 尼崎 | 常滑 | GⅠ尼崎 | GⅢ浜名湖 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||
江戸川 | 平和島 | 戸田 | GⅡからつ | 児島 | 平和島 | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||
戸田 | びわこ | 福岡 | 多摩川 | 宮島 | 尼崎 | 津 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||||
福岡 | 宮島 | 児島 | 江戸川 | 多摩川 | 児島 | ||||||||||||||||||||||||||
尼崎 | 浜名湖 | 江戸川 | びわこ | 平和島 | 福岡 | 尼崎 | |||||||||||||||||||||||||
平和島 | 浜名湖 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GⅢ下関 | GⅠ大村 | 桐生 | 下関 | SG蒲郡 | 丸亀 | ||||||||||||||||||||||||||
大村 | 住之江 | GⅢ若松 | 若松 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 丸亀 | 桐生 | 蒲郡 | 丸亀 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 若松 | 下関 | 大村 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||
