開催日程
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- モーニング
- サマータイム
- ナイター
- 女子戦
1月
ボートレース芦屋
1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | |
本場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外向発売所「アシ夢テラス」
1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | |
本場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
場外 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2月
ボートレース芦屋
1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | ||||
本場 | 第13回楽天銀行杯 | 西スポ杯争奪芦屋カップ | にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||||
場外 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠ三国 | GⅠ三国 | GⅠ徳山 | GⅠ徳山 | 平和島 | PGⅠ浜名湖 | GⅠからつ | |||||||||||||||||||||||||
尼崎 | GⅠ津 | GⅠ戸田 | GⅠ戸田 | GⅠ戸田 | 尼崎 | GⅢ児島 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||
GⅠ大村 |
外向発売所「アシ夢テラス」
1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | ||||
本場 | 第13回楽天銀行杯 | 西スポ杯争奪芦屋カップ | にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||||
場外 | 徳山 | からつ | 鳴門 | 三国 | 徳山 | 鳴門 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||
鳴門 | からつ | からつ | 三国 | ||||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | GⅠ三国 | GⅠ徳山 | 尼崎 | PGⅠ浜名湖 | GⅠからつ | ||||||||||||||||||||||||||
尼崎 | GⅠ津 | GⅠ戸田 | 常滑 | GⅢ児島 | 多摩川 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||
平和島 | 江戸川 | 児島 | 平和島 | 江戸川 | 尼崎 | 児島 | |||||||||||||||||||||||||
びわこ | 児島 | 常滑 | 浜名湖 | 多摩川 | 福岡 | びわこ | |||||||||||||||||||||||||
戸田 | 宮島 | びわこ | 宮島 | ||||||||||||||||||||||||||||
住之江 | GⅠ丸亀 | GⅠ大村 | 若松 | 下関 | 若松 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅡ大村 | 若松 | 下関 | 住之江 | 蒲郡 | 丸亀 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||
桐生 | 住之江 | 桐生 | 大村 | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 蒲郡 | 若松 | 丸亀 | 住之江 | 蒲郡 |
3月
ボートレース芦屋
1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 | |
本場 | BTS勝山開設31周年記念 | マンスリーBOATRACE杯 | 日本トーター杯争奪戦 | 西部ボートレース記者クラブ杯 | |||||||||||||||||||||||||||
場外 | からつ | からつ | |||||||||||||||||||||||||||||
GⅠからつ | GⅠ尼崎 | GⅠ常滑 | GⅠ常滑 | GⅠ平和島 | GⅠ平和島 | 福岡 | 宮島 | ||||||||||||||||||||||||
びわこ | 福岡 | 宮島 | 宮島 | GⅡ徳山 | GⅡ徳山 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||
若松 | GⅢ蒲郡 | GⅢ尼崎 | GⅢ尼崎 | GⅢ尼崎 | SG若松 | SG若松 |
外向発売所「アシ夢テラス」
1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 | |
本場 | BTS勝山開設31周年記念 | マンスリーBOATRACE杯 | 日本トーター杯争奪戦 | 西部ボートレース記者クラブ杯 | |||||||||||||||||||||||||||
場外 | 三国 | からつ | 三国 | からつ | からつ | ||||||||||||||||||||||||||
徳山 | 徳山 | 三国 | 徳山 | ||||||||||||||||||||||||||||
GⅠからつ | GⅠ尼崎 | GⅠ常滑 | GⅠ平和島 | 常滑 | 福岡 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||
平和島 | 江戸川 | 戸田 | 宮島 | 常滑 | GⅡ徳山 | 常滑 | 戸田 | ||||||||||||||||||||||||
びわこ | 常滑 | 宮島 | 児島 | GⅢ尼崎 | 津 | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||||
児島 | 平和島 | びわこ | 津 | 浜名湖 | 江戸川 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||
宮島 | 福岡 | 多摩川 | 福岡 | 戸田 | 戸田 | 平和島 | |||||||||||||||||||||||||
若松 | GⅢ蒲郡 | 下関 | GⅢ蒲郡 | 大村 | SG若松 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||
下関 | 丸亀 | 若松 | 住之江 | 桐生 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 桐生 | 住之江 | 桐生 | 若松 | 蒲郡 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 大村 | 丸亀 | 丸亀 | 丸亀 |