本日開催中
9/28(mon)
開門時間8:00
Language
En
簡
繁
한
SNS
Facebook
X
LINE
Instagram
YouTube
  • モーニング
  • サマータイム
  • ナイター
  • 女子戦
9/28の場外発売
開門時間8:00
  • 児島 GⅠ
  • 津 一般
9/28の外向発売
開門時間7:00
  • 児島 GⅠ
  • 平和島 GⅢ
  • 鳴門 一般
  • 戸田 一般
  • 多摩川 一般
  • 津 一般
  • 尼崎 一般
  • 丸亀 一般
  • 下関 一般

出目データ

  • 3連単出目ランキング

    集計期間:2026/03/01~2026/08/31
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 1-2-3 7.0% 1,149円
    2 1-2-4 5.7% 1,399円
    3 1-3-2 5.2% 1,071円
    4 1-3-4 4.7% 1,303円
    5 1-4-2 4.3% 1,978円
    6 1-3-5 4.2% 1,395円
    7 1-4-3 3.6% 2,030円
    8 1-2-5 3.5% 1,911円
    9 1-2-6 3.2% 2,577円
    10 1-3-6 2.9% 2,705円
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 1-5-2 2.6% 4,563円
    12 1-5-3 2.6% 3,355円
    13 1-4-5 2.3% 2,084円
    14 1-6-2 1.7% 4,183円
    15 1-4-6 1.6% 2,170円
    16 2-1-5 1.3% 3,436円
    17 3-1-4 1.3% 8,120円
    18 3-1-5 1.3% 5,372円
    19 1-5-6 1.2% 5,134円
    20 2-1-4 1.2% 4,216円

    2連単出目ランキング

    集計期間:2026/03/01~2026/08/31
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 1-2 19.3% 436円
    2 1-3 17.0% 405円
    3 1-4 11.8% 643円
    4 1-5 7.4% 1,185円
    5 2-1 4.5% 1,370円
    6 3-1 4.5% 1,689円
    7 1-6 3.7% 1,526円
    8 4-1 3.4% 2,025円
    9 4-5 2.4% 3,715円
    10 2-3 2.3% 2,384円
    11 3-4 2.2% 2,863円
    12 5-1 2.2% 2,970円
    13 2-4 1.9% 4,277円
    14 3-2 1.9% 4,126円
    15 3-6 1.5% 4,445円
    順位 出目 占有率 平均配当
    16 4-2 1.4% 4,219円
    17 2-5 1.3% 6,736円
    18 3-5 1.3% 4,035円
    19 4-3 1.3% 5,100円
    20 5-2 1.3% 7,701円
    21 4-6 1.2% 3,980円
    22 5-4 1.1% 6,821円
    23 6-1 1.0% 4,790円
    24 5-6 0.9% 6,438円
    25 5-3 0.6% 4,250円
    26 6-2 0.6% 10,648円
    27 6-5 0.6% 12,117円
    28 2-6 0.5% 7,821円
    29 6-3 0.5% 6,770円
    30 6-4 0.3% 14,060円
  • 3連単高配当ランキング

    集計期間:2003/12/01~2026/08/31
    順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
    1 534,930円 2020/11/21 一般 1R 5-3-6 106 尾崎鉄也 5 山口隆史 3 表健太 6
    2 471,450円 2010/07/24 一般 1R 5-6-2 117 滝澤友恵 6 柳橋宏紀 4 佐々野正行 2
    3 433,180円 2010/04/13 一般 11R 6-2-3 119 和田敏彦 6 山田豊 2 坂東満 3
    4 375,070円 2012/04/30 一般 1R 2-6-5 106 和合俊介 2 長尾京志郎 6 稗田聖也 5
    5 371,970円 2016/12/15 一般 3R 6-2-3 115 佐藤駿介 6 谷勝幸 2 松崎祐太郎 3
    6 363,080円 2016/05/03 一般 8R 5-6-3 114 飯田庄吾 5 田川忠志 6 林恵祐 3
    7 336,700円 2020/03/14 GⅢ 3R 6-2-3 112 宇野博之 6 山本景士郎 3 篠崎仁志 4
    8 327,960円 2009/12/12 一般 4R 5-6-2 118 土性弘行 5 山口俊英 6 笠雅雄 2
    9 324,520円 2018/04/05 GⅢ 2R 6-5-2 107 山本梨菜 6 寺島美里 5 出口舞有子 2
    10 322,840円 2023/09/23 一般 11R 6-4-5 108 岡村将也 6 吉村正明 4 一柳和孝 5

    2連単高配当ランキング

    集計期間:2003/12/01~2026/08/31
    順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
    1 579,900円 2016/05/24 一般 1R 6-4 28 新開航 6 磯村匠 4
    2 94,140円 2020/02/01 一般 8R 5-2 28 篠原飛翔 5 植田太一 2
    3 88,590円 2019/01/30 一般 4R 3-6 26 松尾祭 3 小林文彦 6
    4 85,830円 2008/10/21 一般 3R 6-2 30 荒田泰明 6 加藤高史 2
    5 75,590円 2026/02/21 一般 1R 6-2 28 飯島誠 6 赤峰和也 2
    6 74,210円 2024/12/14 GⅢ 1R 6-3 30 眞田英二 6 堤昇 3
    7 69,710円 2005/08/05 一般 8R 5-1 30 田中実 5 枝尾賢 3
    8 68,730円 2012/01/02 一般 1R 4-2 21 和合俊介 4 古賀勝則 2
    9 68,160円 2007/03/01 一般 5R 6-5 30 松尾孝明 4 泉啓文 6
    10 66,420円 2014/03/27 一般 6R 5-4 27 平田さやか 5 新良一規 4
  • 企画番組出目ランキング

    レース選択:

    7R

    集計期間:2026/03/01〜2026/08/31
    集計期間:2026/03/01〜2026/08/31
    集計期間:2026/03/01〜2026/08/31
    集計期間:2026/03/01〜2026/08/31
    集計期間:2026/03/01〜2026/08/31
    集計期間:2026/03/01〜2026/08/31
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 1-2-3 7.2% 769円
    2 1-2-4 7.2% 1,167円
    3 1-3-4 7.2% 1,370円
    4 1-3-6 6.2% 3,232円
    5 1-3-2 5.2% 972円
    6 1-2-5 5.2% 1,880円
    7 1-4-2 5.2% 2,220円
    8 1-3-5 4.1% 960円
    9 1-2-6 4.1% 1,470円
    10 1-4-3 3.1% 2,120円
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 1-4-5 3.1% 3,127円
    12 1-5-2 3.1% 8,113円
    13 2-3-1 3.1% 18,413円
    14 1-4-6 2.1% 3,590円
    15 1-5-3 2.1% 3,805円
    16 3-1-2 2.1% 3,805円
    17 1-5-4 2.1% 4,905円
    18 3-1-5 2.1% 5,650円
    19 2-1-5 2.1% 8,640円
    20 4-5-1 2.1% 15,570円
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 1-4-2 12.4% 908円
    2 1-2-4 9.3% 1,380円
    3 1-4-3 8.2% 851円
    4 1-4-5 7.2% 1,110円
    5 4-1-5 3.1% 1,423円
    6 4-1-2 3.1% 1,800円
    7 1-3-5 3.1% 3,913円
    8 1-3-6 3.1% 5,440円
    9 1-5-2 3.1% 9,047円
    10 1-4-6 2.1% 630円
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 1-3-4 2.1% 1,060円
    12 1-2-3 2.1% 1,155円
    13 4-1-3 2.1% 2,350円
    14 4-5-6 2.1% 4,630円
    15 4-5-1 2.1% 4,860円
    16 2-4-6 2.1% 6,505円
    17 4-3-1 2.1% 11,635円
    18 4-6-2 2.1% 13,015円
    19 6-1-4 2.1% 16,340円
    20 3-5-4 2.1% 20,100円
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 1-3-5 11.3% 552円
    2 1-3-4 8.2% 1,106円
    3 1-2-3 8.2% 1,166円
    4 1-3-2 6.2% 945円
    5 1-5-3 5.2% 2,252円
    6 1-5-2 5.2% 2,624円
    7 1-4-3 4.1% 2,585円
    8 3-1-5 3.1% 710円
    9 1-2-5 3.1% 2,450円
    10 3-4-5 3.1% 2,513円
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 1-3-6 2.1% 3,250円
    12 2-3-1 2.1% 4,340円
    13 3-5-2 2.1% 10,415円
    14 5-1-3 2.1% 11,225円
    15 1-6-5 2.1% 21,710円
    16 1-2-4 1.0% 1,090円
    17 3-5-1 1.0% 1,160円
    18 1-5-4 1.0% 1,200円
    19 3-1-6 1.0% 1,570円
    20 1-4-5 1.0% 1,630円
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 1-3-4 10.3% 773円
    2 1-2-4 8.2% 1,148円
    3 1-4-2 7.2% 1,701円
    4 1-3-2 6.2% 963円
    5 1-3-5 6.2% 1,317円
    6 1-2-3 6.2% 1,503円
    7 1-2-5 6.2% 2,035円
    8 1-5-3 4.1% 2,578円
    9 1-4-3 3.1% 843円
    10 1-2-6 3.1% 1,367円
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 1-4-6 3.1% 1,507円
    12 1-4-5 3.1% 1,590円
    13 4-5-6 3.1% 46,400円
    14 1-3-6 2.1% 1,900円
    15 3-1-4 2.1% 2,830円
    16 2-1-4 2.1% 6,165円
    17 3-1-5 2.1% 7,760円
    18 4-1-6 2.1% 13,130円
    19 1-6-3 1.0% 1,440円
    20 1-5-4 1.0% 1,890円
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 1-2-3 10.3% 1,320円
    2 1-2-6 9.3% 2,248円
    3 1-3-2 7.2% 751円
    4 1-3-5 6.2% 1,433円
    5 1-6-2 6.2% 3,463円
    6 1-3-6 5.2% 1,778円
    7 1-5-2 5.2% 2,114円
    8 1-2-5 5.2% 2,836円
    9 1-2-4 4.1% 868円
    10 1-4-5 3.1% 873円
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 1-3-4 3.1% 1,317円
    12 1-5-6 3.1% 2,543円
    13 1-6-5 3.1% 4,193円
    14 1-6-3 2.1% 1,720円
    15 1-4-6 2.1% 1,865円
    16 1-4-2 2.1% 3,035円
    17 3-1-4 2.1% 4,165円
    18 6-1-2 2.1% 4,555円
    19 1-5-3 2.1% 7,005円
    20 2-1-3 2.1% 8,235円
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 1-3-4 7.3% 1,149円
    2 1-4-3 7.3% 2,240円
    3 1-2-3 6.3% 1,048円
    4 1-3-2 6.3% 1,147円
    5 1-4-2 5.2% 1,206円
    6 1-2-6 5.2% 6,708円
    7 1-2-5 4.2% 1,193円
    8 1-2-4 3.1% 1,090円
    9 1-3-5 3.1% 1,697円
    10 1-3-6 3.1% 2,093円
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 1-5-4 3.1% 2,373円
    12 1-5-2 3.1% 6,033円
    13 2-1-6 2.1% 3,875円
    14 3-4-5 2.1% 4,460円
    15 3-1-5 2.1% 4,955円
    16 1-6-2 2.1% 5,850円
    17 4-6-5 2.1% 6,710円
    18 2-1-3 2.1% 7,580円
    19 2-4-6 2.1% 22,550円
    20 2-3-4 1.0% 1,480円