本日開催中
7/16(tue)
開門時間8:00
Language
En
簡
繁
한
SNS
Facebook
X
LINE
Instagram
YouTube
  • モーニング
  • サマータイム
  • ナイター
  • 女子戦
7/16の場外発売
開門時間8:00
  • 江戸川 GⅡ
  • 桐生 GⅢ
  • 福岡 一般
7/16の外向発売
開門時間7:00
  • 江戸川 GⅡ
  • 桐生 GⅢ
  • からつ 一般
  • 常滑 一般
  • 児島 一般
  • 福岡 一般
  • 蒲郡 一般
  • 下関 一般
  • 若松 一般

出目データ

  • 3連単出目ランキング

    集計期間:2024/01/01~2024/06/30
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 7.0% 1,112
    2 -- 5.8% 1,523
    3 -- 5.7% 1,166
    4 -- 4.5% 2,094
    5 -- 4.2% 1,398
    6 -- 4.1% 1,867
    7 -- 4.0% 1,068
    8 -- 3.4% 1,740
    9 -- 3.3% 3,247
    10 -- 3.2% 2,585
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.4% 4,196
    12 -- 2.2% 2,065
    13 -- 2.1% 3,057
    14 -- 2.1% 2,285
    15 -- 2.1% 3,709
    16 -- 1.7% 6,606
    17 -- 1.7% 3,571
    18 -- 1.6% 6,257
    19 -- 1.6% 4,409
    20 -- 1.4% 3,778

    2連単出目ランキング

    集計期間:2024/01/01~2024/06/30
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 - 18.8% 408
    2 - 17.7% 411
    3 - 12.9% 607
    4 - 8.3% 1,041
    5 - 5.2% 1,077
    6 - 4.7% 1,408
    7 - 3.4% 1,848
    8 - 3.1% 1,228
    9 - 2.6% 2,917
    10 - 2.1% 4,172
    11 - 1.9% 3,265
    12 - 1.9% 8,856
    13 - 1.8% 5,000
    14 - 1.5% 2,521
    15 - 1.4% 3,559
    順位 出目 占有率 平均配当
    16 - 1.4% 4,577
    17 - 1.2% 2,429
    18 - 1.1% 3,143
    19 - 1.1% 5,096
    20 - 1.0% 4,009
    21 - 0.9% 4,785
    22 - 0.9% 8,534
    23 - 0.9% 5,930
    24 - 0.8% 5,968
    25 - 0.8% 7,708
    26 - 0.8% 9,952
    27 - 0.7% 5,410
    28 - 0.6% 10,841
    29 - 0.4% 7,480
    30 - 0.1% 6,870
  • 3連単高配当ランキング

    集計期間:2003/11/01~2024/06/30
    順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
    1 534,930 2020/11/21 一般 1R -- 106 尾崎鉄也 5 山口隆史 3 表健太 6
    2 471,450 2010/07/24 一般 1R -- 117 滝澤友恵 6 柳橋宏紀 4 佐々野正行 2
    3 433,180 2010/04/13 一般 11R -- 119 和田敏彦 6 山田豊 2 坂東満 3
    4 375,070 2012/04/30 一般 1R -- 106 和合俊介 2 長尾京志郎 6 稗田聖也 5
    5 371,970 2016/12/15 一般 3R -- 115 佐藤駿介 6 谷勝幸 2 松崎祐太郎 3
    6 363,080 2016/05/03 一般 8R -- 114 飯田庄吾 5 田川忠志 6 林恵祐 3
    7 336,700 2020/03/14 GⅢ 3R -- 112 宇野博之 6 山本景士郎 3 篠崎仁志 4
    8 327,960 2009/12/12 一般 4R -- 118 土性弘行 5 山口俊英 6 笠雅雄 2
    9 324,520 2018/04/05 GⅢ 2R -- 107 山本梨菜 6 寺島美里 5 出口舞有子 2
    10 322,840 2023/09/23 一般 11R -- 108 岡村将也 6 吉村正明 4 一柳和孝 5

    2連単高配当ランキング

    集計期間:2003/11/01~2024/06/30
    順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
    1 579,900 2016/05/24 一般 1R - 28 新開航 6 磯村匠 4
    2 94,140 2020/02/01 一般 8R - 28 篠原飛翔 5 植田太一 2
    3 88,590 2019/01/30 一般 4R - 26 松尾祭 3 小林文彦 6
    4 85,830 2008/10/21 一般 3R - 30 荒田泰明 6 加藤高史 2
    5 69,710 2005/08/05 一般 8R - 30 田中実 5 枝尾賢 3
    6 68,730 2012/01/02 一般 1R - 21 和合俊介 4 古賀勝則 2
    7 68,160 2007/03/01 一般 5R - 30 松尾孝明 4 泉啓文 6
    8 66,420 2014/03/27 一般 6R - 27 平田さやか 5 新良一規 4
    9 66,060 2016/06/01 一般 1R - 30 堤健一 5 野間大樹 6
    10 65,140 2010/04/13 一般 11R - 26 和田敏彦 6 山田豊 2
  • サンライズレース出目ランキング

    レース選択:

    7R

    集計期間:2024/01/01〜2024/06/30
    集計期間:2024/01/01〜2024/06/30
    集計期間:2024/01/01〜2024/06/30
    集計期間:2024/01/01〜2024/06/30
    集計期間:2024/01/01〜2024/06/30
    集計期間:2024/01/01〜2024/06/30
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 12.1% 680
    2 -- 11.0% 1,337
    3 -- 8.8% 1,164
    4 -- 5.5% 872
    5 -- 5.5% 2,116
    6 -- 4.4% 1,538
    7 -- 4.4% 1,535
    8 -- 4.4% 3,340
    9 -- 4.4% 2,060
    10 -- 3.3% 2,043
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.3% 2,680
    12 -- 3.3% 8,540
    13 -- 2.2% 1,000
    14 -- 2.2% 3,620
    15 -- 2.2% 2,800
    16 -- 2.2% 3,425
    17 -- 2.2% 80,435
    18 -- 1.1% 570
    19 -- 1.1% 1,320
    20 -- 1.1% 4,270
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 17.2% 687
    2 -- 7.1% 1,073
    3 -- 6.1% 767
    4 -- 5.1% 948
    5 -- 5.1% 1,274
    6 -- 5.1% 2,384
    7 -- 4.0% 1,918
    8 -- 4.0% 5,562
    9 -- 3.0% 2,047
    10 -- 3.0% 797
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.0% 2,583
    12 -- 3.0% 13,740
    13 -- 3.0% 3,173
    14 -- 2.0% 9,260
    15 -- 2.0% 31,815
    16 -- 2.0% 5,575
    17 -- 2.0% 14,015
    18 -- 2.0% 15,340
    19 -- 2.0% 8,380
    20 -- 1.0% 1,530
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 15.1% 590
    2 -- 7.5% 994
    3 -- 6.5% 1,093
    4 -- 6.5% 1,040
    5 -- 5.4% 1,916
    6 -- 4.3% 1,860
    7 -- 4.3% 3,205
    8 -- 4.3% 1,882
    9 -- 3.2% 4,327
    10 -- 3.2% 1,480
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.2% 1,505
    12 -- 2.2% 2,015
    13 -- 2.2% 2,870
    14 -- 2.2% 1,355
    15 -- 2.2% 5,820
    16 -- 2.2% 12,215
    17 -- 2.2% 18,670
    18 -- 1.1% 3,200
    19 -- 1.1% 7,040
    20 -- 1.1% 7,520
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 15.1% 829
    2 -- 9.7% 780
    3 -- 8.6% 629
    4 -- 7.5% 929
    5 -- 7.5% 1,854
    6 -- 6.5% 1,022
    7 -- 5.4% 942
    8 -- 4.3% 1,208
    9 -- 4.3% 2,820
    10 -- 3.2% 4,043
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.2% 1,540
    12 -- 3.2% 2,063
    13 -- 3.2% 16,460
    14 -- 2.2% 835
    15 -- 2.2% 4,255
    16 -- 1.1% 1,620
    17 -- 1.1% 5,320
    18 -- 1.1% 10,760
    19 -- 1.1% 19,120
    20 -- 1.1% 19,480
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 6.5% 1,460
    2 -- 6.5% 1,060
    3 -- 6.5% 2,725
    4 -- 5.4% 3,874
    5 -- 4.3% 2,685
    6 -- 4.3% 2,170
    7 -- 4.3% 1,575
    8 -- 4.3% 1,610
    9 -- 3.2% 2,173
    10 -- 3.2% 1,147
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.2% 1,093
    12 -- 3.2% 2,253
    13 -- 2.2% 905
    14 -- 2.2% 3,265
    15 -- 2.2% 1,590
    16 -- 2.2% 1,270
    17 -- 2.2% 1,325
    18 -- 2.2% 6,140
    19 -- 2.2% 25,850
    20 -- 2.2% 12,750
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 9.7% 1,466
    2 -- 7.5% 691
    3 -- 6.5% 865
    4 -- 6.5% 1,588
    5 -- 5.4% 1,412
    6 -- 5.4% 2,018
    7 -- 4.3% 14,012
    8 -- 3.2% 973
    9 -- 3.2% 1,783
    10 -- 3.2% 3,533
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.2% 2,915
    12 -- 2.2% 975
    13 -- 2.2% 2,440
    14 -- 2.2% 5,130
    15 -- 2.2% 3,070
    16 -- 2.2% 29,515
    17 -- 2.2% 4,910
    18 -- 2.2% 4,385
    19 -- 2.2% 5,170
    20 -- 1.1% 6,200