本日非開催
11/21(thu)
開門時間— —
Language
En
簡
繁
한
SNS
Facebook
X
LINE
Instagram
YouTube
  • モーニング
  • サマータイム
  • ナイター
  • 女子戦
11/21の場外発売
開門時間— —
  • 本日の場外発売はありません
11/21の外向発売
開門時間7:00
  • 下関 SG
  • 常滑 GⅢ
  • 鳴門 一般
  • からつ 一般
  • 江戸川 一般
  • 平和島 一般
  • びわこ 一般
  • 福岡 一般
  • 蒲郡 一般
  • 住之江 一般

出目データ

  • 3連単出目ランキング

    集計期間:2024/05/01~2024/10/31
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 6.7% 1,451
    2 -- 5.8% 1,574
    3 -- 5.7% 1,486
    4 -- 5.1% 1,954
    5 -- 4.2% 1,358
    6 -- 3.8% 1,619
    7 -- 3.6% 2,374
    8 -- 3.4% 2,393
    9 -- 3.1% 1,765
    10 -- 2.8% 2,449
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.5% 2,494
    12 -- 2.4% 4,215
    13 -- 2.1% 2,073
    14 -- 2.0% 3,375
    15 -- 2.0% 3,317
    16 -- 1.7% 3,272
    17 -- 1.7% 2,074
    18 -- 1.5% 5,784
    19 -- 1.5% 4,525
    20 -- 1.2% 8,512

    2連単出目ランキング

    集計期間:2024/05/01~2024/10/31
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 - 19.9% 445
    2 - 16.6% 422
    3 - 11.8% 526
    4 - 8.3% 1,000
    5 - 5.3% 1,158
    6 - 3.9% 2,095
    7 - 3.8% 1,076
    8 - 3.1% 1,898
    9 - 2.7% 4,442
    10 - 2.4% 3,590
    11 - 2.0% 7,421
    12 - 1.8% 3,707
    13 - 1.8% 3,439
    14 - 1.8% 4,801
    15 - 1.7% 3,714
    順位 出目 占有率 平均配当
    16 - 1.6% 2,801
    17 - 1.4% 3,155
    18 - 1.3% 2,781
    19 - 1.2% 6,555
    20 - 0.9% 3,626
    21 - 0.9% 9,597
    22 - 0.9% 12,012
    23 - 0.8% 2,992
    24 - 0.6% 3,840
    25 - 0.6% 7,117
    26 - 0.6% 3,112
    27 - 0.6% 17,892
    28 - 0.6% 8,701
    29 - 0.5% 2,693
    30 - 0.5% 16,156
  • 3連単高配当ランキング

    集計期間:2003/11/01~2024/10/31
    順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース 3着 コース
    1 534,930 2020/11/21 一般 1R -- 106 尾崎鉄也 5 山口隆史 3 表健太 6
    2 471,450 2010/07/24 一般 1R -- 117 滝澤友恵 6 柳橋宏紀 4 佐々野正行 2
    3 433,180 2010/04/13 一般 11R -- 119 和田敏彦 6 山田豊 2 坂東満 3
    4 375,070 2012/04/30 一般 1R -- 106 和合俊介 2 長尾京志郎 6 稗田聖也 5
    5 371,970 2016/12/15 一般 3R -- 115 佐藤駿介 6 谷勝幸 2 松崎祐太郎 3
    6 363,080 2016/05/03 一般 8R -- 114 飯田庄吾 5 田川忠志 6 林恵祐 3
    7 336,700 2020/03/14 GⅢ 3R -- 112 宇野博之 6 山本景士郎 3 篠崎仁志 4
    8 327,960 2009/12/12 一般 4R -- 118 土性弘行 5 山口俊英 6 笠雅雄 2
    9 324,520 2018/04/05 GⅢ 2R -- 107 山本梨菜 6 寺島美里 5 出口舞有子 2
    10 322,840 2023/09/23 一般 11R -- 108 岡村将也 6 吉村正明 4 一柳和孝 5

    2連単高配当ランキング

    集計期間:2003/11/01~2024/10/31
    順位 配当金 開催日 グレード レース 組番 人気 1着 コース 2着 コース
    1 579,900 2016/05/24 一般 1R - 28 新開航 6 磯村匠 4
    2 94,140 2020/02/01 一般 8R - 28 篠原飛翔 5 植田太一 2
    3 88,590 2019/01/30 一般 4R - 26 松尾祭 3 小林文彦 6
    4 85,830 2008/10/21 一般 3R - 30 荒田泰明 6 加藤高史 2
    5 69,710 2005/08/05 一般 8R - 30 田中実 5 枝尾賢 3
    6 68,730 2012/01/02 一般 1R - 21 和合俊介 4 古賀勝則 2
    7 68,160 2007/03/01 一般 5R - 30 松尾孝明 4 泉啓文 6
    8 66,420 2014/03/27 一般 6R - 27 平田さやか 5 新良一規 4
    9 66,060 2016/06/01 一般 1R - 30 堤健一 5 野間大樹 6
    10 65,140 2010/04/13 一般 11R - 26 和田敏彦 6 山田豊 2
  • サンライズレース出目ランキング

    レース選択:

    7R

    集計期間:2024/05/01〜2024/10/31
    集計期間:2024/05/01〜2024/10/31
    集計期間:2024/05/01〜2024/10/31
    集計期間:2024/05/01〜2024/10/31
    集計期間:2024/05/01〜2024/10/31
    集計期間:2024/05/01〜2024/10/31
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 10.2% 782
    2 -- 5.7% 1,020
    3 -- 5.7% 914
    4 -- 5.7% 2,112
    5 -- 4.5% 2,160
    6 -- 4.5% 1,820
    7 -- 4.5% 1,475
    8 -- 4.5% 2,585
    9 -- 4.5% 4,820
    10 -- 3.4% 4,053
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.4% 1,457
    12 -- 3.4% 1,037
    13 -- 3.4% 3,177
    14 -- 3.4% 10,263
    15 -- 2.3% 930
    16 -- 2.3% 830
    17 -- 2.3% 1,150
    18 -- 2.3% 9,575
    19 -- 2.3% 11,000
    20 -- 2.3% 80,435
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 10.0% 802
    2 -- 8.9% 912
    3 -- 6.7% 3,340
    4 -- 5.6% 654
    5 -- 5.6% 1,500
    6 -- 4.4% 952
    7 -- 4.4% 2,345
    8 -- 3.3% 4,940
    9 -- 3.3% 7,363
    10 -- 3.3% 2,823
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.3% 5,120
    12 -- 2.2% 745
    13 -- 2.2% 5,185
    14 -- 2.2% 18,050
    15 -- 2.2% 4,870
    16 -- 2.2% 1,165
    17 -- 2.2% 13,500
    18 -- 1.1% 2,210
    19 -- 1.1% 1,330
    20 -- 1.1% 1,500
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 12.2% 615
    2 -- 12.2% 1,151
    3 -- 7.8% 2,570
    4 -- 6.7% 1,150
    5 -- 5.6% 2,374
    6 -- 4.4% 1,015
    7 -- 4.4% 1,005
    8 -- 4.4% 1,268
    9 -- 3.3% 2,563
    10 -- 3.3% 2,040
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.3% 10,620
    12 -- 3.3% 9,417
    13 -- 2.2% 1,505
    14 -- 2.2% 2,245
    15 -- 2.2% 2,095
    16 -- 2.2% 2,515
    17 -- 1.1% 7,040
    18 -- 1.1% 2,280
    19 -- 1.1% 2,190
    20 -- 1.1% 6,420
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 19.1% 801
    2 -- 8.5% 1,070
    3 -- 7.4% 1,180
    4 -- 7.4% 1,417
    5 -- 6.4% 1,115
    6 -- 5.3% 1,490
    7 -- 5.3% 2,338
    8 -- 5.3% 2,184
    9 -- 4.3% 3,188
    10 -- 3.2% 1,617
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 3.2% 10,513
    12 -- 2.1% 535
    13 -- 2.1% 835
    14 -- 2.1% 3,350
    15 -- 2.1% 9,240
    16 -- 2.1% 10,410
    17 -- 1.1% 1,620
    18 -- 1.1% 2,780
    19 -- 1.1% 5,200
    20 -- 1.1% 61,010
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 8.0% 1,304
    2 -- 6.8% 2,130
    3 -- 6.8% 1,932
    4 -- 5.7% 1,656
    5 -- 5.7% 1,306
    6 -- 5.7% 1,782
    7 -- 4.5% 2,080
    8 -- 3.4% 1,647
    9 -- 3.4% 1,723
    10 -- 2.3% 710
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.3% 1,825
    12 -- 2.3% 4,835
    13 -- 2.3% 2,820
    14 -- 2.3% 3,265
    15 -- 2.3% 15,040
    16 -- 2.3% 3,825
    17 -- 2.3% 19,860
    18 -- 2.3% 1,440
    19 -- 2.3% 26,435
    20 -- 2.3% 10,995
    順位 出目 占有率 平均配当
    1 -- 9.1% 2,114
    2 -- 9.1% 1,625
    3 -- 8.0% 1,903
    4 -- 6.8% 1,942
    5 -- 5.7% 1,832
    6 -- 5.7% 1,692
    7 -- 4.5% 1,325
    8 -- 3.4% 4,497
    9 -- 2.3% 2,945
    10 -- 2.3% 3,255
    順位 出目 占有率 平均配当
    11 -- 2.3% 1,240
    12 -- 2.3% 4,680
    13 -- 2.3% 7,800
    14 -- 2.3% 16,980
    15 -- 2.3% 12,185
    16 -- 1.1% 2,610
    17 -- 1.1% 6,200
    18 -- 1.1% 1,840
    19 -- 1.1% 7,880
    20 -- 1.1% 8,510