本日開催中
4/1(tue)
開門時間8:00
Language
En
簡
繁
한
SNS
Facebook
X
LINE
Instagram
YouTube
  • モーニング
  • サマータイム
  • ナイター
  • 女子戦
4/1の場外発売
開門時間8:00
  • 戸田 一般
  • 桐生 一般
4/1の外向発売
開門時間7:00
  • 徳山 一般
  • 戸田 一般
  • 浜名湖 一般
  • 桐生 一般
  • 丸亀 一般
  • 下関 一般
  • 大村 一般

進入コース別選手成績

一般2日目

西部ボートレース記者クラブ杯

3
31
4
1
2
3
選手名 進入 進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率 4着率 5着率 6着率
1 鶴田  勇雄 1 19.6 0.17 46.1 34.6 11.5 5.7 0.0 1.9
2 14.3 0.18 5.2 15.7 34.2 26.3 5.2 10.5
3 15.8 0.19 16.6 38.1 23.8 16.6 2.3 0.0
4 17.3 0.18 4.3 26.0 28.2 19.5 15.2 6.5
5 15.8 0.20 4.7 11.9 23.8 21.4 23.8 14.2
6 16.9 0.17 9.0 6.8 18.1 27.2 20.4 18.1
2 小玉  啓太 1 8.3 0.16 33.3 0.0 6.6 20.0 0.0 40.0
2 18.4 0.15 3.0 12.1 9.0 21.2 21.2 30.3
3 13.4 0.15 4.3 4.3 26.0 13.0 26.0 26.0
4 18.4 0.18 6.0 15.1 3.0 12.1 24.2 36.3
5 15.6 0.18 0.0 0.0 21.4 25.0 21.4 32.1
6 25.7 0.17 0.0 4.3 6.5 19.5 26.0 43.4
3 水原   慎 1 14.9 0.13 52.9 8.8 8.8 14.7 8.8 2.9
2 20.2 0.16 8.8 22.2 13.3 13.3 26.6 15.5
3 16.3 0.16 0.0 21.6 27.0 10.8 32.4 8.1
4 16.3 0.17 2.7 10.8 21.6 21.6 24.3 18.9
5 17.1 0.17 7.6 5.1 20.5 23.0 25.6 17.9
6 14.9 0.18 0.0 0.0 8.8 32.3 32.3 26.4
4 澁川   夏 1
2
3
4 8.2 0.17 13.3 6.6 33.3 6.6 26.6 13.3
5 13.1 0.15 8.3 0.0 4.1 33.3 25.0 25.0
6 78.5 0.17 0.7 2.8 9.1 14.0 30.9 40.8
5 岡谷  健吾 1 16.6 0.18 43.2 16.2 10.8 13.5 2.7 10.8
2 17.1 0.20 13.1 31.5 13.1 10.5 13.1 18.4
3 17.5 0.19 2.5 23.0 23.0 20.5 15.3 12.8
4 18.9 0.19 2.4 17.0 29.2 26.8 12.2 12.2
5 16.2 0.19 0.0 16.6 25.0 22.2 25.0 11.1
6 13.5 0.18 0.0 10.3 0.0 31.0 27.5 31.0
6 小川  晃司 1
2
3
4 0.5 0.07 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 1.0 0.28 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0
6 98.4 0.16 2.0 13.0 26.7 19.9 20.4 17.2