進入コース別選手成績
読売新聞社杯全日本王座決定戦開設74周年記念
- 5
- 15金
- 16土
- 17日
- 18月
- 19火
- 20水
| 枠 | 選手名 | 進入 | 進入率 | 平均ST | 1着率 | 2着率 | 3着率 | 4着率 | 5着率 | 6着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 篠崎 仁志 | 1 | 22.4 | 0.14 | 75.8 | 10.3 | 5.1 | 1.7 | 3.4 | 3.4 |
| 2 | 16.2 | 0.13 | 14.2 | 30.9 | 26.1 | 7.1 | 16.6 | 4.7 | ||
| 3 | 15.8 | 0.12 | 12.2 | 29.2 | 26.8 | 12.2 | 12.2 | 7.3 | ||
| 4 | 15.8 | 0.13 | 19.5 | 36.5 | 21.9 | 9.7 | 4.8 | 7.3 | ||
| 5 | 14.7 | 0.13 | 10.5 | 13.1 | 18.4 | 26.3 | 21.0 | 10.5 | ||
| 6 | 14.7 | 0.14 | 0.0 | 15.7 | 26.3 | 21.0 | 21.0 | 15.7 | ||
| 2 | 関 浩哉 | 1 | 18.8 | 0.14 | 68.1 | 18.1 | 6.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 2 | 17.9 | 0.14 | 21.4 | 30.9 | 16.6 | 9.5 | 9.5 | 11.9 | ||
| 3 | 17.5 | 0.15 | 26.8 | 19.5 | 17.0 | 2.4 | 12.2 | 19.5 | ||
| 4 | 14.9 | 0.13 | 17.1 | 31.4 | 20.0 | 8.5 | 20.0 | 2.8 | ||
| 5 | 15.8 | 0.12 | 16.2 | 29.7 | 24.3 | 8.1 | 10.8 | 10.8 | ||
| 6 | 14.9 | 0.13 | 2.8 | 5.7 | 25.7 | 31.4 | 28.5 | 5.7 | ||
| 3 | 平本 真之 | 1 | 22.3 | 0.13 | 71.6 | 20.0 | 1.6 | 1.6 | 3.3 | 1.6 |
| 2 | 14.5 | 0.14 | 7.6 | 28.2 | 23.0 | 17.9 | 17.9 | 2.5 | ||
| 3 | 16.7 | 0.14 | 8.8 | 33.3 | 20.0 | 11.1 | 20.0 | 6.6 | ||
| 4 | 13.3 | 0.13 | 16.6 | 33.3 | 16.6 | 13.8 | 5.5 | 13.8 | ||
| 5 | 22.3 | 0.12 | 16.6 | 25.0 | 18.3 | 15.0 | 13.3 | 11.6 | ||
| 6 | 10.7 | 0.16 | 6.9 | 17.2 | 13.7 | 27.5 | 24.1 | 10.3 | ||
| 4 | 石本 裕武 | 1 | 20.5 | 0.16 | 76.3 | 3.6 | 5.4 | 0.0 | 1.8 | 9.0 |
| 2 | 16.7 | 0.16 | 28.8 | 24.4 | 8.8 | 13.3 | 11.1 | 11.1 | ||
| 3 | 15.3 | 0.14 | 27.5 | 17.5 | 27.5 | 7.5 | 10.0 | 10.0 | ||
| 4 | 16.0 | 0.14 | 25.5 | 23.2 | 23.2 | 9.3 | 11.6 | 6.9 | ||
| 5 | 15.3 | 0.13 | 29.2 | 12.2 | 19.5 | 17.0 | 9.7 | 9.7 | ||
| 6 | 16.0 | 0.16 | 4.6 | 18.6 | 13.9 | 6.9 | 23.2 | 25.5 | ||
| 5 | 仲谷 颯仁 | 1 | 20.6 | 0.13 | 64.5 | 27.0 | 6.2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| 2 | 16.8 | 0.14 | 26.3 | 34.2 | 7.8 | 13.1 | 10.5 | 5.2 | ||
| 3 | 13.7 | 0.15 | 21.8 | 34.3 | 21.8 | 9.3 | 6.2 | 3.1 | ||
| 4 | 14.2 | 0.15 | 3.0 | 39.3 | 18.1 | 9.0 | 6.0 | 21.2 | ||
| 5 | 19.8 | 0.16 | 8.7 | 13.0 | 19.5 | 26.0 | 19.5 | 13.0 | ||
| 6 | 14.6 | 0.16 | 3.0 | 18.1 | 21.2 | 21.2 | 24.2 | 12.1 | ||
| 6 | 今垣 光太郎 | 1 | 21.3 | 0.14 | 75.0 | 11.3 | 6.8 | 2.2 | 4.5 | 0.0 |
| 2 | 14.5 | 0.17 | 23.3 | 20.0 | 16.6 | 16.6 | 6.6 | 16.6 | ||
| 3 | 14.0 | 0.16 | 6.9 | 13.7 | 10.3 | 27.5 | 24.1 | 13.7 | ||
| 4 | 22.3 | 0.14 | 26.0 | 19.5 | 19.5 | 13.0 | 8.7 | 10.8 | ||
| 5 | 17.9 | 0.16 | 18.9 | 13.5 | 13.5 | 27.0 | 18.9 | 8.1 | ||
| 6 | 9.7 | 0.19 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 5.0 | 40.0 | 15.0 |
