本日開催中
4/1(tue)
開門時間8:00
Language
En
簡
繁
한
SNS
Facebook
X
LINE
Instagram
YouTube
  • モーニング
  • サマータイム
  • ナイター
  • 女子戦
4/1の場外発売
開門時間8:00
  • 戸田 一般
  • 桐生 一般
4/1の外向発売
開門時間7:00
  • 徳山 一般
  • 戸田 一般
  • 浜名湖 一般
  • 桐生 一般
  • 丸亀 一般
  • 下関 一般
  • 大村 一般

得点率ランキング

一般2日目

西部ボートレース記者クラブ杯

3
31
4
1
2
3

更新日:2025年04月01日

想定ボーダー:6.00点

※ レース終了毎に更新されます。

  • 順位 登録番号 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績 条件
    1 4072 森永   淳 A1 11.00 22 2 11          2回走りで無事故完走
    2 3211 北川  敏弘 B1 10.00 10 1  1          2回走りで8点必要
    2 3746 岡瀬  正人 A2 10.00 10 1  1          2回走りで8点必要
    4 4540 相原  利章 B1 9.00 18 2 21          2回走りで6点必要
    4 4218 吉川  喜継 A1 9.00 18 2 14          2回走りで6点必要
    6 5104 山田   丈 A2 8.50 17 2 31          2回走りで7点必要
    7 4089 妹尾  忠幸 A1 8.00 16 2 32          2回走りで8点必要
    7 4691 水原   慎 B1 8.00 8 1 2           2回走りで10点必要
    9 4950 高岡  竜也 A2 7.50 15 2 14          2回走りで9点必要
    9 4531 武富  智亮 A2 7.50 15 2 32          2回走りで9点必要
    9 4640 山ノ内 雅人 A1 7.50 15 2 25          2回走りで9点必要
    9 4788 小池  哲也 A1 7.50 15 2 33          2回走りで9点必要
    13 4798 浜先  真範 A2 7.00 14 2 41          2回走りで10点必要
    13 4607 鶴田  勇雄 A2 7.00 14 2 32          2回走りで10点必要
    13 4064 原田  篤志 A1 7.00 14 2 26          2回走りで10点必要
    16 3352 小川  晃司 B1 6.00 6 1  3          2回走りで12点必要
    17 4615 板倉  敦史 B1 5.00 10 2 52          1回走りで8点必要
    17 5082 一色  凌雅 B1 5.00 10 2 52          1回走りで8点必要
    17 3812 山崎  聖司 B1 5.00 10 2 26          1回走りで8点必要
    17 4122 安東  幸治 A1 5.00 10 2 43          2回走りで14点必要
    21 5070 中島   航 B1 4.50 9 2 26          1回走りで9点必要
    21 4977 馬野   耀 A1 4.50 9 2 53          2回走りで15点必要
    21 4991 宗行  治哉 A2 4.50 9 2 35          2回走りで15点必要
    24 3527 中嶋 誠一郎 B1 4.00 8 2 35          1回走りで10点必要
    24 3455 谷本  幸司 B1 4.00 4 1 4           2回走りで14点必要
    24 5186 遠藤  圭吾 B1 4.00 4 1 4           2回走りで14点必要
    24 5055 眞鳥  章太 A2 4.00 4 1  4          2回走りで14点必要
    28 3922 菅沼  佳昭 B1 3.00 6 2 45          圏外(1走)
    28 4879 山崎  鉄平 B1 3.00 6 2 54          圏外(1走)
    30 4271 川崎  公靖 B1 2.50 5 2 64          圏外(1走)
    31 4112 大久保信一郎 B2 2.00 4 2 4エ          2回走りで20点必要
    31 4173 岡谷  健吾 B1 2.00 2 1 5           2回走りで16点必要
    31 4906 鈴木  雅希 B1 2.00 2 1 5           2回走りで16点必要
    34 3965 北中  元樹 A2 1.50 3 5 2 落2          2回走りで21点必要
    34 5351 齊藤   廉 B2 1.50 3 2 65          圏外(1走)
    36 4009 小林  一樹 A2 1.00 1 1  6          2回走りで17点必要
    36 5270 小玉  啓太 B1 1.00 1 1  6          2回走りで17点必要
    36 5325 澁川   夏 B1 1.00 1 1 6           2回走りで17点必要
    36 5384 八戸  琉楓 B2 1.00 1 1 6           2回走りで17点必要
    -- 4614 石倉  洋行 A2 賞除 -- -- 2 1F          圏外
    -- 3713 伊藤  誠二 A2 賞除 -- -- 2 1F          圏外
    -- 3761 山本  光雄 B1 賞除 -- -- 1  F          圏外