本日開催中
5/16(sat)
開門時間09:30
Language
En
簡
繁
한
SNS
Facebook
X
LINE
Instagram
YouTube
  • モーニング
  • サマータイム
  • ナイター
  • 女子戦
5/16の場外発売
開門時間09:30
  • 江戸川 GⅡ
5/16の外向発売
開門時間7:00
  • 江戸川 GⅡ
  • 三国 一般
  • 鳴門 一般
  • 宮島 一般
  • 平和島 一般
  • 桐生 一般
  • 蒲郡 一般
  • 下関 一般

得点率ランキング

GⅠ2日目

読売新聞社杯全日本王座決定戦開設74周年記念

5
15
16
17
18
19
20

更新日:2026年05月16日

※ レース終了毎に更新されます。

  • 順位 登録番号 選手名 級別 得点率 得点 減点 出走回数 節間成績 条件
    1 4831 羽野  直也 A1 9.50 19 2  3 1             
    2 4719 上條  暢嵩 A1 9.00 18 2 21               
    3 3590 濱野谷 憲吾 A1 8.00 16 2 1  3             
    3 4848 仲谷  颯仁 A1 8.00 16 2 13               
    3 4337 平本  真之 A1 8.00 16 2  5 1             
    3 3388 今垣 光太郎 A1 8.00 8 1  2               
    7 4013 中島  孝平 A1 7.33 22 3 42 1             
    8 4497 桑原   悠 A1 7.00 14 2 4  1             
    8 4586 磯部   誠 A1 7.00 14 2  1 4             
    8 3897 白井  英治 A1 7.00 14 2 14               
    8 4371 西山  貴浩 A1 7.00 14 2  1 5             
    8 4914 吉田  裕平 A1 7.00 14 2 32               
    8 4932 新開   航 A1 7.00 14 2  3 2             
    8 5121 定松  勇樹 A1 7.00 14 2  2 3             
    8 4320 峰   竜太 A1 7.00 14 2  2 4             
    16 3960 菊地  孝平 A1 6.50 13 2  6 2             
    17 4344 新田  雄史 A1 6.33 19 3 21 6             
    18 4524 深谷  知博 A1 6.00 12 2 51               
    18 4579 中嶋 健一郎 A1 6.00 12 2  5 1             
    18 3719 辻   栄蔵 A1 6.00 18 3 25 2             
    18 4544 松田 大志郎 A1 6.00 12 2 24               
    18 4851 関   浩哉 A1 6.00 12 2 33               
    23 4205 山口   剛 A1 5.50 11 2 6  1             
    23 4939 宮之原 輝紀 A1 5.50 11 2 1  6             
    23 4772 石丸  海渡 A1 5.50 11 2 1  6             
    26 4736 高倉  和士 A1 5.33 16 3 41 5             
    26 4573 佐藤   翼 A1 5.33 16 3 35 2             
    28 4262 馬場  貴也 A1 5.00 10 2 52               
    28 3779 原田  幸哉 A1 5.00 10 2 25               
    28 3854 吉川  元浩 A1 5.00 10 2 4  3             
    28 4477 篠崎  仁志 A1 5.00 10 2 3  4             
    28 4504 前田  将太 A1 5.00 10 2  3 4             
    33 4686 丸野  一樹 A1 4.67 14 3 53 3             
    34 4953 尾上  雅也 A1 4.50 9 2 6  2             
    34 5084 末永  和也 A1 4.50 9 2 26               
    34 4980 佐々木 完太 A1 4.50 9 2 6  2             
    34 4444 桐生  順平 A1 4.50 9 2  4 5             
    38 4290 稲田  浩二 A1 4.00 8 2  3 5             
    38 4168 石野  貴之 A1 4.00 8 2 5  3             
    38 4445 宮地  元輝 A1 4.00 8 2  4 4             
    38 4682 大上  卓人 A1 4.00 4 1 4                
    42 4030 森高  一真 A1 3.00 6 2 4  5             
    43 3941 池田  浩二 A1 2.50 5 2 64               
    44 4886 入海   馨 A1 2.00 6 3 66 4             
    45 3783 瓜生  正義 A1 1.50 3 2 56               
    45 4760 山崎   郡 A1 1.50 3 2 5  6             
    47 3721 守田  俊介 A1 1.00 2 10 2 15               
    47 5217 藤原  碧生 A1 1.00 2 2  6 6             
    47 4539 金子  賢志 A1 1.00 1 1  6               
    47 5267 石本  裕武 A1 1.00 1 1 6                
    -- 4566 塩田  北斗 A1 賞除 -- -- 3 3  F3            
    -- 4494 河合  佑樹 A1 賞除 -- -- 2  4 F