モーター台帳
2025年12月31日 終了時点
をクリックすると、モーター番号(昇順)、前節評価(昇順)、出走回数(降順)、1着回数(降順)、2着回数(降順)、3着回数(降順)、優出回数(降順)、優勝回数(降順)、勝率(降順)、2連対率(降順)、平均展示タイム(昇順)、最高タイム(昇順)に並び替えできます。
モーター番号(No)をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現モーターの使用開始:2025年04月23日
| No | 前節 評価 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
2連対率 | 勝率 | 平均 展示 タイム |
最高 タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 差し | 抜き | まくり | まくり差し | 恵まれ | ||||||||||||
| 54 | B | 153 | 48 | 32 | 25 | 6 | 3 | 52.29 | 6.52 | 6.76 | 1'44"5 | 23 | 5 | 6 | 8 | 6 | 0 |
| 9 | S | 143 | 43 | 29 | 32 | 5 | 2 | 50.35 | 6.71 | 6.73 | 1'45"3 | 23 | 3 | 3 | 8 | 6 | 0 |
| 46 | A | 153 | 35 | 38 | 18 | 3 | 0 | 47.71 | 6.04 | 6.78 | 1'47"4 | 20 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 |
| 60 | B | 161 | 39 | 34 | 29 | 5 | 1 | 45.34 | 6.12 | 6.78 | 1'46"4 | 18 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 |
| 17 | B | 150 | 39 | 29 | 24 | 3 | 2 | 45.33 | 5.98 | 6.75 | 1'46"4 | 15 | 1 | 3 | 16 | 4 | 0 |
| 26 | A | 139 | 30 | 33 | 23 | 3 | 2 | 45.32 | 5.92 | 6.78 | 1'46"2 | 18 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 28 | C | 150 | 29 | 36 | 29 | 3 | 0 | 43.33 | 5.97 | 6.79 | 1'47"2 | 15 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 13 | C | 144 | 32 | 29 | 23 | 5 | 0 | 42.36 | 5.79 | 6.80 | 1'46"1 | 19 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| 44 | B | 150 | 31 | 32 | 31 | 6 | 1 | 42.00 | 5.93 | 6.79 | 1'46"7 | 17 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 18 | B | 175 | 36 | 37 | 27 | 1 | 0 | 41.71 | 5.63 | 6.76 | 1'46"6 | 18 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 |
| 59 | A | 167 | 24 | 43 | 24 | 3 | 0 | 40.12 | 5.38 | 6.79 | 1'46"8 | 13 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 35 | A | 183 | 43 | 28 | 22 | 4 | 2 | 38.80 | 5.53 | 6.78 | 1'47"1 | 21 | 3 | 7 | 7 | 5 | 0 |
| 22 | C | 140 | 27 | 27 | 26 | 0 | 0 | 38.57 | 5.53 | 6.79 | 1'47"6 | 13 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 |
| 43 | B | 168 | 29 | 35 | 32 | 2 | 0 | 38.10 | 5.48 | 6.80 | 1'46"2 | 17 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 52 | B | 170 | 35 | 29 | 28 | 3 | 0 | 37.65 | 5.52 | 6.79 | 1'46"8 | 17 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 6 | A | 165 | 37 | 25 | 30 | 4 | 0 | 37.58 | 5.58 | 6.80 | 1'46"5 | 18 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 |
| 58 | C | 166 | 28 | 34 | 33 | 0 | 0 | 37.35 | 5.54 | 6.79 | 1'47"2 | 21 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 1 | B | 156 | 29 | 29 | 22 | 1 | 1 | 37.18 | 5.32 | 6.78 | 1'46"7 | 16 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 42 | B | 181 | 30 | 37 | 36 | 4 | 0 | 37.02 | 5.53 | 6.81 | 1'47"1 | 18 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 38 | B | 181 | 26 | 40 | 25 | 2 | 0 | 36.46 | 5.12 | 6.81 | 1'47"5 | 16 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 21 | C | 179 | 36 | 29 | 34 | 3 | 0 | 36.31 | 5.44 | 6.79 | 1'43"7 | 19 | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 |
| 45 | B | 173 | 26 | 36 | 25 | 3 | 0 | 35.84 | 5.18 | 6.78 | 1'47"1 | 12 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 32 | B | 154 | 30 | 25 | 25 | 5 | 1 | 35.71 | 5.24 | 6.77 | 1'45"7 | 13 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| 36 | D | 163 | 31 | 27 | 23 | 3 | 0 | 35.58 | 5.27 | 6.82 | 1'47"1 | 21 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| 48 | A | 173 | 33 | 28 | 22 | 3 | 0 | 35.26 | 5.21 | 6.78 | 1'44"9 | 13 | 2 | 3 | 10 | 4 | 1 |
| 19 | C | 176 | 37 | 25 | 31 | 2 | 0 | 35.23 | 5.54 | 6.78 | 1'46"5 | 21 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 8 | A | 175 | 30 | 31 | 31 | 2 | 0 | 34.86 | 5.23 | 6.76 | 1'45"9 | 14 | 1 | 3 | 10 | 2 | 0 |
| 24 | C | 155 | 28 | 26 | 29 | 2 | 0 | 34.84 | 5.25 | 6.82 | 1'46"5 | 19 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 11 | D | 164 | 31 | 26 | 24 | 2 | 0 | 34.76 | 5.24 | 6.78 | 1'47"2 | 8 | 6 | 0 | 9 | 8 | 0 |
| 39 | B | 173 | 34 | 26 | 29 | 3 | 1 | 34.68 | 5.33 | 6.79 | 1'46"6 | 19 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 25 | D | 171 | 28 | 30 | 29 | 4 | 1 | 33.92 | 5.10 | 6.78 | 1'46"5 | 14 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| 37 | B | 174 | 23 | 36 | 21 | 3 | 1 | 33.91 | 4.93 | 6.81 | 1'47"2 | 13 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 2 | B | 172 | 30 | 28 | 32 | 2 | 0 | 33.72 | 5.12 | 6.78 | 1'46"4 | 12 | 5 | 2 | 8 | 3 | 0 |
| 5 | C | 170 | 29 | 27 | 20 | 3 | 0 | 32.94 | 4.89 | 6.81 | 1'47"4 | 15 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| 49 | B | 172 | 21 | 33 | 33 | 3 | 0 | 31.40 | 5.11 | 6.82 | 1'47"8 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 55 | B | 184 | 26 | 31 | 33 | 1 | 0 | 30.98 | 5.10 | 6.79 | 1'46"6 | 18 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 15 | B | 178 | 24 | 31 | 34 | 2 | 0 | 30.90 | 5.17 | 6.75 | 1'45"9 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 14 | B | 178 | 22 | 33 | 25 | 2 | 1 | 30.90 | 4.76 | 6.82 | 1'47"3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 56 | C | 170 | 27 | 24 | 33 | 2 | 0 | 30.00 | 5.08 | 6.82 | 1'47"1 | 15 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 10 | B | 177 | 31 | 22 | 24 | 3 | 0 | 29.94 | 4.88 | 6.79 | 1'47"0 | 15 | 5 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| 30 | C | 172 | 28 | 23 | 26 | 1 | 0 | 29.65 | 4.74 | 6.77 | 1'45"4 | 15 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 16 | C | 177 | 24 | 28 | 27 | 2 | 1 | 29.38 | 4.86 | 6.79 | 1'47"6 | 15 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 33 | B | 164 | 20 | 27 | 36 | 4 | 0 | 28.66 | 5.19 | 6.80 | 1'47"1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 57 | C | 166 | 27 | 20 | 25 | 2 | 1 | 28.31 | 4.80 | 6.80 | 1'47"4 | 20 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 34 | C | 168 | 23 | 24 | 29 | 1 | 0 | 27.98 | 4.77 | 6.82 | 1'47"4 | 12 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 29 | C | 105 | 7 | 22 | 18 | 0 | 0 | 27.62 | 4.67 | 6.84 | 1'47"6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | D | 163 | 21 | 24 | 29 | 2 | 1 | 27.61 | 4.77 | 6.82 | 1'46"1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | D | 162 | 22 | 22 | 29 | 2 | 1 | 27.16 | 4.83 | 6.81 | 1'47"2 | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 41 | D | 166 | 23 | 22 | 30 | 0 | 0 | 27.11 | 4.77 | 6.81 | 1'46"9 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | B | 164 | 20 | 24 | 34 | 1 | 0 | 26.83 | 4.81 | 6.79 | 1'47"1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 20 | D | 157 | 22 | 20 | 22 | 1 | 0 | 26.75 | 4.64 | 6.82 | 1'46"9 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 50 | C | 161 | 19 | 23 | 29 | 0 | 0 | 26.09 | 4.63 | 6.81 | 1'47"0 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | C | 173 | 21 | 23 | 27 | 1 | 0 | 25.43 | 4.56 | 6.81 | 1'46"1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 23 | C | 155 | 22 | 17 | 36 | 2 | 0 | 25.16 | 4.89 | 6.80 | 1'47"5 | 14 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | C | 163 | 22 | 17 | 24 | 2 | 0 | 23.93 | 4.42 | 6.81 | 1'46"8 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 53 | D | 175 | 21 | 20 | 39 | 1 | 0 | 23.43 | 4.62 | 6.82 | 1'47"4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 47 | C | 164 | 24 | 14 | 23 | 1 | 0 | 23.17 | 4.53 | 6.79 | 1'47"9 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 31 | D | 157 | 16 | 19 | 26 | 2 | 0 | 22.29 | 4.43 | 6.82 | 1'47"8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | C | 158 | 10 | 23 | 23 | 1 | 0 | 20.89 | 4.12 | 6.81 | 1'46"8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | C | 164 | 13 | 10 | 22 | 2 | 1 | 14.02 | 3.63 | 6.82 | 1'46"8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
