ボートデータ
集計期間:2026年 5月28日以前 全節
- をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
※ 現ボートの使用開始:2026年04月16日
| ボート 番号 |
2連対率 | 勝率 | 節数 | 事故率 | 算出期間 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 9.09 | 3.21 | 4 | 0.30 | 2026/04/16~2026/05/28 | 1 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 |
| 112 | 41.67 | 5.56 | 4 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/28 | 7 | 8 | 2 | 36 | 0 | 0 |
| 113 | 54.05 | 6.92 | 4 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/28 | 14 | 6 | 7 | 37 | 1 | 1 |
| 114 | 41.18 | 5.97 | 4 | 0.06 | 2026/04/16~2026/05/28 | 11 | 3 | 6 | 34 | 2 | 0 |
| 115 | 48.57 | 6.00 | 4 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/28 | 12 | 5 | 4 | 35 | 2 | 0 |
| 116 | 16.67 | 4.03 | 4 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/28 | 2 | 4 | 5 | 36 | 0 | 0 |
| 117 | 38.89 | 5.78 | 4 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/28 | 10 | 4 | 6 | 36 | 1 | 1 |
| 118 | 26.47 | 4.74 | 4 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/28 | 3 | 6 | 8 | 34 | 0 | 0 |
| 119 | 40.74 | 5.78 | 3 | 0.89 | 2026/04/16~2026/05/20 | 5 | 6 | 7 | 27 | 0 | 0 |
| 120 | 28.13 | 4.38 | 4 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/20 | 4 | 5 | 4 | 32 | 1 | 0 |
| 121 | 33.33 | 5.17 | 4 | 0.28 | 2026/04/16~2026/05/28 | 5 | 7 | 7 | 36 | 1 | 0 |
| 122 | 34.62 | 5.81 | 3 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/20 | 5 | 4 | 6 | 26 | 1 | 0 |
| 123 | 25.71 | 4.51 | 4 | 0.06 | 2026/04/16~2026/05/28 | 2 | 7 | 4 | 35 | 0 | 0 |
| 124 | 31.43 | 4.49 | 4 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/28 | 2 | 9 | 5 | 35 | 0 | 0 |
| 125 | 23.08 | 4.42 | 4 | 1.54 | 2026/04/16~2026/05/28 | 2 | 4 | 6 | 26 | 0 | 0 |
| 126 | 31.43 | 4.97 | 4 | 0.06 | 2026/04/16~2026/05/28 | 5 | 6 | 6 | 35 | 0 | 0 |
| 127 | 47.37 | 6.26 | 4 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/28 | 12 | 6 | 6 | 38 | 0 | 0 |
| 128 | 6.45 | 3.10 | 4 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/28 | 0 | 2 | 6 | 31 | 0 | 0 |
| 129 | 30.77 | 4.58 | 3 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/20 | 2 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 130 | 25.00 | 5.03 | 5 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/28 | 4 | 5 | 9 | 36 | 1 | 0 |
| 131 | 20.51 | 4.21 | 5 | 0.82 | 2026/04/16~2026/05/28 | 5 | 3 | 5 | 39 | 0 | 0 |
| 132 | 31.43 | 5.11 | 4 | 0.57 | 2026/04/16~2026/05/28 | 6 | 5 | 6 | 35 | 0 | 0 |
| 133 | 37.84 | 5.32 | 4 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/20 | 5 | 9 | 4 | 37 | 1 | 0 |
| 134 | 19.23 | 4.08 | 4 | 0.15 | 2026/04/16~2026/05/28 | 1 | 4 | 4 | 26 | 0 | 0 |
| 135 | 37.84 | 6.05 | 4 | 0.54 | 2026/04/16~2026/05/28 | 10 | 4 | 9 | 37 | 1 | 0 |
| 136 | 48.65 | 5.78 | 4 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/20 | 6 | 12 | 4 | 37 | 2 | 0 |
| 137 | 20.51 | 4.18 | 5 | 0.77 | 2026/04/16~2026/05/28 | 2 | 6 | 9 | 39 | 0 | 0 |
| 138 | 36.11 | 5.33 | 4 | 0.28 | 2026/04/16~2026/05/20 | 7 | 6 | 6 | 36 | 0 | 0 |
| 139 | 29.55 | 5.32 | 5 | 0.05 | 2026/04/16~2026/05/28 | 9 | 4 | 6 | 44 | 0 | 0 |
| 140 | 35.29 | 5.32 | 4 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/28 | 7 | 5 | 5 | 34 | 0 | 0 |
| 141 | 20.93 | 4.63 | 5 | 0.28 | 2026/04/16~2026/05/28 | 5 | 4 | 13 | 43 | 0 | 0 |
| 142 | 25.00 | 4.89 | 5 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/28 | 9 | 2 | 8 | 44 | 0 | 0 |
| 143 | 47.22 | 5.78 | 4 | 0.06 | 2026/04/16~2026/05/28 | 7 | 10 | 2 | 36 | 1 | 1 |
| 144 | 47.83 | 6.61 | 5 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/28 | 9 | 13 | 12 | 46 | 1 | 0 |
| 145 | 52.78 | 6.58 | 4 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/28 | 9 | 10 | 7 | 36 | 2 | 0 |
| 146 | 28.13 | 4.84 | 4 | 0.63 | 2026/04/16~2026/05/20 | 5 | 4 | 7 | 32 | 0 | 0 |
| 147 | 27.78 | 3.94 | 4 | 0.67 | 2026/04/16~2026/05/28 | 4 | 6 | 2 | 36 | 0 | 0 |
| 148 | 15.15 | 3.67 | 4 | 0.61 | 2026/04/16~2026/05/28 | 3 | 2 | 3 | 33 | 0 | 0 |
| 149 | 40.63 | 5.09 | 4 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/20 | 6 | 7 | 3 | 32 | 2 | 0 |
| 150 | 19.05 | 4.45 | 5 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/28 | 6 | 2 | 9 | 42 | 0 | 0 |
| 151 | 39.29 | 5.93 | 4 | 0.07 | 2026/04/16~2026/05/28 | 8 | 3 | 4 | 28 | 1 | 0 |
| 152 | 34.29 | 5.17 | 4 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/20 | 4 | 8 | 5 | 35 | 0 | 0 |
| 153 | 53.57 | 6.79 | 3 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/20 | 7 | 8 | 5 | 28 | 0 | 0 |
| 154 | 29.73 | 4.70 | 5 | 0.05 | 2026/04/16~2026/05/28 | 5 | 6 | 7 | 37 | 0 | 0 |
| 155 | 34.09 | 5.23 | 5 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/28 | 10 | 5 | 9 | 44 | 1 | 1 |
| 156 | 34.29 | 5.17 | 4 | 0.63 | 2026/04/16~2026/05/28 | 5 | 7 | 7 | 35 | 2 | 0 |
| 157 | 35.14 | 5.32 | 4 | 0.00 | 2026/04/16~2026/05/20 | 7 | 6 | 6 | 37 | 0 | 0 |
| 158 | 48.15 | 6.33 | 4 | 0.00 | 2026/04/25~2026/05/28 | 7 | 6 | 6 | 27 | 0 | 0 |
| 159 | 64.29 | 7.00 | 3 | 0.07 | 2026/04/25~2026/05/28 | 9 | 9 | 3 | 28 | 0 | 0 |
| 160 | 57.14 | 6.39 | 3 | 0.00 | 2026/04/25~2026/05/28 | 6 | 10 | 4 | 28 | 2 | 0 |
| 161 | 29.63 | 4.78 | 3 | 0.00 | 2026/04/25~2026/05/20 | 4 | 4 | 5 | 27 | 0 | 0 |
| 162 | 33.33 | 4.96 | 3 | 0.00 | 2026/04/25~2026/05/28 | 5 | 3 | 2 | 24 | 1 | 1 |
| 163 | 41.67 | 5.92 | 4 | 0.06 | 2026/04/25~2026/05/28 | 5 | 10 | 6 | 36 | 0 | 0 |
| 164 | 47.22 | 5.97 | 4 | 0.06 | 2026/04/25~2026/05/28 | 7 | 10 | 5 | 36 | 0 | 0 |
| 165 | 30.77 | 4.73 | 3 | 0.00 | 2026/04/25~2026/05/20 | 4 | 4 | 3 | 26 | 1 | 0 |
| 166 | 21.05 | 4.05 | 3 | 0.00 | 2026/04/25~2026/05/28 | 3 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 |
| 167 | 33.33 | 5.08 | 3 | 0.92 | 2026/04/25~2026/05/28 | 3 | 5 | 4 | 24 | 1 | 0 |
| 168 | 8.70 | 3.96 | 3 | 0.09 | 2026/04/25~2026/05/28 | 0 | 2 | 7 | 23 | 0 | 0 |
| 169 | 18.52 | 4.89 | 3 | 0.15 | 2026/04/25~2026/05/28 | 3 | 2 | 8 | 27 | 1 | 0 |
| 170 | 27.27 | 4.79 | 4 | 0.00 | 2026/04/25~2026/05/28 | 5 | 4 | 4 | 33 | 0 | 0 |
