ボートデータ
集計期間:2026年 6月29日以前 全節
- をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
※ 現ボートの使用開始:2026年04月16日
| ボート 番号 |
2連対率 | 勝率 | 節数 | 事故率 | 算出期間 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 55.32 | 6.83 | 5 | 0.04 | 2026/04/25~2026/06/29 | 12 | 14 | 10 | 47 | 1 | 1 |
| 144 | 47.69 | 6.58 | 7 | 0.00 | 2026/04/16~2026/06/29 | 15 | 16 | 16 | 65 | 2 | 0 |
| 114 | 44.64 | 6.52 | 6 | 0.04 | 2026/04/16~2026/06/20 | 19 | 6 | 14 | 56 | 4 | 0 |
| 153 | 50.94 | 6.43 | 6 | 0.00 | 2026/04/16~2026/06/29 | 14 | 13 | 7 | 53 | 1 | 0 |
| 135 | 41.67 | 6.21 | 5 | 0.42 | 2026/04/16~2026/06/20 | 12 | 8 | 11 | 48 | 1 | 0 |
| 113 | 44.64 | 6.11 | 6 | 0.00 | 2026/04/16~2026/06/29 | 16 | 9 | 11 | 56 | 1 | 1 |
| 127 | 43.75 | 5.96 | 5 | 0.25 | 2026/04/16~2026/06/08 | 14 | 7 | 8 | 48 | 0 | 0 |
| 122 | 37.04 | 5.83 | 6 | 0.41 | 2026/04/16~2026/06/29 | 11 | 9 | 12 | 54 | 1 | 0 |
| 136 | 43.94 | 5.74 | 7 | 0.03 | 2026/04/16~2026/06/29 | 11 | 18 | 11 | 66 | 2 | 0 |
| 162 | 40.00 | 5.71 | 6 | 0.00 | 2026/04/25~2026/06/29 | 13 | 9 | 10 | 55 | 1 | 1 |
| 145 | 37.50 | 5.70 | 7 | 0.00 | 2026/04/16~2026/06/29 | 10 | 14 | 13 | 64 | 2 | 0 |
| 155 | 40.74 | 5.70 | 6 | 0.00 | 2026/04/16~2026/06/20 | 14 | 8 | 10 | 54 | 2 | 2 |
| 157 | 36.21 | 5.53 | 6 | 0.00 | 2026/04/16~2026/06/20 | 12 | 9 | 10 | 58 | 0 | 0 |
| 133 | 37.93 | 5.47 | 6 | 0.00 | 2026/04/16~2026/06/20 | 7 | 15 | 9 | 58 | 1 | 0 |
| 139 | 33.33 | 5.47 | 8 | 0.03 | 2026/04/16~2026/06/29 | 13 | 9 | 11 | 66 | 1 | 0 |
| 143 | 40.35 | 5.47 | 7 | 0.04 | 2026/04/16~2026/06/29 | 9 | 14 | 5 | 57 | 1 | 1 |
| 169 | 26.67 | 5.44 | 5 | 0.76 | 2026/04/25~2026/06/29 | 9 | 3 | 13 | 45 | 2 | 0 |
| 154 | 35.09 | 5.39 | 7 | 0.91 | 2026/04/16~2026/06/20 | 11 | 9 | 13 | 57 | 1 | 0 |
| 170 | 33.33 | 5.37 | 6 | 0.04 | 2026/04/25~2026/06/29 | 10 | 8 | 9 | 54 | 0 | 0 |
| 166 | 38.30 | 5.36 | 6 | 0.64 | 2026/04/25~2026/06/29 | 10 | 8 | 5 | 47 | 2 | 0 |
| 151 | 31.91 | 5.34 | 6 | 0.04 | 2026/04/16~2026/06/20 | 8 | 7 | 7 | 47 | 1 | 0 |
| 117 | 32.61 | 5.30 | 6 | 0.00 | 2026/04/16~2026/06/20 | 11 | 4 | 6 | 46 | 1 | 1 |
| 138 | 37.50 | 5.30 | 7 | 0.16 | 2026/04/16~2026/06/29 | 12 | 12 | 9 | 64 | 0 | 0 |
| 167 | 32.08 | 5.30 | 6 | 0.45 | 2026/04/25~2026/06/29 | 9 | 8 | 11 | 53 | 1 | 0 |
| 161 | 34.78 | 5.28 | 5 | 0.00 | 2026/04/25~2026/06/29 | 9 | 7 | 9 | 46 | 0 | 0 |
| 149 | 42.62 | 5.23 | 7 | 0.00 | 2026/04/16~2026/06/29 | 9 | 17 | 6 | 61 | 2 | 0 |
| 116 | 34.48 | 5.22 | 6 | 0.00 | 2026/04/16~2026/06/20 | 10 | 10 | 9 | 58 | 0 | 0 |
| 112 | 42.31 | 5.21 | 6 | 0.00 | 2026/04/16~2026/06/29 | 9 | 13 | 2 | 52 | 1 | 0 |
| 131 | 34.48 | 5.21 | 7 | 0.55 | 2026/04/16~2026/06/29 | 12 | 8 | 9 | 58 | 1 | 1 |
| 156 | 35.85 | 5.21 | 6 | 0.45 | 2026/04/16~2026/06/29 | 6 | 13 | 10 | 53 | 2 | 0 |
| 126 | 36.36 | 5.16 | 6 | 0.04 | 2026/04/16~2026/06/29 | 10 | 10 | 7 | 55 | 0 | 0 |
| 132 | 32.08 | 5.15 | 6 | 0.42 | 2026/04/16~2026/06/29 | 8 | 9 | 10 | 53 | 0 | 0 |
| 150 | 27.42 | 5.10 | 7 | 0.00 | 2026/04/16~2026/06/29 | 12 | 5 | 12 | 62 | 0 | 0 |
| 164 | 36.07 | 5.10 | 7 | 0.39 | 2026/04/25~2026/06/29 | 9 | 13 | 7 | 61 | 0 | 0 |
| 130 | 26.92 | 5.08 | 7 | 0.00 | 2026/04/16~2026/06/29 | 7 | 7 | 11 | 52 | 2 | 0 |
| 163 | 32.69 | 5.06 | 6 | 0.04 | 2026/04/25~2026/06/29 | 6 | 11 | 7 | 52 | 0 | 0 |
| 137 | 29.31 | 5.02 | 7 | 0.52 | 2026/04/16~2026/06/29 | 7 | 10 | 14 | 58 | 1 | 0 |
| 158 | 33.33 | 5.02 | 6 | 0.00 | 2026/04/25~2026/06/29 | 7 | 7 | 7 | 42 | 0 | 0 |
| 141 | 29.63 | 5.00 | 6 | 0.22 | 2026/04/16~2026/06/20 | 7 | 9 | 13 | 54 | 0 | 0 |
| 134 | 32.08 | 4.96 | 7 | 0.08 | 2026/04/16~2026/06/29 | 9 | 8 | 7 | 53 | 0 | 0 |
| 140 | 32.00 | 4.94 | 6 | 0.00 | 2026/04/16~2026/06/29 | 9 | 7 | 5 | 50 | 0 | 0 |
| 125 | 29.79 | 4.87 | 6 | 0.85 | 2026/04/16~2026/06/20 | 6 | 8 | 10 | 47 | 1 | 0 |
| 119 | 24.53 | 4.81 | 6 | 0.45 | 2026/04/16~2026/06/29 | 6 | 7 | 14 | 53 | 0 | 0 |
| 165 | 31.11 | 4.80 | 5 | 0.00 | 2026/04/25~2026/06/20 | 6 | 8 | 8 | 45 | 2 | 0 |
| 124 | 30.61 | 4.78 | 6 | 0.08 | 2026/04/16~2026/06/29 | 5 | 10 | 10 | 49 | 0 | 0 |
| 129 | 29.55 | 4.75 | 5 | 0.45 | 2026/04/16~2026/06/20 | 4 | 9 | 5 | 44 | 0 | 0 |
| 168 | 24.53 | 4.72 | 6 | 0.04 | 2026/04/25~2026/06/29 | 7 | 6 | 9 | 53 | 0 | 0 |
| 115 | 32.69 | 4.71 | 6 | 0.00 | 2026/04/16~2026/06/29 | 12 | 5 | 6 | 52 | 2 | 0 |
| 121 | 26.92 | 4.65 | 6 | 0.19 | 2026/04/16~2026/06/29 | 7 | 7 | 9 | 52 | 1 | 0 |
| 146 | 31.48 | 4.65 | 7 | 0.41 | 2026/04/16~2026/06/29 | 8 | 9 | 7 | 54 | 0 | 0 |
| 160 | 30.91 | 4.62 | 6 | 0.36 | 2026/04/25~2026/06/29 | 6 | 11 | 8 | 55 | 2 | 0 |
| 142 | 22.92 | 4.58 | 6 | 0.00 | 2026/04/16~2026/06/20 | 9 | 2 | 8 | 48 | 0 | 0 |
| 118 | 22.64 | 4.51 | 6 | 0.00 | 2026/04/16~2026/06/29 | 5 | 7 | 11 | 53 | 0 | 0 |
| 120 | 30.00 | 4.43 | 7 | 0.03 | 2026/04/16~2026/06/29 | 8 | 10 | 7 | 60 | 1 | 0 |
| 152 | 26.92 | 4.42 | 6 | 0.00 | 2026/04/16~2026/06/29 | 4 | 10 | 6 | 52 | 0 | 0 |
| 123 | 19.61 | 4.16 | 6 | 0.43 | 2026/04/16~2026/06/29 | 3 | 7 | 7 | 51 | 0 | 0 |
| 148 | 19.67 | 4.13 | 7 | 0.33 | 2026/04/16~2026/06/29 | 6 | 6 | 7 | 61 | 0 | 0 |
| 111 | 16.95 | 3.93 | 7 | 0.17 | 2026/04/16~2026/06/29 | 3 | 7 | 10 | 59 | 1 | 0 |
| 147 | 23.91 | 3.87 | 5 | 0.52 | 2026/04/16~2026/06/20 | 5 | 6 | 3 | 46 | 0 | 0 |
| 128 | 11.32 | 3.36 | 7 | 0.00 | 2026/04/16~2026/06/29 | 2 | 4 | 8 | 53 | 0 | 0 |
