ボートデータ
集計期間:2026年11月12日以前 全節
- をクリックすると、ボート番号順(昇順)、2連対率順(降順)、勝率順(降順)、優勝回数順(降順)に並び替えできます。
※ 現ボートの使用開始:2026年04月16日
| ボート 番号 |
2連対率 | 勝率 | 節数 | 事故率 | 算出期間 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 回数 |
優出 回数 |
優勝 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 51.13 | 6.50 | 15 | 0.15 | 2026/04/16~2026/11/05 | 33 | 35 | 25 | 133 | 5 | 1 |
| 113 | 43.45 | 6.04 | 16 | 0.00 | 2026/04/16~2026/11/12 | 35 | 28 | 24 | 145 | 5 | 1 |
| 159 | 41.55 | 5.99 | 16 | 0.04 | 2026/04/25~2026/11/12 | 28 | 31 | 33 | 142 | 1 | 1 |
| 114 | 41.01 | 5.96 | 16 | 0.03 | 2026/04/16~2026/11/12 | 38 | 19 | 30 | 139 | 5 | 1 |
| 137 | 38.41 | 5.76 | 16 | 0.23 | 2026/04/16~2026/11/12 | 26 | 27 | 28 | 138 | 4 | 0 |
| 138 | 38.89 | 5.75 | 16 | 0.08 | 2026/04/16~2026/11/12 | 29 | 27 | 30 | 144 | 3 | 1 |
| 118 | 41.83 | 5.73 | 17 | 0.13 | 2026/04/16~2026/11/12 | 34 | 30 | 25 | 153 | 3 | 1 |
| 155 | 40.97 | 5.73 | 16 | 0.14 | 2026/04/16~2026/11/05 | 34 | 25 | 25 | 144 | 5 | 2 |
| 154 | 40.00 | 5.68 | 17 | 0.39 | 2026/04/16~2026/11/12 | 33 | 23 | 23 | 140 | 6 | 0 |
| 149 | 39.72 | 5.60 | 16 | 0.01 | 2026/04/16~2026/11/05 | 28 | 28 | 25 | 141 | 4 | 1 |
| 166 | 38.57 | 5.60 | 17 | 0.21 | 2026/04/25~2026/11/05 | 29 | 25 | 23 | 140 | 4 | 0 |
| 112 | 41.73 | 5.57 | 17 | 0.16 | 2026/04/16~2026/11/12 | 31 | 27 | 17 | 139 | 3 | 1 |
| 170 | 36.88 | 5.56 | 15 | 0.01 | 2026/04/25~2026/11/05 | 26 | 26 | 24 | 141 | 1 | 1 |
| 122 | 38.03 | 5.55 | 16 | 0.15 | 2026/04/16~2026/11/12 | 30 | 24 | 24 | 142 | 4 | 0 |
| 126 | 39.29 | 5.51 | 16 | 0.09 | 2026/04/16~2026/11/12 | 25 | 30 | 21 | 140 | 1 | 0 |
| 168 | 35.92 | 5.39 | 17 | 0.04 | 2026/04/25~2026/11/12 | 22 | 29 | 23 | 142 | 4 | 0 |
| 117 | 34.75 | 5.37 | 17 | 0.01 | 2026/04/16~2026/11/12 | 27 | 22 | 20 | 141 | 3 | 1 |
| 135 | 34.33 | 5.37 | 16 | 0.30 | 2026/04/16~2026/11/12 | 23 | 23 | 25 | 134 | 3 | 1 |
| 134 | 38.93 | 5.36 | 18 | 0.05 | 2026/04/16~2026/11/12 | 24 | 34 | 22 | 149 | 2 | 0 |
| 139 | 33.82 | 5.34 | 17 | 0.01 | 2026/04/16~2026/11/05 | 23 | 23 | 22 | 136 | 2 | 0 |
| 156 | 36.05 | 5.33 | 17 | 0.23 | 2026/04/16~2026/11/12 | 22 | 31 | 28 | 147 | 3 | 0 |
| 162 | 36.36 | 5.32 | 17 | 0.21 | 2026/04/25~2026/11/12 | 30 | 22 | 23 | 143 | 4 | 1 |
| 153 | 36.05 | 5.30 | 17 | 0.07 | 2026/04/16~2026/11/12 | 24 | 29 | 22 | 147 | 2 | 0 |
| 157 | 33.59 | 5.24 | 15 | 0.11 | 2026/04/16~2026/11/05 | 25 | 18 | 22 | 128 | 1 | 1 |
| 164 | 33.57 | 5.22 | 16 | 0.17 | 2026/04/25~2026/11/12 | 18 | 29 | 26 | 140 | 1 | 0 |
| 163 | 32.14 | 5.20 | 17 | 0.14 | 2026/04/25~2026/11/12 | 15 | 30 | 29 | 140 | 0 | 0 |
| 124 | 33.08 | 5.17 | 17 | 0.11 | 2026/04/16~2026/11/12 | 24 | 20 | 23 | 133 | 1 | 0 |
| 167 | 30.89 | 5.16 | 15 | 0.29 | 2026/04/25~2026/11/05 | 23 | 15 | 21 | 123 | 2 | 0 |
| 136 | 37.24 | 5.15 | 17 | 0.04 | 2026/04/16~2026/11/12 | 22 | 32 | 20 | 145 | 3 | 0 |
| 141 | 32.12 | 5.14 | 16 | 0.16 | 2026/04/16~2026/11/12 | 22 | 22 | 29 | 137 | 2 | 1 |
| 143 | 34.03 | 5.14 | 17 | 0.01 | 2026/04/16~2026/11/12 | 23 | 26 | 18 | 144 | 2 | 1 |
| 116 | 33.33 | 5.09 | 16 | 0.01 | 2026/04/16~2026/11/12 | 24 | 23 | 24 | 141 | 2 | 0 |
| 129 | 32.28 | 5.07 | 15 | 0.16 | 2026/04/16~2026/11/12 | 16 | 25 | 23 | 127 | 1 | 0 |
| 165 | 35.77 | 5.07 | 16 | 0.01 | 2026/04/25~2026/11/12 | 21 | 28 | 19 | 137 | 3 | 0 |
| 169 | 29.84 | 5.07 | 15 | 0.27 | 2026/04/25~2026/11/12 | 19 | 18 | 24 | 124 | 2 | 0 |
| 127 | 30.71 | 5.04 | 16 | 0.09 | 2026/04/16~2026/11/12 | 23 | 20 | 24 | 140 | 0 | 0 |
| 146 | 33.33 | 5.03 | 16 | 0.19 | 2026/04/16~2026/11/12 | 20 | 25 | 21 | 135 | 0 | 0 |
| 152 | 32.84 | 5.02 | 15 | 0.01 | 2026/04/16~2026/11/05 | 21 | 23 | 14 | 134 | 1 | 0 |
| 145 | 27.56 | 5.01 | 15 | 0.02 | 2026/04/16~2026/11/12 | 15 | 20 | 25 | 127 | 2 | 0 |
| 160 | 30.47 | 4.97 | 16 | 0.16 | 2026/04/25~2026/11/12 | 19 | 20 | 21 | 128 | 3 | 0 |
| 131 | 30.00 | 4.94 | 15 | 0.26 | 2026/04/16~2026/11/05 | 21 | 18 | 21 | 130 | 2 | 1 |
| 133 | 31.30 | 4.94 | 15 | 0.17 | 2026/04/16~2026/11/12 | 19 | 22 | 20 | 131 | 1 | 0 |
| 158 | 32.61 | 4.93 | 18 | 0.00 | 2026/04/25~2026/11/12 | 18 | 27 | 24 | 138 | 0 | 0 |
| 125 | 31.82 | 4.92 | 16 | 0.32 | 2026/04/16~2026/11/12 | 24 | 18 | 22 | 132 | 2 | 0 |
| 119 | 28.13 | 4.90 | 15 | 0.22 | 2026/04/16~2026/11/05 | 18 | 18 | 29 | 128 | 2 | 0 |
| 151 | 31.45 | 4.90 | 16 | 0.10 | 2026/04/16~2026/11/12 | 19 | 20 | 15 | 124 | 2 | 1 |
| 161 | 29.63 | 4.81 | 16 | 0.16 | 2026/04/25~2026/11/05 | 24 | 16 | 18 | 135 | 0 | 0 |
| 115 | 31.45 | 4.80 | 14 | 0.18 | 2026/04/16~2026/11/05 | 22 | 17 | 17 | 124 | 2 | 0 |
| 150 | 25.00 | 4.77 | 16 | 0.00 | 2026/04/16~2026/11/12 | 19 | 12 | 21 | 124 | 0 | 0 |
| 132 | 29.23 | 4.75 | 15 | 0.18 | 2026/04/16~2026/11/12 | 16 | 22 | 22 | 130 | 0 | 0 |
| 123 | 27.48 | 4.74 | 15 | 0.20 | 2026/04/16~2026/11/12 | 20 | 16 | 22 | 131 | 2 | 1 |
| 130 | 23.77 | 4.70 | 16 | 0.02 | 2026/04/16~2026/11/05 | 12 | 17 | 22 | 122 | 2 | 0 |
| 121 | 25.40 | 4.65 | 15 | 0.24 | 2026/04/16~2026/11/05 | 19 | 13 | 24 | 126 | 2 | 0 |
| 120 | 30.53 | 4.63 | 15 | 0.05 | 2026/04/16~2026/11/12 | 17 | 23 | 17 | 131 | 2 | 0 |
| 142 | 23.68 | 4.61 | 15 | 0.02 | 2026/04/16~2026/11/12 | 18 | 9 | 20 | 114 | 1 | 1 |
| 148 | 22.79 | 4.38 | 16 | 0.31 | 2026/04/16~2026/11/12 | 17 | 14 | 20 | 136 | 0 | 0 |
| 140 | 24.79 | 4.29 | 15 | 0.02 | 2026/04/16~2026/11/05 | 13 | 16 | 14 | 117 | 0 | 0 |
| 128 | 20.59 | 4.27 | 17 | 0.15 | 2026/04/16~2026/11/12 | 11 | 17 | 27 | 136 | 1 | 0 |
| 147 | 23.39 | 4.24 | 15 | 0.19 | 2026/04/16~2026/11/12 | 14 | 15 | 16 | 124 | 0 | 0 |
| 111 | 18.80 | 4.02 | 17 | 0.08 | 2026/04/16~2026/11/12 | 11 | 14 | 20 | 133 | 2 | 0 |
