モーター台帳
2026年4月16日 終了時点
をクリックすると、モーター番号(昇順)、前節評価(昇順)、出走回数(降順)、1着回数(降順)、2着回数(降順)、3着回数(降順)、優出回数(降順)、優勝回数(降順)、勝率(降順)、2連対率(降順)、平均展示タイム(昇順)、最高タイム(昇順)に並び替えできます。
モーター番号(No)をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます。
選手責任外の事故回数は出走回数に含みません。
※ 現モーターの使用開始:2026年04月16日
| No | 前節 評価 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 優出 回数 |
優勝 回数 |
2連対率 | 勝率 | 平均 展示 タイム |
最高 タイム (1800m) |
決まり手分析 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 差し | 抜き | まくり | まくり差し | 恵まれ | ||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 10.00 | 6.69 | 1'48"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 10.00 | 6.72 | 1'48"1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 10.00 | 6.70 | 1'48"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 10.00 | 6.78 | 1'48"8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 9.00 | 6.72 | 1'48"2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 9.00 | 6.77 | 1'48"0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 9.00 | 6.75 | 1'47"2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 47 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 8.00 | 6.74 | 1'49"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 8.00 | 6.71 | 1'50"0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 8.00 | 6.71 | 1'49"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 8.00 | 6.83 | 1'49"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 8.00 | 6.77 | 1'49"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 8.00 | 6.69 | 1'48"4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 8.00 | 6.74 | 1'48"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 7.00 | 6.71 | 1'50"2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 6.00 | 6.73 | 1'48"7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 6.00 | 6.80 | 1'48"2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 5.50 | 6.66 | 1'47"9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 5.00 | 6.73 | 1'49"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 5.00 | 6.75 | 1'51"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 6.69 | 1'50"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 6.81 | 1'51"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 6.70 | 1'51"3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5.00 | 6.64 | 1'50"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 6.75 | 1'51"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 6.74 | 1'51"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 6.73 | 1'51"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 6.77 | 1'51"9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 6.67 | 1'52"1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 6.75 | 1'52"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 6.74 | 1'52"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 6.77 | 1'51"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 6.70 | 1'52"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 6.75 | 1'52"6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 6.75 | 1'51"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 6.78 | 1'52"8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 6.71 | 1'51"4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | 6.71 | 1'51"7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | 6.73 | 1'53"5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 6.74 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 6.79 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 6.75 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 6.70 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 6.73 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 6.76 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 6.79 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 6.76 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
