レース一覧
BOATBoyカップ
- 8
- 30土
- 31日
- 9
- 1月
- 2火
- 3水
- 4木
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 長尾 章平 | 松下 知幸 | 岡部 大輝 | 濱崎 誠 | 志道 吉和 | 日高 龍之介 |
| 2R | 佐々木 康幸 | 川崎 誠志 | 寳田 亮治 | 近江 翔吾 | 松本 真広 | 飯田 庄吾 |
| 3R | 奈須 啓太 | 岡部 哲 | 定松 勇樹 | 新田 智彰 | 大橋 純一郎 | 上田 隆章 |
| 4R | 白神 優 | 上村 純一 | 大田 直弥 | 前田 滉 | 藤森 陸斗 | 岡崎 凪汰 |
| 5R | 椎名 豊 | 宮下 元胤 | 齋藤 和政 | 重木 輝彦 | 岡部 大輝 | 佐藤 大佑 |
| 6R | 後藤 隼之 | 松江 秀徳 | 花田 凱成 | 岡村 慶太 | 川崎 誠志 | 妹尾 忠幸 |
| 7R | 田中 宏樹 | 飯田 庄吾 | 新田 智彰 | 伊藤 尚汰 | 門間 雄大 | 日高 龍之介 |
| 8R | 藤森 陸斗 | 近江 翔吾 | 岡部 哲 | 宮脇 遼太 | 松下 知幸 | 岩永 雅人 |
| 9R | 篠田 優也 | 椎名 豊 | 上田 隆章 | 松本 一毅 | 上村 純一 | 菊地 敬介 |
| 10R | 大橋 純一郎 | 岡村 慶太 | 佐藤 大佑 | 寳田 亮治 | 前田 滉 | 志道 吉和 |
| 11R | 重木 輝彦 | 松本 真広 | 松田 大志郎 | 奈須 啓太 | 松江 秀徳 | 濱崎 誠 |
| 12R | 定松 勇樹 | 岩永 雅人 | 佐々木 康幸 | 妹尾 忠幸 | 白神 優 | 宮下 元胤 |
