レース一覧
読売新聞社杯全日本王座決定戦開設74周年記念
- 5
- 15金
- 16土
- 17日
- 18月
- 19火
- 20水
- 初 日
5月15日(金) - 2日目
5月16日(土) - 3日目
5月17日(日) - 4日目
5月18日(月) - 5日目
5月19日(火) - 最終日
5月20日(水)
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 塩田 北斗 | 平本 真之 | 河合 佑樹 | 前田 将太 | 尾上 雅也 | 吉川 元浩 |
| 2R | 中嶋 健一郎 | 山崎 郡 | 佐々木 完太 | 石野 貴之 | 篠崎 仁志 | 桐生 順平 |
| 3R | 藤原 碧生 | 丸野 一樹 | 羽野 直也 | 森高 一真 | 新開 航 | 宮地 元輝 |
| 4R | 佐藤 翼 | 山口 剛 | 濱野谷 憲吾 | 磯部 誠 | 西山 貴浩 | 石丸 海渡 |
| 5R | 定松 勇樹 | 入海 馨 | 高倉 和士 | 菊地 孝平 | 桑原 悠 | 新田 雄史 |
| 6R | 辻 栄蔵 | 中島 孝平 | 宮之原 輝紀 | 塩田 北斗 | 稲田 浩二 | 峰 竜太 |
| 7R | 篠崎 仁志 | 関 浩哉 | 平本 真之 | 石本 裕武 | 仲谷 颯仁 | 今垣 光太郎 |
| 8R | 深谷 知博 | 金子 賢志 | 桐生 順平 | 松田 大志郎 | 河合 佑樹 | 磯部 誠 |
| 9R | 羽野 直也 | 佐々木 完太 | 山口 剛 | 吉川 元浩 | 定松 勇樹 | 守田 俊介 |
| 10R | 原田 幸哉 | 峰 竜太 | 新開 航 | 吉田 裕平 | 石野 貴之 | 濱野谷 憲吾 |
| 11R | 菊地 孝平 | 大上 卓人 | 宮地 元輝 | 西山 貴浩 | 山崎 郡 | 宮之原 輝紀 |
| 12R | 池田 浩二 | 瓜生 正義 | 白井 英治 | 馬場 貴也 | 上條 暢嵩 | 末永 和也 |
