レース一覧
BOATBoyカップ
- 6
- 3水
- 4木
- 5金
- 6土
- 7日
- 8月
- 初 日
6月3日(水) - 2日目
6月4日(木) - 3日目
6月5日(金) - 4日目
6月6日(土) - 5日目
6月7日(日) - 最終日
6月8日(月)
| レース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 末永 由楽 | 川崎 智稔 | 佐藤 世那 | 嘉手苅 徹哉 | 池田 紫乃 | 知念 伶奈 |
| 2R | 森永 隆 | 久永 祥平 | 常盤 海心 | 安河内 健 | 梅原 祥平 | 天野 晶夫 |
| 3R | 楠原 翔太 | 森林 太 | 谷津 幸宏 | 浦田 晃嗣 | 松尾 昂明 | 栗山 繁洋 |
| 4R | 中村 泰平 | 出畑 孝典 | 柳瀬 興志 | 馬場 剛 | 松田 竜馬 | 森野 正弘 |
| 5R | 竹井 奈美 | 藤田 美代 | 松本 怜 | 池田 紫乃 | 久保田 凪紗 | 大瀧 明日香 |
| 6R | 荒井 輝年 | 松井 友汰 | 大橋 純一郎 | 倉田 茂将 | 知念 伶奈 | 葛原 大陽 |
| 7R | 羽野 諒 | 中野 和裕 | 菅沼 佳昭 | 佐藤 世那 | 浦田 晃嗣 | 長嶺 真李愛 |
| 8R | 渡邉 英児 | 安河内 健 | 滝沢 芳行 | 横川 聖志 | 嘉手苅 徹哉 | 柳瀬 興志 |
| 9R | 馬場 剛 | 森永 隆 | 多羅尾 達之 | 藤田 美代 | 齊藤 優 | 田中 和也 |
| 10R | 中村 辰也 | 天野 晶夫 | 楠原 翔太 | 川崎 智稔 | 中村 泰平 | 松井 友汰 |
| 11R | 松尾 昂明 | 末永 由楽 | 梅原 祥平 | 竹井 奈美 | 羽野 諒 | 倉田 茂将 |
| 12R | 谷津 幸宏 | 常盤 海心 | 横川 聖志 | 大瀧 明日香 | 出畑 孝典 | 大橋 純一郎 |
